国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 福建公务员招考 >> 公务员

2019年漳州市考试录用公务员面试成绩公示(6月15日)

Tag: 2019福建公务员福建公务员面试 2019-06-17    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2019年漳州市考试录用公务员面试成绩公示(6月15日)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  漳州市2019年考试录用公务员面试成绩公示(6月15日)

单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 杨哲 70.5 81.62 152.12 1 510452501050811 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 蔡淞 69.55 80.98 150.53 2 110452501052367 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 林思源 69.15 80.74 149.89 3 510452501051479 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 戴黄嗣 66.3 82 148.3 4 510452501050913 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 高航 66.05 81 147.05 5 510452501051196 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 1 2 赵熠夫 67.1 79.2 146.3 6 510452501050544 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 曾雅青 71.65 81.1 152.75 1 510452502052013 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 朱晨曦 72.05 80.5 152.55 2 310452502050356 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 黄雪君 71.65 80.2 151.85 3 510452502052466 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 高育玲 71.2 79.8 151 4 410452502053615 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 陈惠敏 69.9 76.9 146.8 5 510452502050421 
漳州市芗城区人民法院 4525 法官助理 2 2 方慈娴 70.95 75.7 146.65 6 510452502050547 
中国共产党东山县西埔镇委员会 5170 党政办科员 1 1 何静 69.65 82.42 152.07 1 130517001010062 
中国共产党东山县西埔镇委员会 5170 党政办科员 1 1 林鑫 71.6 79.4 151 2 230517001011003 
中国共产党东山县西埔镇委员会 5170 党政办科员 1 1 余裕雄 70.35 80.34 150.69 3 530517001010190 
中国共产党东山县铜陵镇委员会 5171 党政办科员 1 1 林杉松 72.45 80.36 152.81 1 530517101011387 
中国共产党东山县铜陵镇委员会 5171 党政办科员 1 1 朱樟明 69.75 80 149.75 2 530517101011881 
中国共产党东山县铜陵镇委员会 5171 党政办科员 1 1 王陈毅 70 79.62 149.62 3 530517101010687 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 1 1 林佳誉 68.55 78.3 146.85 1 430537501011099 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 1 1 朱智贤 67.7 76.86 144.56 2 530537501010094 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 1 1 李煌明 67.7 75.34 143.04 3 430537501010306 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 2 1 梁颖平 69.95 80.34 150.29 1 530537502010615 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 2 1 赖晓新 69.1 79.38 148.48 2 530537502010441 
中国共产党平和县安厚镇委员会 5375 党政办科员 2 1 周诗颖 68.9 78.98 147.88 3 430537502011283 
漳州市芗城区司法局 14509 天宝司法所科员 1 1 吴国智 70.05 81.6 151.65 1 511450901031726 
漳州市芗城区司法局 14509 天宝司法所科员 1 1 张惠萍 67.65 76.92 144.57 2 511450901030538 
漳州市芗城区司法局 14509 天宝司法所科员 1 1 赖娱泓璐 67.65 76.7 144.35 3 111450901033839 
漳州市芗城区司法局 14509 巷口司法所科员 2 1 陈思婧 72.15 78 150.15 1 511450902031630 
漳州市芗城区司法局 14509 巷口司法所科员 2 1 吴静琦 70.55 77.5 148.05 2 511450902030624 
漳州市芗城区司法局 14509 巷口司法所科员 2 1 黄丽萍 69.95 76.26 146.21 3 511450902031370 
龙海市公安局 14707 警务保障室一级警员(金融财会岗位) 1 1 钟鸿达 71.75 79.46 151.21 1 511470701101030 
龙海市公安局 14707 警务保障室一级警员(金融财会岗位) 1 1 杨宇强 69.6 79.3 148.9 2 411470701103931 
龙海市公安局 14707 警务保障室一级警员(金融财会岗位) 1 1 林运钿 70.65 76.84 147.49 3 511470701103140 
龙海市公安局 14707 石码派出所一级警员 2 1 陈志辉 73.43 77.96 151.39 1 521470702100211 
龙海市公安局 14707 石码派出所一级警员 2 1 颜恩泽 66.84 77.08 143.92 2 521470702100284 
龙海市公安局 14707 石码派出所一级警员 2 1 聂福英 65.76 74.02 139.78 3 521470702100020 
漳州市公安局 15607 龙文分局一级警员 7 1 陈燕 75.74 78.76 154.5 1 521560707100117 
漳州市公安局 15607 龙文分局一级警员 7 1 凌韵宁 70.5 79.3 149.8 2 121560707100205 
漳州市公安局 15607 龙文分局一级警员 7 1 王珏 70.07 79 149.07 3 521560707100126 
漳州市公安局 15607 台商分局一级警员(金融财会岗位) 8 1 王璐璐 70.6 80.9 151.5 1 111560708300701 
漳州市公安局 15607 台商分局一级警员(金融财会岗位) 8 1 吴艳雯 69.85 80.14 149.99 2 611560708100092 
漳州市公安局 15607 台商分局一级警员(金融财会岗位) 8 1 陈苑 69.75 78.9 148.65 3 511560708102524 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 1 1 杨晨寅 73.55 78.42 151.97 1 513561001091474 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 1 1 肖彬彬 72.3 76.34 148.64 2 313561001091617 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 1 1 罗睿 70.85 75.96 146.81 3 413561001094169 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 2 1 王晓艺 72.65 79.3 151.95 1 413561002096096 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 2 1 肖鹰鸿 74.9 76.64 151.54 2 413561002093476 
漳州市财政国库支付中心 35610 基层科员 2 1 王婧 72.55 77.94 150.49 3 513561002091686 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 1 1 魏崇洋 70.15 78.52 148.67 1 110482501051474 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 1 1 杨泽斌 67.25 77.62 144.87 2 510482501050869 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 1 1 黄进国 66.35 70.3 136.65 3 410482501051483 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 2 1 曾媛 71.9 79.26 151.16 1 510482502050396 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 2 1 郑志婷 71.2 79.3 150.5 2 510482502051891 
漳浦县人民法院 4825 法官助理 2 1 李璐琪 71.1 79.02 150.12 3 510482502050505 
漳浦县人民法院 4825 财务科员 3 1 陈艺蓉 74.4 77.9 152.3 1 510482503051461 
漳浦县人民法院 4825 财务科员 3 1 陈祎凌 71.65 79.08 150.73 2 510482503051842 
漳浦县人民法院 4825 财务科员 3 1 张斯骞 71.65 76.48 148.13 3 510482503052403 
云霄县人民法院 4925 法官助理 1 1 林泽斌 68.7 80.52 149.22 1 510492501052287 
云霄县人民法院 4925 法官助理 1 1 涂森辉 63.35 79.44 142.79 2 510492501052378 
云霄县人民法院 4925 法官助理 1 1 郑伟俊 61.6 75.06 136.66 3 510492501052519 
云霄县人民法院 4925 法官助理 2 1 曾莉莉 68.8 82.76 151.56 1 510492502050415 
云霄县人民法院 4925 法官助理 2 1 吴晓丽 69.6 81.72 151.32 2 410492502050040 
云霄县人民法院 4925 法官助理 2 1 林晓珊 68.6 81.46 150.06 3 510492502052630 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 1 1 胡晓聪 72.75 79 151.75 1 430517201010683 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 1 1 李链 69.6 76.3 145.9 2 430517201010584 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 1 1 林文钦 65.65 74.8 140.45 3 530517201011859 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 2 1 谢煌 70.35 78.3 148.65 1 530517202010487 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 2 1 陈炳松 69.05 77.1 146.15 2 530517202010083 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 2 1 蔡玉玲 68.35 75.4 143.75 3 530517202011448 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 3 1 曾茜 69.65 78.4 148.05 1 530517203010014 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 3 1 赵莉菲 68.9 77.7 146.6 2 530517203011037 
中国共产党东山县陈城镇委员会 5172 党政办科员 3 1 肖志杰 71.4 75 146.4 3 430517203011541 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 1 1 张祉祺 72.6 79.94 152.54 1 530557401011353 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 1 1 李嘉豪 72 79.64 151.64 2 430557401010800 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 1 1 吴琦豪 71.65 79.94 151.59 3 530557401011357 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 2 1 陈婉眉 69.95 80.6 150.55 1 130557402011198 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 2 1 韩女萍 69.65 79.44 149.09 2 130557402010367 
中国共产党华安县华丰镇委员会 5574 党政办科员 2 1 刘杨弘 69.55 77.98 147.53 3 130557402010362 
漳州市中级人民法院 5625 财务科员 1 1 方景腾 71.8 81.22 153.02 1 510562501050831 
漳州市中级人民法院 5625 财务科员 1 1 黄辉煌 70.65 82.32 152.97 2 510562501050546 
漳州市中级人民法院 5625 财务科员 1 1 蔡毓宁 71.5 81.44 152.94 3 510562501052095 
漳浦县公安局 14807 绥安派出所一级警员 1 1 林鸿册 67.41 78.5 145.91 1 561480701100074 
漳浦县公安局 14807 绥安派出所一级警员 1 1 谢志恒 68.94 76.2 145.14 2 561480701100062 
漳浦县公安局 14807 绥安派出所一级警员 1 1 蔡小颖 68.44 76.7 145.14 3 561480701100001 
云霄县公安局 14907 网安大队一级警员(信息通信职位) 1 1 吴炜强 67.8 78.4 146.2 1 561490701100407 
云霄县公安局 14907 网安大队一级警员(信息通信职位) 1 1 黄晓涛 65.54 78.66 144.2 2 561490701100394 
云霄县公安局 14907 网安大队一级警员(信息通信职位) 1 1 李德顺 65.63 71.1 136.73 3 361490701100416 
东山县公安局 15107 指挥中心一级警员 1 1 庄文清 62.33 78.54 140.87 1 561510701100178 
东山县公安局 15107 指挥中心一级警员 1 1 沈航 63.32 76.32 139.64 2 561510701100358 
东山县公安局 15107 指挥中心一级警员 1 1 张锐 62.52 76.7 139.22 3 561510701100257 
东山县公安局 15107 刑事侦查大队一级警员 2 1 庄金荣 64.28 79.8 144.08 1 461510702100221 
东山县公安局 15107 刑事侦查大队一级警员 2 1 叶小倩 62.31 81.64 143.95 2 561510702100282 
东山县公安局 15107 刑事侦查大队一级警员 2 1 陈伟东 62.04 77.42 139.46 3 461510702100355 
南靖县司法局 15209 梅林司法所科员 1 1 石煜华 69.25 81.16 150.41 1 511520901030686 
南靖县司法局 15209 梅林司法所科员 1 1 吴端端 67.8 78.62 146.42 2 511520901030419 
南靖县司法局 15209 梅林司法所科员 1 1 廖炜惠 67 78.6 145.6 3 611520901031389 
漳州市公安局 15607 刑事侦查支队一级警员(警犬技术职位) 1 1 林传荐 65.8 76.7 142.5 1 651560701100133 
漳州市公安局 15607 刑事侦查支队一级警员(警犬技术职位) 1 1 施文豪 62.5 79.3 141.8 2 651560701100017 
漳州市公安局 15607 刑事侦查支队一级警员(警犬技术职位) 1 1 李宁宁 62 76.86 138.86 3 451560701100288 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 3 1 黄涛 69.27 79.9 149.17 1 561560703100067 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 3 1 赵少伟 64.89 78.6 143.49 2 561560703100330 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 3 1 张君勇 64.44 78.06 142.5 3 561560703100406 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 5 1 郑惠婷 72.9 81.9 154.8 1 511560705100374 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 5 1 沈小婷 71.85 79.4 151.25 2 511560705100139 
漳州市公安局 15607 芗城分局一级警员 5 1 何汝琳 72.3   72.3 3 111560705105464 
漳州市救助管理站 35608 基层科员 1 1 杨越波 72.75 80.08 152.83 1 413560801095269 
漳州市救助管理站 35608 基层科员 1 1 刘婧芳 74.2 77.3 151.5 2 513560801090314 
漳州市救助管理站 35608 基层科员 1 1 沈珣 70.45 76.4 146.85 3 513560801092479 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 1 1 黄凌婧 75.5 82 157.5 1 513561201090207 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 1 1 吴珮瑶 75.45 79.8 155.25 2 513561201091754 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 1 1 杨静妍 71.25 77.6 148.85 3 613561201091109 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 2 1 唐艺惠 73.45 78.2 151.65 1 513561202091245 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 2 1 蔡诗桐 72.35 75.4 147.75 2 413561202091260 
漳州市财政投资评审中心 35612 基层科员 2 1 林洁 72.2 75.2 147.4 3 513561202090308 
漳州市农村电力工作站 35616 基层科员 1 1 杨沛羽 72 79.08 151.08 1 513561601090353 
漳州市农村电力工作站 35616 基层科员 1 1 傅锦坤 70.5 78.24 148.74 2 513561601090379 
漳州市农村电力工作站 35616 基层科员 1 1 冯博超 70.25 75.4 145.65 3 113561601293722 
漳州市森林植物防治检疫站 35626 基层科员 1 1 林滨滨 69.85 81.5 151.35 1 513562601091973 
漳州市森林植物防治检疫站 35626 基层科员 1 1 蔡默静 70.65 78.34 148.99 2 313562601095721 
漳州市森林植物防治检疫站 35626 基层科员 1 1 郑晓阳 68.6 75.6 144.2 3 513562601090720 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)