国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年福州公务员面试成绩(6月19日)

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-21    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年福州公务员面试成绩(6月19日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年度福州市公务员招考面试成绩(6月19日)
部门名称 职位代码 笔试折算分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
福州市鼓楼区人民法院 01 70.4 83.00 76.70 1 110011601058658 宋恒
福州市鼓楼区人民法院 01 61.35 80.64 71.00 2 110011601056929 林众超
福州市鼓楼区人民法院 01 51.75 78.34 65.05 3 110011601050200 林建宇
福州市鼓楼区人民法院 02 66 80.68 73.34 1 510011602052469 畅佳佳
福州市鼓楼区人民法院 02 64.65 80.72 72.69 2 110011602057827 赵书樑
福州市鼓楼区人民法院 02 64 79.90 71.95 3 110011602055351 薛晓琴
福州市台江区人民法院 01 68.85 81.12 74.99 1 110021601053033 林冲
福州市台江区人民法院 01 69.4 80.18 74.79 2 110021601059371 王晓东
福州市台江区人民法院 01 64.8 80.94 72.87 3 210021601050728 何晓涵
福州市台江区人民法院 01 63.35 80.08 71.72 4 110021601053770 吴承哲
福州市台江区人民法院 01 62.75 80.62 71.69 5 910021601051468 王俊俊
福州市台江区人民法院 01 60.4 80.84 70.62 6 110021601059210 方徐舰
福州市台江区人民法院 02 70.25 82.00 76.13 1 110021602055482 陈卉
福州市台江区人民法院 02 68.3 82.36 75.33 2 110021602053732 薛润莹
福州市台江区人民法院 02 68.5 81.06 74.78 3 310021602051603 李惠芳
福州市台江区人民法院 02 63.9 81.02 72.46 4 110021602053691 徐楠
福州市台江区人民法院 02 63.7 79.56 71.63 5 110021602050706 蔡娟
福州市台江区人民法院 03 61.7 81.24 71.47 1 150021603050002 陈荣
福州市台江区人民法院 03 61.4 80.76 71.08 2 150021603050286 翁其焰
福州市台江区人民法院 03 60.7 81.26 70.98 3 150021603050432 陆思名
福州市台江区人民法院 03 59.5 79.90 69.70 4 150021603050482 吴璐鹏
福州市台江区人民法院 03 56.1 80.56 68.33 5 450021603050082 陈根
福州市台江区人民法院 03 55.3 80.68 67.99 6 150021603050289 何晓曦
台江区人民检察院 01 64.85 80.82 72.84 1 110021701062886 林琦
台江区人民检察院 01 62.4 80.40 71.40 2 130021701061546 王梦豪
台江区人民检察院 01 62.15 79.50 70.83 3 110021701069589 柯凡
台江区人民检察院 02 74.05 83.48 78.77 1 110021702062387 黄慧芬
台江区人民检察院 02 72.9 80.78 76.84 2 310021702062925 范菲菲
台江区人民检察院 02 69.5 80.76 75.13 3 130021702062167 郑晓丽
福州市仓山区人民法院 01 66.1 81.58 73.84 1 110031601054602 陈铭
福州市仓山区人民法院 01 63.75 81.94 72.85 2 130031601051937 何宗华
福州市仓山区人民法院 01 62.65 80.80 71.73 3 110031601054794 李猛
福州市仓山区人民法院 01 62.05 81.04 71.55 4 130031601051928 林润
福州市仓山区人民法院 01 60.55 81.20 70.88 5 610031601050354 陈敏明
福州市仓山区人民法院 01 58.25 79.66 68.96 6 110031601054642 黄华志
仓山区人民检察院 01 72.35 83.40 77.88 1 110031701060076 吴彤
仓山区人民检察院 01 71.75 80.82 76.29 2 110031701063372 李笑影
仓山区人民检察院 01 68.55 80.70 74.63 3 110031701062706 林淼
福州市马尾区人民法院 01 69.15 80.98 75.07 1 130041601052529 杨康
福州市马尾区人民法院 01 66.4 80.40 73.40 2 110041601054171 张辅森
福州市马尾区人民法院 01 62.35 79.84 71.10 3 110041601059221 杨清
福州市马尾区人民法院 02 67.95 82.82 75.39 1 110041602058224 陈学敏
福州市马尾区人民法院 02 67.1 81.74 74.42 2 110041602055620 张晓琳
福州市马尾区人民法院 02 65.3 80.74 73.02 3 110041602059312 张婧
马尾区人民检察院 01 69.95 81.02 75.49 1 110041701065842 薛昕
马尾区人民检察院 01 69.45 81.34 75.40 2 110041701064647 薛海燕
马尾区人民检察院 01 67.7 82.12 74.91 3 110041701069308 陈丹
马尾区人民检察院 01 68.4 79.74 74.07 4 110041701066492 林彬华
马尾区人民检察院 01 67.2 80.72 73.96 5 110041701066538 柯颖秋
马尾区人民检察院 01 66.95 80.58 73.77 6 110041701062754 吴良娟
马尾区人民检察院 02 71.05 81.20 76.13 1 110041702062737 王凯乐
马尾区人民检察院 02 63.5 82.48 72.99 2 110041702064013 薛祥威
马尾区人民检察院 02 63.65 81.34 72.50 3 110041702067577 翁祖伟
马尾区人民检察院 02 63.5 81.04 72.27 4 110041702066508 张占海
马尾区人民检察院 02 61.9 80.20 71.05 5 110041702061386 林杰
马尾区人民检察院 02 60.95 80.96 70.96 6 110041702061362 李兆成
福州市马尾区亭江镇人民政府 01 67.9 81.10 74.50 1 110047001011725 范梦丹
福州市马尾区亭江镇人民政府 01 66.75 80.52 73.64 2 110047001015988 林丽云
福州市马尾区亭江镇人民政府 01 65 80.90 72.95 3 130047001012730 林翩翩
福州市马尾区亭江镇人民政府 02 66 80.92 73.46 1 110047002018348 曾嘉朋
福州市马尾区亭江镇人民政府 02 64.55 80.28 72.42 2 110047002013543 陈庸飞
福州市马尾区亭江镇人民政府 02 59.4 75.18 67.29 3 110047002013636 陈灵玲
福州市马尾区亭江镇人民政府 03 68.15 81.22 74.69 1 110047003017850 刘健
福州市马尾区亭江镇人民政府 03 63.35 79.80 71.58 2 110047003010611 游高远
福州市马尾区亭江镇人民政府 03 60.8 74.78 67.79 3 110047003018576 梁熹
福州市马尾区亭江镇人民政府 04 69.45 81.60 75.53 1 110047004016497 赵帆
福州市马尾区亭江镇人民政府 04 69 80.00 74.50 2 110047004017026 黄巧燕
福州市马尾区亭江镇人民政府 04 66.6 81.90 74.25 3 110047004013271 黄晓莹
福州市马尾区亭江镇人民政府 05 64.1 81.20 72.65 1 130047005012777 林凯
福州市马尾区亭江镇人民政府 05 58.5 79.52 69.01 2 110047005013179 李长禧
福州市马尾区亭江镇人民政府 05 58.35 79.14 68.75 3 110047005013490 黄捷
福州市马尾区亭江镇人民政府 06 68 81.10 74.55 1 110047006013015 王玮璇
福州市马尾区亭江镇人民政府 06 66.05 81.16 73.61 2 110047006014583 郑晨宇
福州市马尾区亭江镇人民政府 06 64.65 82.12 73.39 3 110047006018302 李昂
福州市琅岐经济区琅岐镇人民政府 01 66.05 81.20 73.63 1 110047101018404 黄星源
福州市琅岐经济区琅岐镇人民政府 01 65 81.10 73.05 2 110047101018957 张鸣之
福州市琅岐经济区琅岐镇人民政府 01 65.05 80.86 72.96 3 110047101013987 陈逸群
福州市晋安区人民法院 01 62.15 80.48 71.32 1 110051601058342 柯建兴
福州市晋安区人民法院 01 60.95 81.02 70.99 2 110051601057001 李圣笛
福州市晋安区人民法院 01 54.5 79.92 67.21 3 130051601050603 叶鹏飞
福州市晋安区人民法院 02 70.95 79.60 75.28 1 110051602054469 杨春阳
福州市晋安区人民法院 02 69.7 80.30 75.00 2 510051602052749 何璐
福州市晋安区人民法院 02 63.1 81.30 72.20 3 110051602056107 陈志珍
晋安区人民检察院 01 60.8 80.64 70.72 1 150051701060151 林剑松
晋安区人民检察院 01 59.1 80.64 69.87 2 150051701060021 谢昌辉
晋安区人民检察院 01 53.4 82.20 67.80 3 150051701060170 陈文炜
晋安区人民检察院 02 71.1 81.74 76.42 1 110051702066547 周梦洁
晋安区人民检察院 02 67.15 81.62 74.39 2 110051702067493 葛艺敏
晋安区人民检察院 02 67 80.68 73.84 3 110051702065160 陈卓灵
福州市晋安区鼓山镇人民政府 01 65.65 82.36 74.01 1 110057001012693 林格夫
福州市晋安区鼓山镇人民政府 01 65.5 81.46 73.48 2 110057001011983 林翊临
福州市晋安区鼓山镇人民政府 01 65.4 81.46 73.43 3 910057001010947 张雁
福州市晋安区鼓山镇人民政府 02 67.75 82.00 74.88 1 110057002014666 杨晓芳
福州市晋安区鼓山镇人民政府 02 67.35 81.44 74.40 2 130057002010419 马春林
福州市晋安区鼓山镇人民政府 02 64.75 80.70 72.73 3 110057002010870 赖茹露
福州市晋安区鼓山镇人民政府 03 67.35 81.06 74.21 1 110057003017530 余榕辉
福州市晋安区鼓山镇人民政府 03 65.6 81.32 73.46 2 210057003011400 王烜华
福州市晋安区鼓山镇人民政府 03 63.8 80.88 72.34 3 110057003014986 林冠辉
福州市晋安区新店镇人民政府 01 67.05 79.20 73.13 1 110057101019714 郑彬辉
福州市晋安区新店镇人民政府 01 65.2 79.58 72.39 2 110057101010953 吴全福
福州市晋安区新店镇人民政府 01 64.25 80.10 72.18 3 110057101019470 李魏真
福州市晋安区新店镇人民政府 01 64.3 79.24 71.77 4 310057101012591 蓝建祥
福州市晋安区新店镇人民政府 01 63.15 79.98 71.57 5 110057101010872 张榕生
福州市晋安区新店镇人民政府 01 62.35 79.78 71.07 6 310057101010768 张斌龙
福州市晋安区新店镇人民政府 02 69 80.52 74.76 1 110057102012999 潘沁
福州市晋安区新店镇人民政府 02 68.75 80.62 74.69 2 110057102012330 黄晨烨
福州市晋安区新店镇人民政府 02 67.55 80.06 73.81 3 110057102015100 兰梦超
福州市晋安区新店镇人民政府 03 70.95 82.54 76.75 1 110057103011278 刘阳梦竹
福州市晋安区新店镇人民政府 03 70.4 80.40 75.40 2 110057103016793 陈星宇
福州市晋安区新店镇人民政府 03 69.6 80.38 74.99 3 110057103012767 陈瑗
福州市晋安区宦溪镇人民政府 01 66.7 81.50 74.10 1 110057201019117 庄勇旺
福州市晋安区宦溪镇人民政府 01 68.05 79.88 73.97 2 110057201018308 刘文图
福州市晋安区宦溪镇人民政府 01 66.75 79.76 73.26 3 110057201012070 陈晖
福州市晋安区宦溪镇人民政府 02 62.05 81.54 71.80 1 110057202019420 胡景程
福州市晋安区宦溪镇人民政府 02 58.55 82.44 70.50 2 810057202010561 陈学川
福州市晋安区宦溪镇人民政府 02 58.45 81.36 69.91 3 110057202010068 谢文浦
福州市晋安区宦溪镇人民政府 03 65.55 81.20 73.38 1 130057203011714 陈怡婕
福州市晋安区宦溪镇人民政府 03 65.4 80.68 73.04 2 110057203016062 魏璇
福州市晋安区宦溪镇人民政府 03 62.85 80.78 71.82 3 110057203016509 张英
福州市晋安区宦溪镇人民政府 04 69.5 80.50 75.00 1 210057204010167 周碧云
福州市晋安区宦溪镇人民政府 04 68.1 81.12 74.61 2 110057204011807 温馨
福州市晋安区宦溪镇人民政府 04 67.7 81.28 74.49 3 110057204017594 陈曦
福州市晋安区寿山乡人民政府 01 59.85 80.72 70.29 1 130057301011394 洪盛
福州市晋安区寿山乡人民政府 01 61.1 77.32 69.21 2 510057301011508 黄文强
福州市晋安区寿山乡人民政府 01 58.6 79.62 69.11 3 130057301010493 王超
福州市晋安区寿山乡人民政府 02 66.05 80.26 73.16 1 110057302018550 林钦燕
福州市晋安区寿山乡人民政府 02 65.8 79.48 72.64 2 110057302018652 兰苾璇
福州市晋安区寿山乡人民政府 02 63.1 79.86 71.48 3 130057302012806 俞玲俐
福州市晋安区寿山乡人民政府 03 67.4 81.08 74.24 1 110057303015109 郑秀梅
福州市晋安区寿山乡人民政府 03 63.6 78.62 71.11 2 210057303010729 杨洁
福州市晋安区寿山乡人民政府 03 61.3 80.10 70.70 3 910057303013325 郑佳颖
福州市晋安区寿山乡人民政府 04 59.4 81.58 70.49 1 110057304016622 高晅
福州市晋安区寿山乡人民政府 04 59.2 81.18 70.19 2 110057304013034 李鹏飞
福州市晋安区寿山乡人民政府 04 52.2 79.80 66.00 3 110057304018136 林世龙
福州市晋安区日溪乡人民政府 01 62.2 80.22 71.21 1 410057401014784 黄细勇
福州市晋安区日溪乡人民政府 01 55.6 80.64 68.12 2 110057401016750 黄炳成
福州市晋安区日溪乡人民政府 01 54.6 79.20 66.90 3 110057401014976 高居辉
福州市晋安区日溪乡人民政府 02 62.05 82.46 72.26 1 110057402019489 陈孔琴
福州市晋安区日溪乡人民政府 02 61.95 80.68 71.32 2 110057402010828 刘晓娟
福州市晋安区日溪乡人民政府 02 60.7 80.10 70.40 3 710057402010539 廖彩平
福州市晋安区日溪乡人民政府 03 68.5 80.42 74.46 1 110057403019135 黄腾
福州市晋安区日溪乡人民政府 03 61.9 80.48 71.19 2 130057403012483 陈作煌
福州市晋安区日溪乡人民政府 03 57.2 80.52 68.86 3 130057403012837 徐小金
中共闽侯县委办公室 01 69 81.36 75.18 1 130060201011212 张雪琴
中共闽侯县委办公室 01 66.15 81.70 73.93 2 110060201013834 刘杨
中共闽侯县委办公室 01 65.4 81.00 73.20 3 110060201015468 黄琦
中共闽侯县委办公室 02 66.05 80.50 73.28 1 910060202010528 林强
中共闽侯县委办公室 02 58.85 81.10 69.98 2 110060202010371 陈震
中共闽侯县委办公室 02 57.4 80.44 68.92 3 110060202012881 陈文
闽侯县人民检察院 01 61.8 82.10 71.95 1 110061701065725 艾佳云
闽侯县人民检察院 01 59.85 79.66 69.76 2 310061701065925 王文龙
闽侯县人民检察院 02 69.75 81.20 75.48 1 110061702065236 林姜
闽侯县人民检察院 02 65.35 83.28 74.32 2 110061702060724 林金兰
闽侯县人民检察院 02 61.45 80.18 70.82 3 110061702064004 庄丽姿
闽侯县大湖乡人民政府 01 66.55 81.76 74.16 1 110067001012630 吴雪玲
闽侯县大湖乡人民政府 01 66.8 81.34 74.07 2 110067001017143 黄轩
闽侯县大湖乡人民政府 01 66.7 81.36 74.03 3 110067001013523 吴建彬
闽侯县大湖乡人民政府 01 63.5 81.18 72.34 4 410067001011290 周文平
闽侯县大湖乡人民政府 01 62.25 80.80 71.53 5 110067001016201 陈闽
闽侯县大湖乡人民政府 01 61.1 81.24 71.17 6 110067001011546 王纪雯
闽侯县大湖乡人民政府 01 60.05 81.66 70.86 7 110067001010963 林妍卉
闽侯县大湖乡人民政府 01 59.65 81.12 70.39 8 110067001011129 宋琦煜
闽侯县大湖乡人民政府 01 60.15 80.30 70.23 9 110067001012623 李升
闽侯县大湖乡人民政府 02 68.6 81.48 75.04 1 110067002019448 丁进
闽侯县大湖乡人民政府 02 67.65 82.42 75.04 2 910067002012452 余延波
闽侯县大湖乡人民政府 02 59.2 75.44 67.32 3 110067002011591 林鸿翔
闽侯县大湖乡人民政府 03 69.75 81.36 75.56 1 110067003015348 吴珍莉
闽侯县大湖乡人民政府 03 65.75 81.98 73.87 2 110067003019946 陈锦
闽侯县大湖乡人民政府 03 64.55 81.60 73.08 3 110067003014403 杨丽
闽侯县大湖乡人民政府 04 60.3 80.96 70.63 1 110067004010233 谢非
闽侯县大湖乡人民政府 04 54.55 80.36 67.46 2 110067004019356 吴晓虹
闽侯县大湖乡人民政府 04 54.75 80.10 67.43 3 110067004017207 蔡宣洋
闽侯县洋里乡人民政府 01 65.4 82.50 73.95 1 110067101010091 马明权
闽侯县洋里乡人民政府 01 60.1 82.10 71.10 2 130067101010468 李玲珑
闽侯县洋里乡人民政府 01 54.9 80.38 67.64 3 110067101010148 施宇豪
闽侯县洋里乡人民政府 02 68.25 80.82 74.54 1 110067102018529 邹宜彬
闽侯县洋里乡人民政府 02 66.75 80.92 73.84 2 110067102011599 陈乃晨
闽侯县洋里乡人民政府 02 62.1 80.94 71.52 3 130067102010355 占存钊
闽侯县洋里乡人民政府 03 65.4 81.42 73.41 1 110067103017669 徐辉
闽侯县洋里乡人民政府 03 62.25 81.42 71.84 2 210067103010088 刘雪颖
闽侯县洋里乡人民政府 03 58.1 79.82 68.96 3 110067103017600 余杳帆
闽侯县廷坪乡人民政府 01 70.05 81.44 75.75 1 110067201017724 肖晨冉
闽侯县廷坪乡人民政府 01 64.75 80.48 72.62 2 110067201017469 林澜澜
闽侯县廷坪乡人民政府 01 64.2 80.48 72.34 3 110067201019975 林宜姿
闽侯县廷坪乡人民政府 02 66.25 81.64 73.95 1 110067202018327 刘震
闽侯县廷坪乡人民政府 02 62.05 79.44 70.75 2 710067202011485 洪居璋
闽清县人民检察院 03 60.5 83.62 72.06 1 110071703069191 方希
闽清县人民检察院 03 60 80.86 70.43 2 110071703062389 王晓
福州市福清市人民法院 01 65.6 81.08 73.34 1 150081601050001 郑志强
福州市福清市人民法院 01 59.7 80.36 70.03 2 150081601050192 张星
福州市福清市人民法院 01 58.5 81.42 69.96 3 150081601050334 郭厦
福州市福清市人民法院 01 58.3 81.24 69.77 4 150081601050543 林立本
福州市福清市人民法院 01 56.6 81.04 68.82 5 350081601050120 许东华
福州市福清市人民法院 01 56.8 80.30 68.55 6 150081601050105 严志霖
福州市福清市人民法院 02 69.3 80.20 74.75 1 410081602050840 陈静辉
福州市福清市人民法院 02 66.55 81.58 74.07 2 110081602058153 陈孟婷
福州市福清市人民法院 02 65.1 80.60 72.85 3 130081602050306 林伟
福州市福清市人民法院 03 66.05 80.24 73.15 1 110081603058934 陈梅清
福州市福清市人民法院 03 63.3 81.50 72.40 2 110081603051454 亓飞
福州市福清市人民法院 03 62.4 81.04 71.72 3 110081603057301 林佳
福州市福清市人民法院 04 74.1 80.88 77.49 1 110081604050924 池增琴
福州市福清市人民法院 04 70.35 79.20 74.78 2 110081604058693 赵星
福州市福清市人民法院 04 65.4 80.48 72.94 3 110081604054638 游嘉昕
福清市人民检察院 01 72.05 81.18 76.62 1 110081701061576 吴晨韵
福清市人民检察院 01 70.8 80.94 75.87 2 110081701061887 陈铭
福清市人民检察院 01 67.4 80.92 74.16 3 110081701063389 陈婷
福清市人民检察院 02 69.4 82.86 76.13 1 110081702063980 郭晖
福清市人民检察院 02 69.25 82.10 75.68 2 110081702067711 郑小玲
福清市人民检察院 02 69.25 81.20 75.23 3 110081702062392 庄秋文
福清市海口镇人民政府 01 71 80.58 75.79 1 110087001012125 刘武杰
福清市海口镇人民政府 01 67.85 82.32 75.09 2 410087001013527 姚淑玲
福清市海口镇人民政府 01 66.9 80.80 73.85 3 110087001018892 薛劲韬
福清市城头镇人民政府 01 69.5 82.40 75.95 1 110087101018236 薛成伟
福清市城头镇人民政府 01 68 81.20 74.60 2 110087101011382 陈煌
福清市城头镇人民政府 01 64.75 80.60 72.68 3 130087101010894 俞东
福清市城头镇人民政府 02 70.9 80.72 75.81 1 110087102014793 翁红
福清市城头镇人民政府 02 69.35 81.26 75.31 2 110087102011478 郑若珊
福清市城头镇人民政府 02 69.9 80.16 75.03 3 110087102010880 陈芳
福清市龙田镇人民政府 01 68.25 82.06 75.16 1 110087201011682 李佳明
福清市龙田镇人民政府 01 64.15 82.58 73.37 2 110087201019005 杨轩志
福清市龙田镇人民政府 01 58.6 80.58 69.59 3 130087201012510 郭君
福清市港头镇人民政府 01 66.4 82.70 74.55 1 410087301012640 薛翔东
福清市港头镇人民政府 01 65.9 81.56 73.73 2 110087301012359 林伯熔
福清市港头镇人民政府 01 62.05 81.04 71.55 3 110087301018908 颜建平
福清市高山镇人民政府 01 69.45 81.72 75.59 1 110087401011778 林杰军
福清市高山镇人民政府 01 67.8 80.52 74.16 2 110087401014919 周文清
福清市高山镇人民政府 01 65.4 81.24 73.32 3 110087401013714 陈嘉楠
福清市高山镇人民政府 02 70.5 81.14 75.82 1 110087402013818 高萍
福清市高山镇人民政府 02 65.85 82.10 73.98 2 410087402013721 林玲琳
福清市高山镇人民政府 02 66.55 80.78 73.67 3 110087402018764 韩丽萍
福清市东瀚镇人民政府 01 65.1 82.22 73.66 1 110087501013568 余明晞
福清市东瀚镇人民政府 01 63.05 84.18 73.62 2 110087501014041 卢鹏
福清市东瀚镇人民政府 01 62.45 81.86 72.16 3 110087501018129 林杰明
福清市东瀚镇人民政府 02 65.8 83.18 74.49 1 110087502013218 叶梦露
福清市东瀚镇人民政府 02 66.2 82.30 74.25 2 110087502017054 施雨皙
福清市东瀚镇人民政府 02 66.55 80.80 73.68 3 310087502010816 杨晓静
福清市渔溪镇人民政府 01 66.55 82.02 74.29 1 130087601011830 陈建旺
福清市渔溪镇人民政府 01 63.7 82.78 73.24 2 130087601010698 林蓁
福清市渔溪镇人民政府 01 65.1 80.78 72.94 3 110087601017259 薛信福
福清市渔溪镇人民政府 01 61.15 80.82 70.99 4 110087601017034 占东联
福清市渔溪镇人民政府 01 62 78.62 70.31 5 130087601010229 余祥平
福清市渔溪镇人民政府 01 58.05 78.94 68.50 6 110087601019201 薛煌煌
福清市江阴镇人民政府 01 66.3 81.90 74.10 1 110087701013000 陈杰
福清市江阴镇人民政府 01 65.9 81.28 73.59 2 130087701012538 倪腾飞
福清市江阴镇人民政府 01 62.55 81.38 71.97 3 110087701016191 王浩
福清市江阴镇人民政府 02 69.15 79.26 74.21 1 110087702015440 陈旖雯
福清市江阴镇人民政府 02 66.7 80.38 73.54 2 110087702016022 余依婷
福清市江阴镇人民政府 02 66.75 79.14 72.95 3 110087702011359 何津晶
福清市江阴镇人民政府 03 65.85 80.72 73.29 1 410087703012059 陈书斌
福清市江阴镇人民政府 03 65.35 80.50 72.93 2 110087703010754 郑阳
福清市江阴镇人民政府 03 64.4 81.44 72.92 3 110087703019051 黄捷
福清市江阴镇人民政府 04 67.4 81.14 74.27 1 130087704011041 黄兰芳
福清市江阴镇人民政府 04 66.85 81.48 74.17 2 210087704011335 郑俪莎
福清市江阴镇人民政府 04 66.4 81.42 73.91 3 110087704010560 谢婷玉
福州市永泰县人民法院 01 65.8 80.40 73.10 1 110091601056482 郑光荣
福州市永泰县人民法院 01 61.3 82.00 71.65 2 110091601050764 林泽凌
福州市永泰县人民法院 01 57.65 79.66 68.66 3 110091601059434 林涛
福州市永泰县人民法院 02 61.55 80.52 71.04 1 130091602052062 黄美榕
福州市永泰县人民法院 02 58.35 81.58 69.97 2 110091602050564 谢文霞
福州市永泰县人民法院 02 60.55 79.36 69.96 3 110091602050511 程美冬
福州市永泰县人民法院 03 68.25 82.18 75.22 1 110091603059184 林凡圆
福州市永泰县人民法院 03 66.75 80.84 73.80 2 110091603054024 蔡雅瑜
福州市永泰县人民法院 03 64.65 81.08 72.87 3 110091603058145 郭丽婷
福州市长乐市人民法院 01 64.1 81.86 72.98 1 110101601051865 黄悦炀
福州市长乐市人民法院 01 65.9 79.92 72.91 2 110101601055667 林倩
福州市长乐市人民法院 01 65.3 80.52 72.91 3 110101601056689 薛友虹
福州市长乐市人民法院 01 63.05 81.28 72.17 4 110101601055297 郑晨凯
福州市长乐市人民法院 01 62.2 81.90 72.05 5 110101601058267 何峰
福州市长乐市人民法院 01 63.05 80.50 71.78 6 110101601051387 黄梦婷
福州市长乐市人民法院 01 62.65 80.80 71.73 7 110101601057534 林小芳
福州市长乐市人民法院 01 61.75 76.52 69.14 8 110101601059597 陈娉
福州市长乐市人民法院 02 66.1 81.94 74.02 1 110101602054728 林叶湄
福州市长乐市人民法院 02 64.15 80.66 72.41 2 110101602055872 陈玲玲
福州市长乐市人民法院 02 62.3 80.36 71.33 3 110101602059432 董晓蝶
长乐市罗联乡人民政府 02 68.9 79.26 74.08 1 210107002011909 潘航飞
长乐市罗联乡人民政府 02 67.3 80.38 73.84 2 110107002019582 曹心怡
长乐市罗联乡人民政府 02 66.1 80.36 73.23 3 130107002010601 吴美莲
长乐市江田镇人民政府 01 69.7 80.86 75.28 1 110107101014606 陈春燕
长乐市江田镇人民政府 01 68 81.86 74.93 2 110107101017514 林云云
长乐市江田镇人民政府 01 68 80.78 74.39 3 110107101015730 林娜
长乐市江田镇人民政府 02 58.75 80.44 69.60 1 110107102011447 郑靖
长乐市江田镇人民政府 02 52.8 78.84 65.82 2 110107102018870 陈柠
长乐市文武砂镇人民政府 01 71.9 82.46 77.18 1 110107201015517 林翼凯
长乐市文武砂镇人民政府 01 67.35 79.90 73.63 2 110107201018791 施恭明
长乐市文武砂镇人民政府 01 64.3 80.90 72.60 3 110107201016425 林宏志
长乐市漳港街道办事处 01 71.1 82.48 76.79 1 110107301014943 叶小卉
长乐市漳港街道办事处 01 67.75 81.08 74.42 2 510107301013276 杨晨
长乐市漳港街道办事处 01 64.65 80.88 72.77 3 110107301012450 高飞
长乐市文岭镇人民政府 01 67.3 80.94 74.12 1 310107401013986 陈浩
长乐市文岭镇人民政府 01 65.3 80.50 72.90 2 110107401011922 刘贝灵
长乐市文岭镇人民政府 01 64.2 80.94 72.57 3 110107401012673 林秀珠
长乐市梅花镇人民政府 01 67.1 80.74 73.92 1 110107501012358 欧乐
长乐市梅花镇人民政府 01 67.4 80.28 73.84 2 110107501011823 曾在珍
长乐市梅花镇人民政府 01 63.5 78.98 71.24 3 130107501010219 莫伟东
长乐市潭头镇人民政府 01 64.9 82.40 73.65 1 110107601017694 陈梦静
长乐市潭头镇人民政府 01 62.6 81.04 71.82 2 130107601011509 范榕福
长乐市潭头镇人民政府 01 62.9 80.60 71.75 3 210107601012191 王佩君
长乐市潭头镇人民政府 02 53.25 80.10 66.68 1 130107602010083 雷伟伟
长乐市猴屿乡人民政府 01 70.35 81.06 75.71 1 110107701016662 郑颖欣
长乐市猴屿乡人民政府 01 66.7 81.86 74.28 2 130107701010593 江婉茹
长乐市猴屿乡人民政府 01 66.75 81.22 73.99 3 110107701019885 陈倩倩
长乐市猴屿乡人民政府 02 62.05 82.70 72.38 1 110107702017855 陈潇
长乐市猴屿乡人民政府 02 60.5 82.16 71.33 2 130107702010972 黄广俤
长乐市猴屿乡人民政府 02 61.55 80.64 71.10 3 110107702015510 卢巧
福州市连江县人民法院 02 60.35 82.46 71.41 1 610111602050875 黄梅
福州市连江县人民法院 02 59.7 81.96 70.83 2 110111602057651 林艳
福州市连江县人民法院 02 57.7 80.26 68.98 3 110111602050258 施洁
福州市连江县人民法院 04 51.8 80.12 65.96 1 150111604050477 余志鹏
福州市连江县人民法院 04 50.2 80.30 65.25 2 150111604050431 程鑫
福州市连江县人民法院 04 49.5 80.22 64.86 3 950111604050075 谢孝忠
连江县人民检察院 01 61.8 81.28 71.54 1 130111701061316 高居岚
连江县人民检察院 02 66.15 81.66 73.91 1 110111702060696 吴珊
连江县人民检察院 02 61.8 82.18 71.99 2 310111702062391 滕熔
连江县人民检察院 02 62.55 80.66 71.61 3 110111702062801 陈婷
连江县人民检察院 03 61.3 81.06 71.18 1 150111703060260 黄镇邦
连江县人民检察院 03 56.6 81.10 68.85 2 850111703060021 陈正旭
连江县人民检察院 03 55 79.20 67.10 3 150111703060517 彭希锦
连江县长龙镇人民政府 01 68.9 81.82 75.36 1 110117001014412 李泽龙
连江县长龙镇人民政府 01 61.1 78.84 69.97 2 110117001018978 张治强
连江县长龙镇人民政府 01 58.9 80.24 69.57 3 110117001015629 陈凌越
连江县长龙镇人民政府 02 66.2 81.04 73.62 1 110117002010720 吴钧瑶
连江县长龙镇人民政府 02 64.85 80.46 72.66 2 110117002016333 陈惟妙
连江县长龙镇人民政府 02 64.85 79.10 71.98 3 110117002011933 孙丽群
连江县透堡镇人民政府 01 65 81.52 73.26 1 110117101018856 郑仕华
连江县透堡镇人民政府 01 59.4 79.64 69.52 2 110117101017695 余光熔
连江县透堡镇人民政府 02 67.95 81.82 74.89 1 410117102010695 吴祯厂
连江县透堡镇人民政府 02 66.95 81.60 74.28 2 410117102010592 陈阳
连江县透堡镇人民政府 02 66.4 79.46 72.93 3 410117102013689 陈信健
连江县透堡镇人民政府 03 66.75 81.66 74.21 1 110117103015755 郑雨晴
连江县透堡镇人民政府 03 66.1 81.96 74.03 2 110117103013037 丁丹冰
连江县透堡镇人民政府 03 66.7 80.78 73.74 3 110117103014084 林丽华
连江县下宫乡人民政府 01 68.95 80.92 74.94 1 110117201018438 董缵哲
连江县下宫乡人民政府 01 66.15 81.58 73.87 2 110117201015290 陈敏
连江县下宫乡人民政府 01 61.4 80.06 70.73 3 110117201017226 林建材
连江县下宫乡人民政府 02 65.25 80.56 72.91 1 110117202019269 郑喜英
