国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年福州公务员面试成绩(6月18日)

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-21    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年福州公务员面试成绩(6月18日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年度福州市公务员招考面试成绩(6月18日)
部门名称 职位代码 笔试折算分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
鼓楼区科学技术局 01 70.6 82.36 76.48 1 111010801036683 陈奕钧
鼓楼区科学技术局 01 67.95 81.82 74.89 2 141010801032544 吴建强
鼓楼区科学技术局 01 67.6 81.92 74.76 3 111010801030855 李晋岚
鼓楼区市场监督管理局 01 67.15 80.52 73.84 1 111012901037475 沈洪杰
鼓楼区市场监督管理局 01 65.2 81.52 73.36 2 111012901037816 陈丹
鼓楼区市场监督管理局 01 65.75 80.04 72.90 3 411012901034050 方雅冰
鼓楼区市场监督管理局 02 71.15 83.66 77.41 1 141012902037031 林婕
鼓楼区市场监督管理局 02 71.6 81.66 76.63 2 411012902033612 翁沛颖
鼓楼区市场监督管理局 02 71.5 81.60 76.55 3 111012902033534 林少燕
台江区司法局 01 67.65 80.56 74.11 1 211021101031206 王水明
台江区司法局 01 64.5 81.12 72.81 2 111021101035249 潘圣康
台江区司法局 01 64.45 80.06 72.26 3 111021101038253 陈宇城
台江区市场监督管理局 01 71.4 82.06 76.73 1 111022901034970 叶超
台江区市场监督管理局 01 68.5 81.44 74.97 2 111022901032829 黄明杰
台江区市场监督管理局 01 67 79.44 73.22 3 111022901034602 杨微微
台江区市场监督管理局 02 66.25 83.56 74.91 1 111022902038999 范大卫
台江区市场监督管理局 02 65.05 81.80 73.43 2 111022902035880 余晓杰
台江区市场监督管理局 02 65.2 80.78 72.99 3 111022902031200 高敏
台江区市场监督管理局 03 70.9 82.24 76.57 1 141022903030336 阮怡琳
台江区市场监督管理局 03 67.65 81.78 74.72 2 141022903038489 吴有妹
台江区市场监督管理局 03 65.65 81.12 73.39 3 111022903035022 陈美煌
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 01 66.15 80.66 73.41 1 111033901036774 柯堰尹
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 01 65.15 80.78 72.97 2 111033901033735 徐威
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 01 63 81.86 72.43 3 111033901037451 赖文盼
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 02 68.75 82.14 75.45 1 111033902036438 刘昊暘
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 02 68.2 80.86 74.53 2 111033902035683 郭奕挺
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 02 67.55 81.40 74.48 3 911033902030635 郑伟伟
马尾区司法局 01 66.95 80.36 73.66 1 811041101032729 陈鹏
马尾区司法局 01 65.7 81.48 73.59 2 111041101039034 刘喆
马尾区司法局 01 64.55 81.76 73.16 3 111041101034421 陈美强
马尾区司法局 02 68.3 81.60 74.95 1 141041102030769 吴梦青
马尾区司法局 02 67.35 81.48 74.42 2 111041102034335 檀安亿
马尾区司法局 02 65.1 80.88 72.99 3 141041102034496 厉丽
闽侯县司法局 01 71.25 80.68 75.97 1 111061101031631 吴灯波
闽侯县司法局 01 68.5 80.18 74.34 2 111061101037976 黄德健
闽侯县司法局 01 58.6 81.06 69.83 3 511061101035217 翁瑞晨
闽侯县司法局 02 65 82.14 73.57 1 111061102032006 陈弘真
闽侯县司法局 02 63.75 80.60 72.18 2 111061102035173 吴丹铃
闽侯县司法局 02 63.15 80.50 71.83 3 111061102037267 林静
闽侯县司法局 03 66.6 79.90 73.25 1 111061103033728 许勋彪
闽侯县司法局 03 55.4 81.26 68.33 2 141061103034107 刘冠麟
闽侯县司法局 03 53.25 80.46 66.86 3 111061103036471 陈江明
闽侯县司法局 04 59.8 81.40 70.60 1 111061104030270 洪高明
闽侯县司法局 04 60.2 80.80 70.50 2 141061104038124 林源
闽侯县司法局 04 58.6 81.60 70.10 3 141061104035056 朱玲慧
福州市国土资源局 04 68.4 81.34 74.87 1 111141604033506 卢俊杰
福州市国土资源局 04 65.35 80.26 72.81 2 431141604034802 谢忠云
福州市国土资源局 04 65.4 79.94 72.67 3 111141604032214 郑维民
福州市物价局价格监督检查分局 01 65.55 79.82 72.69 1 111144401031376 陈愉
福州市物价局价格监督检查分局 01 63.65 81.28 72.47 2 141144401036542 葛智浩
福州市物价局价格监督检查分局 01 60.45 79.98 70.22 3 141144401037943 江军
福州市物价局价格监督检查分局 02 69.75 82.82 76.29 1 111144402036795 丁菡妍
福州市物价局价格监督检查分局 02 68.8 81.84 75.32 2 141144402036738 陈曈
福州市物价局价格监督检查分局 02 68.2 81.32 74.76 3 111144402033657 彭英容
福州市物价局成本监审分局 01 71.55 82.08 76.82 1 111144501038760 林鹏辉
福州市物价局成本监审分局 01 67.1 80.96 74.03 2 141144501034217 陈凌霄
福州市物价局成本监审分局 01 62.1 80.48 71.29 3 111144501034900 蔡荣富
福州市物价局成本监审分局 01 62.1 80.34 71.22 4 111144501036838 朱敬艺
福州市物价局成本监审分局 02 68.95 82.28 75.62 1 811144502032242 周琳譞
福州市物价局成本监审分局 02 68.75 80.70 74.73 2 111144502038790 陈欣
福州市物价局成本监审分局 02 66.1 80.92 73.51 3 911144502030784 陈沁雨
福州市市场监督管理局信息技术管理分局 01 67.75 83.82 75.79 1 111144601037004 陈凌志
福州市市场监督管理局信息技术管理分局 01 69.2 80.68 74.94 2 111144601032789 甘泽轩
福州市市场监督管理局信息技术管理分局 01 67.15 82.52 74.84 3 141144601036660 李晅
福州市市场监督管理行政执法支队 01 68.25 81.26 74.76 1 141144701035162 陈如敏
福州市市场监督管理行政执法支队 01 65.35 82.56 73.96 2 141144701033108 傅晓忆
福州市市场监督管理行政执法支队 01 64.15 80.44 72.30 3 311144701037417 林春丽
福州市市场监督管理行政执法支队 02 69.5 81.68 75.59 1 411144702035224 李小珍
福州市市场监督管理行政执法支队 02 70 80.86 75.43 2 211144702030953 曾雨苗
福州市市场监督管理行政执法支队 02 67.65 81.88 74.77 3 141144702038085 谢培华
福州市市场监督管理行政执法支队 03 69.05 82.84 75.95 1 411144703039667 蔡敏
福州市市场监督管理行政执法支队 03 67.8 81.22 74.51 2 141144703035021 张诗苑
福州市市场监督管理行政执法支队 03 68.85 80.06 74.46 3 111144703030304 范启圳
福州市市场监督管理行政执法支队 04 62.85 82.48 72.67 1 141144704033943 王欣铖
福州市市场监督管理行政执法支队 04 63.05 80.78 71.92 2 211144704032397 陈慧贞
福州市市场监督管理行政执法支队 04 63 79.96 71.48 3 141144704033576 王梦婷
福州市市场监督管理行政执法支队 05 68.95 81.26 75.11 1 141144705030621 杨红
福州市市场监督管理行政执法支队 05 68.4 81.70 75.05 2 211144705032333 刘昕茹
福州市市场监督管理行政执法支队 05 66.35 79.18 72.77 3 111144705032947 方芳
福州市市场监督管理行政执法支队 06 60.15 80.22 70.19 1 141144706038512 林侃
福州市市场监督管理行政执法支队 06 58.25 80.22 69.24 2 141144706039487 林志群
福州市市场监督管理行政执法支队 06 57.95 80.06 69.01 3 141144706034710 林国荣
福州市市场监督管理行政执法支队 07 70.85 80.78 75.82 1 411144707037251 蔡舒冰
福州市市场监督管理行政执法支队 07 69.45 81.20 75.33 2 111144707038422 李新力
福州市市场监督管理行政执法支队 07 64.55 80.92 72.74 3 111144707039596 杨鑫悦
福州市市场监督管理行政执法支队 08 63.3 80.98 72.14 1 141144708033432 庄鑫
福州市市场监督管理行政执法支队 08 58.45 80.78 69.62 2 141144708038823 黄斌
福州市市场监督管理行政执法支队 08 58.9 79.34 69.12 3 211144708031105 肖昊
福州市市场监督管理行政执法支队 09 71.45 80.54 76.00 1 111144709039633 陈瑜
福州市市场监督管理行政执法支队 09 64.65 81.16 72.91 2 141144709035147 颜明珠
福州市市场监督管理行政执法支队 09 63.5 80.72 72.11 3 211144709032227 林慧婷
福州市市场监督管理行政执法支队 10 61.45 81.20 71.33 1 141144710032025 侯功冰
福州市市场监督管理行政执法支队 10 60.3 82.20 71.25 2 141144710038991 陈志豪
福州市市场监督管理行政执法支队 10 59.55 81.14 70.35 3 141144710030947 黄启航
福州市市场监督管理行政执法支队 11 56.75 82.32 69.54 1 111144711039962 俞裕辉
福州市市场监督管理行政执法支队 11 56.75 81.78 69.27 2 141144711035128 魏珊珊
福州市市场监督管理行政执法支队 12 59.2 82.52 70.86 1 141144712036536 林彦含
福州市市场监督管理行政执法支队 13 59.4 80.04 69.72 1 141144713036635 谭志华
福州市市场监督管理行政执法支队 13 56.6 81.78 69.19 2 141144713032636 周凡
福州市市场监督管理行政执法支队 13 57.4 79.40 68.40 3 111144713034549 周泳辉
福州市市场监督管理行政执法支队 14 67.05 81.42 74.24 1 111144714035647 林友旺
福州市市场监督管理行政执法支队 14 66 82.38 74.19 2 211144714031687 蔡慧颖
福州市市场监督管理行政执法支队 14 64.9 82.72 73.81 3 431144714033098 蔡雨萌
福州市市场监督管理行政执法支队 15 67.05 81.44 74.25 1 911144715030559 陈君达
福州市市场监督管理行政执法支队 15 66.45 81.84 74.15 2 811144715030771 张珈瑛
福州市市场监督管理行政执法支队 15 65.5 81.74 73.62 3 141144715030473 江艳群
福州市市场监督管理行政执法支队 16 66.1 80.50 73.30 1 141144716036047 谢永清
福州市市场监督管理行政执法支队 16 61.8 81.50 71.65 2 141144716036046 陈彬
福州市市场监督管理行政执法支队 16 58.4 80.60 69.50 3 111144716032503 王甜甜
福州市市场监督管理行政执法支队 17 67.4 81.62 74.51 1 141144717038655 陈为忠
福州市市场监督管理行政执法支队 17 64.6 82.74 73.67 2 181144717030575 刘纪票
福州市市场监督管理行政执法支队 17 55.75 80.62 68.19 3 111144717030096 吴海涛
福州市市场监督管理行政执法支队 18 68.25 80.90 74.58 1 141144718032105 林文玲
福州市市场监督管理行政执法支队 18 63.85 81.14 72.50 2 141144718035046 高盈盈
福州市市场监督管理行政执法支队 18 62.65 80.30 71.48 3 141144718035101 林嶒
鼓楼区环境监察大队 01 69.75 81.44 75.60 1 113010101096398 郑佳雯
鼓楼区环境监察大队 01 68.7 81.70 75.20 2 113010101099731 陈卓娅
鼓楼区环境监察大队 01 66.8 81.38 74.09 3 113010101095061 许新宇
鼓楼区安全生产执法大队 01 69.2 80.26 74.73 1 143010201092532 陈昱臣
鼓楼区安全生产执法大队 01 64.85 80.84 72.85 2 113010201091215 陈夏炜
鼓楼区安全生产执法大队 01 64.7 80.32 72.51 3 613010201092169 范一炜
鼓楼区安全生产执法大队 02 61.5 81.24 71.37 1 143010202099279 林莉
鼓楼区安全生产执法大队 02 60.95 81.08 71.02 2 143010202098651 董丹丹
鼓楼区安全生产执法大队 02 58.15 81.36 69.76 3 713010202093006 苏晓敏
鼓楼区人事人才公共服务中心 01 67.95 82.60 75.28 1 113010301095734 徐紫萱
鼓楼区人事人才公共服务中心 01 65.35 81.72 73.54 2 183010301090461 程秀珍
鼓楼区人事人才公共服务中心 01 65.15 81.86 73.51 3 143010301096025 王宇弘
鼓楼区城市社会经济调查队 01 65.95 82.10 74.03 1 113010401098076 谢硕捷
鼓楼区城市社会经济调查队 01 66.8 81.12 73.96 2 213010401092629 蔡泽华
鼓楼区城市社会经济调查队 01 63.35 81.36 72.36 3 143010401094781 王南峰
鼓楼区城市社会经济调查队 02 65.6 82.22 73.91 1 213010402091088 李昕滢
鼓楼区城市社会经济调查队 02 64.15 81.18 72.67 2 143010402090388 陈静
鼓楼区城市社会经济调查队 02 63.9 81.16 72.53 3 113010402097942 阮文婷
鼓楼区统计局普查中心 01 62.45 82.94 72.70 1 143010501093535 曾子猷
鼓楼区统计局普查中心 01 60.55 79.84 70.20 2 113010501098044 叶一非
鼓楼区统计局普查中心 01 60.55 79.58 70.07 3 313010501096352 陈书架
鼓楼区企业调查联络队 01 70.35 81.36 75.86 1 113010601094140 陈文雨
鼓楼区企业调查联络队 01 66.9 82.40 74.65 2 113010601097019 蒋冯曦
鼓楼区企业调查联络队 01 67.45 81.04 74.25 3 143010601095091 汤巧婧
台江区法律援助中心 01 64.15 81.48 72.82 1 143020101096715 林秉声
台江区法律援助中心 01 63.8 80.88 72.34 2 143020101091334 曾培芬
台江区法律援助中心 01 63.8 80.30 72.05 3 143020101092457 陈蓉瑜
台江区卫生局卫生监督管理所 01 65.8 81.10 73.45 1 413020201091243 林修羽
台江区卫生局卫生监督管理所 01 61.55 81.46 71.51 2 143020201093546 林升航
台江区卫生局卫生监督管理所 01 58.15 78.84 68.50 3 113020201091929 许祥福
台江区卫生局卫生监督管理所 02 65.85 81.04 73.45 1 433020202090816 林洁雯
台江区卫生局卫生监督管理所 02 63.7 80.56 72.13 2 113020202097686 赖绮华
台江区卫生局卫生监督管理所 02 63.9 78.58 71.24 3 313020202093278 李蕾
台江区卫生局卫生监督管理所 03 66.75 81.80 74.28 1 143020203092676 陈晓真
台江区卫生局卫生监督管理所 03 66.35 82.08 74.22 2 813020203094199 彭博彩
台江区卫生局卫生监督管理所 03 65.1 82.18 73.64 3 433020203090943 刘珏萍
仓山区数字化领导小组办公室 01 68.15 82.16 75.16 1 143030101090190 卢晓红
仓山区数字化领导小组办公室 01 65.75 81.38 73.57 2 113030101098589 俞虹
仓山区数字化领导小组办公室 01 65.95 80.64 73.30 3 213030101090721 黄莹琪
仓山区数字化领导小组办公室 02 67.85 81.68 74.77 1 113030102099620 温馨
仓山区数字化领导小组办公室 02 66.2 81.90 74.05 2 143030102090408 翁汝
仓山区数字化领导小组办公室 02 66.5 80.32 73.41 3 113030102096381 兰建华
马尾区环境监察大队 01 68.05 80.86 74.46 1 143040101094305 王昊
马尾区环境监察大队 01 65.9 81.08 73.49 2 113040101098819 林晨
马尾区环境监察大队 01 65.5 81.46 73.48 3 313040101094329 吴明福
马尾区人事人才公共服务中心 01 67.65 81.22 74.44 1 413040201096786 黄鹭红
马尾区人事人才公共服务中心 01 65.2 78.86 72.03 2 113040201099205 方亮
马尾区人事人才公共服务中心 01 61.55 77.92 69.74 3 313040201096455 黄晓明
马尾区人事人才公共服务中心 02 67.35 80.88 74.12 1 113040202095375 郑婷
马尾区人事人才公共服务中心 02 65.35 79.32 72.34 2 143040202093088 陈玉燕
马尾区人事人才公共服务中心 02 63.8 80.76 72.28 3 113040202098572 王宇钧
马尾区人事人才公共服务中心 03 59.25 81.22 70.24 1 113040203093977 李婷
马尾区人事人才公共服务中心 03 57.25 81.64 69.45 2 113040203098791 雷霖霞
马尾区人事人才公共服务中心 03 57.95 80.56 69.26 3 813040203093289 郭白
马尾区社会劳动保险管理中心 01 65.7 83.08 74.39 1 113040301099443 朱洁
马尾区社会劳动保险管理中心 01 64.4 80.68 72.54 2 143040301092067 唐杏峰
马尾区社会劳动保险管理中心 01 63.15 80.40 71.78 3 113040301094531 陈斯楠
马尾区安全生产执法大队 01 59.9 81.64 70.77 1 143040401094958 吴文丹
马尾区安全生产执法大队 01 60.05 80.70 70.38 2 143040401097100 陈晓
马尾区安全生产执法大队 01 52.5 81.90 67.20 3 143040401094292 韩晓桦
马尾区动物卫生监督所 01 63.8 80.18 71.99 1 143040501096097 林榆
马尾区动物卫生监督所 01 64.85 79.00 71.93 2 113040501090275 郑纪元
马尾区动物卫生监督所 01 59.25 79.64 69.45 3 113040501090601 谢恩玙
马尾区动物卫生监督所 01 57.15 81.38 69.27 4 613040501092601 熊澎奎
马尾区动物卫生监督所 01 57.85 80.58 69.22 5 143040501097011 陈为福
马尾区动物卫生监督所 01 55.7 80.64 68.17 6 113040501090541 胡永坤
马尾区动物卫生监督所 01 55.5 79.82 67.66 7 913040501090011 马超群
马尾区动物卫生监督所 01 56 78.00 67.00 8 433040501093803 刘铭
马尾区动物卫生监督所 01 55.95 72.78 64.37 9 113040501099833 杨新炜
马尾区动物卫生监督所 02 64.5 79.94 72.22 1 113040502097091 罗焰萍
马尾区动物卫生监督所 02 60.55 80.04 70.30 2 913040502092041 林春燕
马尾区动物卫生监督所 02 58.3 82.26 70.28 3 813040502090049 魏璟昀
马尾区动物卫生监督所 02 58.85 79.78 69.32 4 113040502091726 何玲玲
马尾区动物卫生监督所 02 58.3 80.10 69.20 5 113040502098439 邱法立
马尾区动物卫生监督所 02 58.75 78.86 68.81 6 113040502091728 严晶
马尾区动物卫生监督所 02 59.4 78.14 68.77 7 613040502093290 陈雅冰
马尾区城市社会经济调查队 01 64.35 81.58 72.97 1 113040601096586 何佳怡
马尾区城市社会经济调查队 01 63.85 80.52 72.19 2 713040601092921 廖泉丽
马尾区城市社会经济调查队 01 64.1 78.92 71.51 3 213040601091720 李玲
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 01 65.9 81.08 73.49 1 143060101092736 陈仁长
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 01 65.45 80.28 72.87 2 113060101090704 林敏
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 01 62.65 80.62 71.64 3 143060101092213 林上鸿
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 02 66.15 79.82 72.99 1 143060102092267 张筑波
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 02 64.75 79.96 72.36 2 143060102091706 陈雯雅
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 02 61.7 79.94 70.82 3 143060102093328 李舒馨
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 03 66.55 81.64 74.10 1 113060103099347 余倩灵
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 03 60.9 81.02 70.96 2 143060103099859 庄颖婷
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 03 59.4 79.56 69.48 3 113060103092563 杨胜兰
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 04 63.55 80.80 72.18 1 113060104092027 张健钧
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 04 59.2 80.26 69.73 2 143060104096412 余开晓
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 04 55.7 80.18 67.94 3 143060104092046 吴若阳
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 05 66.35 82.10 74.23 1 143060105099105 郭清
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 05 63.95 80.62 72.29 2 143060105091929 何晨晖
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 05 62.3 80.86 71.58 3 113060105093944 陈宗虹
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 06 64.95 81.84 73.40 1 713060106093950 邓嘉君
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 06 58.95 81.38 70.17 2 813060106093798 王淑槿
闽侯县“数字闽侯”建设办公室 06 59.1 80.94 70.02 3 113060106090889 邹示林
闽侯县安全生产执法大队 01 72.1 81.26 76.68 1 853060201090757 孟伟琛
闽侯县安全生产执法大队 01 68.2 80.62 74.41 2 153060201090063 施磊
闽侯县安全生产执法大队 01 61.6 78.20 69.90 3 153060201090028 宁印斌
闽侯县安全生产执法大队 02 62.7 83.14 72.92 1 153060202090138 林稚
闽侯县安全生产执法大队 02 63.4 81.00 72.20 2 153060202090566 艾佳敏
闽侯县安全生产执法大队 02 64.1 80.28 72.19 3 153060202093239 肖琳
闽侯县城乡建设管理监察大队 01 65.9 81.56 73.73 1 143060301098065 兰陈婷
闽侯县城乡建设管理监察大队 01 65.4 81.32 73.36 2 143060301095206 李凌云
闽侯县城乡建设管理监察大队 01 62.9 80.44 71.67 3 143060301097312 杨晓烁
闽侯县城乡建设管理监察大队 02 57.9 80.56 69.23 1 953060302092295 黄雅婷
闽侯县城乡建设管理监察大队 02 55.2 81.44 68.32 2 353060302091622 胡晓雯
闽侯县城乡建设管理监察大队 02 55.2 80.40 67.80 3 153060302093488 张倩
闽侯县城乡建设管理监察大队 02 56.2 71.68 63.94 4 553060302090515 纪志伟
闽侯县城乡建设管理监察大队 03 54 79.86 66.93 1 153060303090895 谢起炜
闽侯县城乡建设管理监察大队 03 48.4 81.38 64.89 2 153060303092147 林龙斌
闽侯县城乡建设管理监察大队 03 48.9 79.64 64.27 3 553060303091308 甘沧山
闽侯县城乡建设管理监察大队 04 65.95 81.06 73.51 1 143060304091273 江瑜
闽侯县城乡建设管理监察大队 04 62.25 81.36 71.81 2 113060304096731 金方炼
闽侯县城乡建设管理监察大队 04 60.7 79.68 70.19 3 913060304093082 魏娜
闽侯县城乡建设管理监察大队 05 63.4 81.28 72.34 1 153060305093463 宋友洁
闽侯县城乡建设管理监察大队 05 64 80.56 72.28 2 153060305090728 林提
闽侯县城乡建设管理监察大队 05 62.2 79.10 70.65 3 453060305090267 林耀
闽侯县农业机械管理站 01 66.1 80.18 73.14 1 143060401095023 黄锦玲
闽侯县农业机械管理站 01 61.45 81.90 71.68 2 143060401098017 陈斌
闽侯县农业机械管理站 01 59.65 80.94 70.30 3 113060401098590 涂江华
闽侯县农业机械管理站 02 64.15 80.72 72.44 1 143060402095519 叶楚君
闽侯县农业机械管理站 02 61.2 81.62 71.41 2 913060402092819 陈心陶
闽侯县农业机械管理站 02 58.15 77.14 67.65 3 143060402091599 黄鑫
闽侯县农村合作经济经营管理站 01 64.85 81.02 72.94 1 143060501096655 黄敏
闽侯县农村合作经济经营管理站 01 63.15 81.26 72.21 2 613060501092808 连斯乐
闽侯县农村合作经济经营管理站 01 60.55 80.84 70.70 3 143060501099132 肖侃
闽侯县农村合作经济经营管理站 02 64.7 82.10 73.40 1 143060502093426 翁馨
闽侯县农村合作经济经营管理站 02 64.2 80.98 72.59 2 113060502098505 方巧鑫
闽侯县农村合作经济经营管理站 02 64.4 80.54 72.47 3 113060502097884 陈冰芳
闽侯县农业自然资源调查农业区划办公室 01 69.05 80.62 74.84 1 143060601095211 刘妹贞
闽侯县农业自然资源调查农业区划办公室 01 61.6 81.02 71.31 2 113060601096105 黄玲芳
闽侯县农业自然资源调查农业区划办公室 01 60.85 81.28 71.07 3 113060601090564 冯敏
闽侯县环境保护监察大队 01 63.9 82.50 73.20 1 153060701093344 王雨东
闽侯县环境保护监察大队 01 64.3 81.14 72.72 2 353060701092528 黄铭扬
闽侯县环境保护监察大队 01 62.5 80.64 71.57 3 153060701093147 王晓亮
闽侯县环境保护监察大队 01 61.7 80.62 71.16 4 753060701092506 杨施宁
闽侯县环境保护监察大队 01 61 80.76 70.88 5 353060701090728 刘俊刚
闽侯县环境保护监察大队 01 60.3 80.76 70.53 6 153060701093766 林炳浩
闽侯县环境保护监察大队 02 61.7 80.38 71.04 1 253060702090871 许宇芳
闽侯县环境保护监察大队 02 60.9 80.76 70.83 2 153060702092447 吴爱清
闽侯县环境保护监察大队 02 57.5 81.10 69.30 3 153060702091731 翁文秋
闽侯县环境保护监察大队 02 57.5 81.10 69.30 3 453060702091315 严硕
闽侯县环境保护监察大队 02 58.6 79.80 69.20 5 153060702091351 郑晓凤
闽侯县环境保护监察大队 02 56.8 79.94 68.37 6 153060702092137 何恺文
闽侯县环境保护监察大队 03 54.7 80.70 67.70 1 153060703092074 冯洋洋
闽侯县环境保护监察大队 03 55.2 79.58 67.39 2 753060703091791 杨杨
闽侯县环境保护监察大队 03 54.1 79.16 66.63 3 153060703090422 徐建
闽侯县广播电视事业局 01 62.3 80.74 71.52 1 113060801099994 刘夏男
闽侯县广播电视事业局 01 62.15 80.36 71.26 2 113060801096902 施钧青
闽侯县广播电视事业局 01 58.8 79.88 69.34 3 113060801096973 任晓杰
闽侯县广播电视事业局 02 67.1 81.24 74.17 1 143060802094585 林云燕
闽侯县广播电视事业局 02 64.45 81.60 73.03 2 143060802094852 温馨
闽侯县广播电视事业局 02 63.75 81.26 72.51 3 183060802090622 王为
福州市铁路(轨道)建设办公室 01 65.85 82.78 74.32 1 113140101099602 侯晓君
福州市铁路(轨道)建设办公室 01 65.4 81.52 73.46 2 813140101091157 刘思颖
福州市铁路(轨道)建设办公室 01 64.5 82.38 73.44 3 143140101093591 甘沁洁
福州市道路运输管理处 01 63.8 82.28 73.04 1 113140201095736 张宇飞
福州市道路运输管理处 01 63.5 80.72 72.11 2 113140201096500 黄彬
福州市道路运输管理处 01 62.9 79.94 71.42 3 433140201094979 柯依萍
福州市道路运输管理处 02 69.65 80.56 75.11 1 113140202092507 朱诗凌
福州市道路运输管理处 02 63.55 80.62 72.09 2 143140202093715 苏莲梅
福州市道路运输管理处 03 68.3 82.08 75.19 1 713140203092243 刘嘉嘉
福州市道路运输管理处 03 66.9 81.04 73.97 2 113140203092808 李晓玲
福州市道路运输管理处 03 65.9 82.02 73.96 3 143140203090635 李建锋
福州市道路运输管理处 03 66.3 80.08 73.19 4 143140203097280 吴艳婷
福州市道路运输管理处 03 65 80.82 72.91 5 713140203093090 李思佩
福州市道路运输管理处 03 64.6 81.00 72.80 6 213140203092046 杨梦怡
福州市水路运输管理处 01 63.4 80.96 72.18 1 143140301098622 黄华英
福州市水路运输管理处 01 61.35 82.46 71.91 2 143140301095890 陈心如
福州市水路运输管理处 01 62.95 80.56 71.76 3 143140301094917 薛春彬
福州市水路运输管理处 01 62.4 80.68 71.54 4 113140301099823 游冰
福州市水路运输管理处 01 62.1 80.20 71.15 5 113140301093424 翁思宇
福州市水路运输管理处 01 61.05 80.86 70.96 6 413140301092089 林芳
福州市水路运输管理处 02 67.15 81.10 74.13 1 413140302093329 卓伊馨
福州市水路运输管理处 02 65.8 81.04 73.42 2 113140302093877 高翠琼
福州市水路运输管理处 02 64.55 80.14 72.35 3 143140302095971 林凤姜
福州市卫生局卫生监督所 01 62.5 81.12 71.81 1 113140401098168 陈晓亮
福州市卫生局卫生监督所 01 63.4 79.78 71.59 2 143140401093580 林翔龙
福州市卫生局卫生监督所 01 59.65 81.72 70.69 3 113140401096921 吴显荣
福州市卫生局卫生监督所 02 70.2 81.72 75.96 1 913140402090453 陈曦
福州市卫生局卫生监督所 02 65.6 81.60 73.60 2 413140402091233 游如春
福州市卫生局卫生监督所 02 63.7 80.70 72.20 3 413140402095552 李秀云
福州市卫生局卫生监督所 03 59.85 81.62 70.74 1 113140403099215 龚俊杰
福州市卫生局卫生监督所 03 61 79.86 70.43 2 143140403091021 王志杰
福州市卫生局卫生监督所 03 58.45 79.98 69.22 3 113140403090423 吴金建
福州市卫生局卫生监督所 04 70.15 80.46 75.31 1 913140404092131 陆婷
福州市卫生局卫生监督所 04 65.7 82.02 73.86 2 413140404095527 陈芝
福州市卫生局卫生监督所 04 66.75 80.10 73.43 3 113140404095214 邱樟琴
福州市知识产权局 01 70.8 81.92 76.36 1 143140501092810 翟传翠
福州市知识产权局 01 69.85 81.70 75.78 2 113140501091460 雷文欣
福州市知识产权局 01 69 80.64 74.82 3 513140501094684 李娜
福州市文林山革命公墓管理处 01 64.55 82.52 73.54 1 143140601091201 黄美灵
福州市文林山革命公墓管理处 01 64.25 81.26 72.76 2 113140601099953 龚美华
福州市文林山革命公墓管理处 01 65.35 78.84 72.10 3 143140601090771 黄美
福州市文林山革命公墓管理处 02 63.35 84.92 74.14 1 113140602090015 王秋圆
福州市文林山革命公墓管理处 02 64.3 81.56 72.93 2 143140602091102 程哲熙
福州市文林山革命公墓管理处 02 62.6 82.28 72.44 3 113140602095001 韩娜
福州市文林山革命公墓管理处 03 64.25 82.12 73.19 1 143140603097361 赵志英
福州市文林山革命公墓管理处 03 63.5 78.72 71.11 2 713140603091060 程梦丹
福州市军队离休退休干部服务中心 01 63.9 79.18 71.54 1 513140701096090 邱晓斌
福州市军队离休退休干部服务中心 01 63.1 79.44 71.27 2 143140701094135 吴冰辉
福州市军队离休退休干部服务中心 01 61.25 79.84 70.55 3 433140701092334 池富福
