国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年漳州公务员面试成绩(党群系统6月18日)

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年漳州公务员面试成绩(党群系统6月18日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  漳州市2017年党群系统公务员面试成绩公示(6月18日)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 考号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
漳浦县人民法院 04816 书记员 1 1 邱少丰 410481601051214 65.4 78.42 143.82 1
漳浦县人民法院 04816 书记员 1 1 陈炎昇 410481601055010 63.45 77.30 140.75 2
漳浦县人民法院 04816 书记员 1 1 林文滨 110481601051337 62.6 76.90 139.50 3
漳浦县人民法院 04816 书记员 2 1 陈妙煌 510481602051980 64.2 80.70 144.90 1
漳浦县人民法院 04816 书记员 2 1 郑宁波 510481602052761 66.4 78.00 144.40 2
漳浦县人民法院 04816 书记员 2 1 郑志婷 510481602052896 62.75 77.50 140.25 3
云霄县人民法院 04916 书记员 1 1 方国志 510491601052356 59.65 78.40 138.05 1
云霄县人民法院 04916 书记员 1 1 吴艺文 510491601053706 55.1 76.40 131.50 2
云霄县人民法院 04916 财务 2 1 赖庆悦 510491602051120 66.95 78.72 145.67 1
云霄县人民法院 04916 财务 2 1 张曌宇 410491602053010 61.8 80.22 142.02 2
云霄县人民法院 04916 财务 2 1 詹凯吟 510491602050686 59.95 77.88 137.83 3
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 1 1 杨旺顺 510491701063534 61.25 75.30 136.55 1
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 1 1 林泽斌 510491701060899 56.7 78.16 134.86 2
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 1 1 郭振宏 110491701069373 58.4 76.32 134.72 3
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 2 1 董单燕 510491702061232 68.6 80.80 149.40 1
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 2 1 黄伊鹏 410491702062900 61.5 79.40 140.90 2
云霄县人民检察院 04917 检察官助理 2 1 吴晓丽 510491702060147 61.95 76.60 138.55 3
诏安县人民检察院 05017 检察官助理 1 1 许炜坡 510501701062308 67.05 76.30 143.35 1
诏安县人民检察院 05017 检察官助理 2 1 吴小燕 110501702063717 66.55 78.50 145.05 1
诏安县人民检察院 05017 检察官助理 2 1 徐秀琴 510501702063230 64.75 76.20 140.95 2
诏安县人民检察院 05017 检察官助理 2 1 周家露 410501702062284 61.3 74.70 136.00 3
诏安县人民检察院 05017 司法警察 3 1 许锐锋 450501703060074 60.9 77.10 138.00 1
诏安县人民检察院 05017 司法警察 3 1 沈杰 150501703060218 54.8 74.50 129.30 2
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 1 1 沈丽楠 510507001011847 66.55 79.20 145.75 1
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 1 1 沈紫鉠 510507001010867 66.35 76.90 143.25 2
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 1 1 康雪芬 510507001011478 61.7 77.80 139.50 3
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 2 1 詹宇 510507002011040 65.2 76.80 142.00 1
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 2 1 沈超君 510507002012477 62.8 76.00 138.80 2
中国共产党诏安县四都镇委员会 05070 党政办科员 2 1 徐少焕 410507002010330 61.95 74.04 135.99 3
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 1 1 高敏 510507101010772 63.45 77.80 141.25 1
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 1 1 沈晓彬 510507101011497 63.4 77.08 140.48 2
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 1 1 黄丹青 510507101011597 61.45 75.16 136.61 3
中国共产党诏安县深桥镇委员会 05073 党政办科员 1 1 杨柳青 510507301010830 64.25 78.70 142.95 1
中国共产党诏安县深桥镇委员会 05073 党政办科员 1 1 许静航 210507301010317 64 76.00 140.00 2
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 1 1 黄淑贞 110507901010705 66.35 78.04 144.39 1
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 1 1 张丹华 110507901010577 65.85 76.70 142.55 2
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 1 1 田泗泉 410507901010279 64.6 75.92 140.52 3
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 2 1 吴伟鹏 510507902013102 63.95 77.80 141.75 1
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 2 1 胡茂泉 510507902011565 56.1 77.20 133.30 2
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 2 1 许辉杰 510507902011517 57 63.60 120.60 3
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 3 1 沈燕虹 510507903013326 67 77.90 144.90 1
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 3 1 石坤敏 510507903011483 61.85 76.70 138.55 2
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05079 党政办科员 3 1 林晓晶 510507903012322 59.4 78.48 137.88 3
华安县人民检察院 05517 计算机科员 1 1 柳镇存 110551701066470 67.6 75.90 143.50 1
华安县人民检察院 05517 计算机科员 1 1 林宜章 510551701060138 65.5 76.30 141.80 2
华安县人民检察院 05517 计算机科员 1 1 杨舒云 510551701061222 61.7 74.60 136.30 3
南靖县台胞服务工作站 25272 科员 1 1 吴欣欣 512527201090670 61.1 78.74 139.84 1
南靖县台胞服务工作站 25272 科员 1 1 陈司静 512527201093298 62 76.88 138.88 2
南靖县台胞服务工作站 25272 科员 1 1 张雅苹 512527201093495 60.15 78.62 138.77 3
中共南靖县委党史研究室 25276 科员 1 1 蓝雯清 512527601090901 65.45 78.06 143.51 1
中共南靖县委党史研究室 25276 科员 1 1 邹露露 512527601090832 64.15 77.74 141.89 2
中共南靖县委党史研究室 25276 科员 1 1 李婧 112527601093727 63.35 77.36 140.71 3
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 1 1 沈叶琳 510507601012490 63.9 79.64 143.54 1
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 1 1 徐林池 510507601010440 60.2 73.94 134.14 2
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 1 1 李思棋 510507601011181 56.8 71.84 128.64 3
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 2 1 许彬兰 510507602013434 64.25 76.46 140.71 1
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 2 1 陈毓栋 510507602011981 64.5 72.82 137.32 2
中国共产党诏安县红星乡委员会 05076 党政办科员 2 1 张惠娟 510507602013253 64.05 73.02 137.07 3
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 05078 党政办科员 1 1 李锦琼 510507801010327 58.4 79.28 137.68 1
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 05078 党政办科员 1 1 吴岳松 510507801011303 58.2 76.84 135.04 2
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 05078 党政办科员 1 1 林玲 510507801013522 56.25 76.64 132.89 3
南靖县人民法院 05216 法官助理 1 2 李志鹏 510521601053539 59.25 79.34 138.59 1
南靖县人民法院 05216 法官助理 1 2 郑国宝 110521601052185 61.7 76.84 138.54 2
南靖县人民法院 05216 法官助理 1 2 郑榆浓 510521601053327 58.35 79.10 137.45 3
南靖县人民法院 05216 法官助理 1 2 林煌彬 410521601054955 54.05 67.00 121.05 4
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 1 1 何倩霖 510527001011727 68.45 79.14 147.59 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 1 1 陈颖 510527001011238 69.15 78.16 147.31 2
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 1 1 何昕昱 510527001012562 66.55 77.86 144.41 3
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 团委科员 2 1 黄佳川 510527002012304 60.95 77.40 138.35 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 团委科员 2 1 张慧玲 110527002015080 59.25 78.50 137.75 2
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 团委科员 2 1 张文秀 310527002012364 60.1 76.90 137.00 3
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 党政办科员 1 1 苏婕 510527101012899 63.5 77.80 141.30 1
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 党政办科员 1 1 张冰娜 410527101011761 61.15 77.70 138.85 2
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 党政办科员 1 1 卢思婷 510527101011296 58.8 75.70 134.50 3
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 团委科员 2 1 林燕萍 510527102011986 65.55 78.40 143.95 1
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 团委科员 2 1 戴立翔 510527102010527 66.4 76.50 142.90 2
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05271 团委科员 2 1 郑毓琛 510527102011712 63.1 74.30 137.40 3
中国共产党南靖县丰田镇委员会 05272 党政办科员 1 1 吴茜 510527201010626 67.65 76.00 143.65 1
中国共产党南靖县丰田镇委员会 05272 党政办科员 1 1 戴铭钰 510527201012783 67.45 76.10 143.55 2
中国共产党南靖县丰田镇委员会 05272 党政办科员 1 1 林艺佳 510527201011233 63.85 76.60 140.45 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 1 1 黄永淋 510527301012135 67.7 75.30 143.00 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 1 1 林鸿伟 510527301013492 63 74.40 137.40 2
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 1 1 谢福林 510527301011679 63.1 73.20 136.30 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 纪委科员 2 1 王子臻 110527302017712 61.5 77.60 139.10 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 纪委科员 2 1 黄志超 110527302013353 60.15 73.60 133.75 2
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 纪委科员 2 1 杨雷 410527302011541 56.05 75.40 131.45 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 纪委科员 2 1 吴丽敏 410527302012663 56.05 71.60 127.65 4
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 纪委科员 1 1 曾燕华 510527701011499 60.1 74.70 134.80 1
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 纪委科员 1 1 庄锴亮 510527701010789 60.25 72.50 132.75 2
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 纪委科员 1 1 许超禹 510527701012155 57.75 73.50 131.25 3
平和县人民检察院 05317 检察官助理 1 1 陈艺珊 510531701062353 63.5 76.64 140.14 1
平和县人民检察院 05317 检察官助理 1 1 李雅萍 410531701060324 57.15 75.26 132.41 2
平和县人民检察院 05317 检察官助理 1 1 庄新凤 110531701060888 57.05 72.28 129.33 3
平和县人民检察院 05317 司法警察 2 1 赖龙泉 550531702060197 48.3 77.10 125.40 1
平和县人民检察院 05317 司法警察 2 1 张俊利 550531702060021 47.2 75.44 122.64 2
平和县人民检察院 05317 文秘科员 3 1 张艺娜 510531703061672 63.9 75.54 139.44 1
平和县人民检察院 05317 文秘科员 3 1 陈小燕 510531703063691 62.9 76.42 139.32 2
平和县人民检察院 05317 文秘科员 3 1 黄秀萍 510531703062917 60.75 72.56 133.31 3
长泰县人民检察院 05417 司法警察 1 1 宋伟杰 150541701060265 62.9 74.38 137.28 1
长泰县人民检察院 05417 司法警察 1 1 郑少敏 150541701060285 60.1 72.56 132.66 2
长泰县人民检察院 05417 计算机科员 2 1 颜培虹 510541702060974 67.75 75.72 143.47 1
长泰县人民检察院 05417 计算机科员 2 1 徐丽红 410541702062552 68.45 74.52 142.97 2
长泰县人民检察院 05417 计算机科员 2 1 陈阿伟 410541702060190 64.75 73.78 138.53 3
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 1 1 鞠理 512457101090024 65.4 81.38 146.78 1
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 1 1 戴琦炜 512457101090271 67.6 78.84 146.44 2
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 1 1 杨应泽 512457101090023 66.2 77.80 144.00 3
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 2 1 陈舒萍 412457102091808 68.8 79.22 148.02 1
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 2 1 杨伟玲 512457102090518 67.7 79.50 147.20 2
漳州市芗城区党员电化教育中心 24571 科员 2 1 王小雯 512457102091322 67.2 78.28 145.48 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)