国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年泉州公务员面试成绩(政府系统6月19日上午)

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年泉州公务员面试成绩(政府系统6月19日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
 福建省2017年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表5(6月19日上午)
序号 单位名称 单位代码 职位
代码
该职位
计划招
收人数
姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名
1 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 吴坤明 60.6 0 0 79.31 69.96 1
2 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 洪晓毅 59.7 0 0 77.20 68.45 2
3 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 林豪秋 61.6 0 0 75.27 68.44 3
4 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 黄泽尧 59.5 0 0 76.95 68.23 4
5 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 林伟志 57.6 0 0 78.76 68.18 5
6 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 潘永艺 58.7 0 0 73.60 66.15 6
7 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 陈海涵 59.2 0 0 72.08 65.64 7
8 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 柯艺胜 56.9 0 0 73.80 65.35 8
9 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 徐泽新 57.7 0 0 72.94 65.32 9
10 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 陈荣彬 57.2 0 0 73.42 65.31 10
11 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 陈铎森 58.3 0 0 71.80 65.05 11
12 安溪县乡镇人民政府 12941 01 4 施玮霖 56.2 0 0 71.40 63.80 12
13 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 潘伟婷 56.1 76 0 79.30 72.68 1
14 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 李炜涵 55.2 78 0 76.30 71.45 2
15 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 周雅宁 55.5 70.5 0 79.00 71.00 3
16 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 高雨薇 61.9 63 0 78.80 70.63 4
17 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 谢添煌 51.9 75 0 77.70 70.58 5
18 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 叶桂水 60.1 64 0 78.90 70.48 6
19 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 龚思豪 60.9 63.5 0 77.60 69.90 7
20 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 余劲榕 53.1 72 0 76.30 69.43 8
21 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 林建忠 52.6 72.5 0 75.70 69.13 9
22 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 白梅端 51.6 71.5 0 74.30 67.93 10
23 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 陈桂红 54.2 69 0 73.94 67.77 11
24 安溪县乡镇人民政府 12941 03 4 吴超杰 56 67 0 73.30 67.40 12
25 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 张洵洵 60.2 75 0 78.90 73.25 1
26 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 柯礼祥 55.9 71.5 0 77.82 70.76 2
27 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 肖其博 52.2 78 0 76.38 70.74 3
28 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 王丽婷 52.7 71 0 79.62 70.74 3
29 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 周萍阳 56.3 70 0 75.88 69.52 5
30 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 谢春燕 52.4 65.5 0 78.14 68.55 6
31 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 黄艺燕 50.8 69 0 76.80 68.35 7
32 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 郭玉彬 50.8 70 0 75.10 67.75 8
33 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 陈景艺 56.7 67.5 0 73.26 67.68 9
34 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 吴素月 45.1 68.5 0 78.56 67.68 9
35 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 唐尾玲 54.2 65 0 74.82 67.21 11
36 安溪县乡镇人民政府 12941 04 4 吕超群 51.3 59 0 71.82 63.49 12
37 安溪县乡镇人民政府 12941 02 1 王嘉铭 56 75.5 0 81.34 73.55 1
38 安溪县乡镇人民政府 12941 02 1 林婷婷 58 66.5 0 80.48 71.37 2
39 安溪县乡镇人民政府 12941 02 1 黄鸿艺 54.9 71.5 0 76.54 69.87 3
40 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 陈燕萍 60.1 69 0 78.40 71.48 1
41 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 曾静维 56.5 70 0 76.68 69.97 2
42 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 戴伟强 56 67 0 78.32 69.91 3
43 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 宋东杰 49.2 75.5 0 77.02 69.69 4
44 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 吕碧茹 56.4 74.5 0 73.90 69.68 5
45 安溪县乡镇人民政府 12941 05 2 郑冰 54.3 71 0 70.14 66.40 6
46 安溪县乡镇人民政府 12941 06 1 吴彬 68.8 0 0 77.38 73.09 1
47 安溪县乡镇人民政府 12941 06 1 黄延新 59.3 0 0 73.36 66.33 2
48 安溪县乡镇人民政府 12941 06 1 刘少斌 58.2 0 0 70.80 64.50 3
49 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 林诗凡 57.7 81 0 79.15 74.25 1
50 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 蔡丽锦 62.9 74.5 0 75.87 72.29 2
51 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 陈巧燕 55.6 72 0 79.78 71.79 3
52 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 俞雅兰 66 64 0 78.29 71.65 4
53 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 柯金定 58.5 72.5 0 77.62 71.56 5
54 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 周永杰 55.9 75.5 0 76.42 71.06 6
55 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 许燕玲 49.4 79.5 0 76.36 70.41 7
56 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 陈艺莹 57.6 72 0 74.67 69.74 8
57 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 02 3 上官剑宇 53.5 75.5 0 74.43 69.47 9
58 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 03 1 陈震鑫 59.5 0 0 75.73 67.62 1
59 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 03 1 余永源 58.5 0 0 75.58 67.04 2
60 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 03 1 郑友村 58.6 0 0 73.48 66.04 3
61 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 王木发 49.8 74.5 0 75.66 68.91 1
62 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 王水添 47.5 68 0 76.20 66.98 2
63 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 潘场风 50.9 64.5 0 75.08 66.39 3
64 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 李达娜 52.1 64.5 0 74.24 66.27 4
65 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 蔡秀尔 47.1 62 0 74.82 64.69 5
66 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 01 2 吴嘉祥 51.2 55.5 0 75.44 64.40 6
67 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 林子钦 65.3 77 0 78.74 74.95 1
68 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 洪永成 63.5 77 0 77.10 73.68 2
69 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 庄琳琳 64.7 69.5 0 78.24 72.67 3
70 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 林维栋 62 71 0 77.48 71.99 4
71 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 王兆君 57.2 79.5 0 75.46 71.91 5
72 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 32971 04 2 廖苑璇 53.5 77 0 74.84 70.05 6
73 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 01 1 李妙玲 56.8 77 0 79.06 72.98 1
74 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 01 1 白玫玫 56.7 71.5 0 79.00 71.55 2
75 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 01 1 吴宁静 51 75 0 78.04 70.52 3
76 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 02 1 邱煜塬 64.8 0 0 74.94 69.87 1
77 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 02 1 谢顺通 63.7 0 0 74.74 69.22 2
78 安溪县地方志编纂委员会办公室 32902 02 1 郑金庆 64.4 0 0 73.46 68.93 3
79 安溪县环境监察大队 32947 01 1 林金全 59.9 68.5 0 76.02 70.11 1
80 安溪县环境监察大队 32947 01 1 林捷航 56 65 0 76.02 68.26 2
81 安溪县环境监察大队 32947 01 1 肖建滨 57.7 55.5 0 73.80 65.20 3
82 安溪县环境监察大队 32947 02 1 林小鹏 69.8 0 0 77.32 73.56 1
83 安溪县环境监察大队 32947 02 1 王曙晖 63 0 0 77.10 70.05 2
84 安溪县环境监察大队 32947 02 1 林雅晖 62.9 0 0 74.56 68.73 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)