国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年厦门政府系统公务员面试名单

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-16    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年厦门政府系统公务员面试名单已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  厦门市2017年度政府系统考试录用公务员进入面试人员名单
招考单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 总分 排名 备注
厦门市思明区教育局 1 511360401033110  68.9 71 139.9 1  
厦门市思明区教育局 1 431360401032411  65.6 73 138.6 2  
厦门市思明区教育局 1 411360401035838  64.9 73 137.9 3  
厦门市思明区司法局 1 511361101032610  67.3 76.5 143.8 1  
厦门市思明区司法局 1 911361101030940  67.6 68 135.6 2  
厦门市思明区司法局 1 111361101032796  58.5 76.5 135 3  
厦门市思明区人力资源和社会保障局 1 411361301031893  68.3 78.5 146.8 1  
厦门市思明区人力资源和社会保障局 1 911361301030444  56.7 80 136.7 2  
厦门市思明区人力资源和社会保障局 1 311361301037333  67.7 68 135.7 3  
厦门市思明区建设局 1 211361601031644  64.8 77 141.8 1  
厦门市思明区建设局 1 411361601035715  69.5 67.5 137 2  
厦门市思明区建设局 1 411361601030826  68.7 66.5 135.2 3  
厦门市思明区商务局 1 431362401031688  66.4 75 141.4 1  
厦门市思明区商务局 1 411362401032519  65.9 75.5 141.4 1  
厦门市思明区商务局 1 111362401036091  64.6 75 139.6 3  
厦门市湖里区卫生和计划生育局 1 411392301035553  61.1 78 139.1 1  
厦门市湖里区卫生和计划生育局 1 431392301031412  62.7 75.5 138.2 2  
厦门市湖里区卫生和计划生育局 1 111392301030350  64.1 73.5 137.6 3  
厦门市集美区发展和改革局 1 511400201033297  65.9 71.5 137.4 1  
厦门市集美区发展和改革局 1 411400201032118  69.9 65.5 135.4 2  
厦门市集美区发展和改革局 1 511400201034965  60.1 75 135.1 3  
厦门市集美区财政局 1 411401201035490  68.2 77 145.2 1  
厦门市集美区财政局 1 111401201034696  56.7 85 141.7 2  
厦门市集美区财政局 1 311401201032625  58.1 82 140.1 3  
厦门市集美区交通运输局 1 411401701033851  61.6 81.5 143.1 1  
厦门市集美区交通运输局 1 411401701034157  61 76 137 2  
厦门市集美区交通运输局 1 811401701030600  69.2 66 135.2 3  
厦门市集美区农林水利局 1 111401801034051  55.4 78 133.4 1  
厦门市集美区农林水利局 1 411401801032225  56.8 76 132.8 2  
厦门市集美区农林水利局 1 111401801032748  58.5 72.5 131 3  
厦门市翔安区发展和改革局 1 411410201035276  66 74.5 140.5 1  
厦门市翔安区发展和改革局 1 411410201033147  63.1 75.5 138.6 2  
厦门市翔安区发展和改革局 1 411410201036078  64.9 72 136.9 3  
厦门市翔安区司法局 1 431411101032535  57.7 83.5 141.2 1  
厦门市翔安区司法局 1 411411101033410  58 78.5 136.5 2  
厦门市翔安区司法局 1 411411101038361  69 67 136 3  
厦门市翔安区财政局 1 141411201033422  60.8 86.5 147.3 1  
厦门市翔安区财政局 1 411411201033121  67.4 73 140.4 2  
厦门市翔安区财政局 1 111411201031383  55.1 82.5 137.6 3  
厦门市翔安区农林水利局 1 511411801034707  59.3 69 128.3 1  
厦门市翔安区农林水利局 1 431411801030070  52.6 75 127.6 2  
厦门市翔安区农林水利局 1 311411801037055  54.4 73 127.4 3  
厦门市海沧区教育局 1 111420401030491  60.6 80 140.6 1  
厦门市海沧区教育局 1 811420401032800  56.2 81.5 137.7 2  
厦门市海沧区教育局 1 431420401032627  55.9 80 135.9 3  
厦门市海沧区民政局 1 411421001036598  61.5 67.5 129 1  
厦门市海沧区民政局 1 511421001032368  52.5 71.5 124 2  
厦门市海沧区民政局 1 431421001033587  48 73 121 3  
厦门市海沧区财政局 1 111421201034150  63.2 75 138.2 1  
厦门市海沧区财政局 1 611421201030579  58.5 76.5 135 2  
厦门市海沧区财政局 1 411421201039395  61.6 72 133.6 3  
厦门市海沧区审计局 1 311422601033822  66 75.5 141.5 1  
厦门市海沧区审计局 1 411422601039657  67.8 71 138.8 2  
厦门市海沧区审计局 1 111422601031387  63 74.5 137.5 3  
厦门市同安区发展和改革局 1 411430201035323  64.2 74 138.2 1  
厦门市同安区发展和改革局 1 431430201030714  60.3 67 127.3 2  
厦门市同安区发展和改革局 1 431430201032897  56 71 127 3  
厦门市同安区司法局 1 411431101036869  57.5 70.5 128 1  
厦门市同安区司法局 1 411431101033738  60.8 66 126.8 2  
厦门市同安区司法局 1 411431101033058  57 68.5 125.5 3  
厦门市同安区司法局 2 431431102032999  55.4 72 127.4 1  
厦门市同安区司法局 2 411431102034524  54 71.5 125.5 2  
厦门市同安区司法局 2 431431102032923  52.5 69 121.5 3  
厦门市发展和改革委员会 1 311440201030694  68 77 145 1  
厦门市发展和改革委员会 1 311440201031542  66.5 74 140.5 2  
厦门市发展和改革委员会 1 411440201034828  63.5 74.5 138 3  
厦门市经济和信息化局 1 411440301030953  73.4 76 149.4 1  
厦门市经济和信息化局 1 311440301030517  62.9 84 146.9 2  
厦门市经济和信息化局 1 411440301031701  62.5 82.5 145 3  
厦门市经济和信息化局 1 411440301032809  67.6 74 141.6 4  
厦门市经济和信息化局 1 511440301030338  60.7 79 139.7 5  
厦门市经济和信息化局 1 411440301035236  66.7 73 139.7 5  
厦门市教育局 1 411440401038285  67.2 79 146.2 1  
厦门市教育局 1 411440401034634  58.6 78 136.6 2  
厦门市教育局 2 411440402039757  68.4 72 140.4 1  
厦门市教育局 2 411440402030979  59.9 75 134.9 2  
厦门市教育局 2 311440402031973  57.3 75.5 132.8 3  
厦门市科学技术局 1 431440501031315  64.7 74.5 139.2 1  
厦门市科学技术局 1 411440501031159  62.4 71 133.4 2  
厦门市科学技术局 1 111440501037753  56.9 75.5 132.4 3  
厦门市民族与宗教事务局 1 411440601030143  58.4 67 145.4 1 总分含少数民族加分
厦门市民族与宗教事务局 1 431440601031062  63.2 77 140.2 2  
厦门市民族与宗教事务局 1 411440601030040  65.8 72 137.8 3  
厦门市民政局 1 411441001036104  74 69 143 1  
厦门市民政局 1 411441001034943  58.3 75.5 133.8 2  
厦门市民政局 1 411441001033934  55.2 78 133.2 3  
厦门市国土资源与房产管理局 1 411441401038588  59.4 72 131.4 1  
厦门市国土资源与房产管理局 1 111441401037993  64.3 66 130.3 2  
厦门市国土资源与房产管理局 1 411441401031345  63.5 65.5 129 3  
厦门市国土资源与房产管理局 2 311441402031802  56.6 79 135.6 1  
厦门市国土资源与房产管理局 2 411441402036625  63.6 71.5 135.1 2  
厦门市国土资源与房产管理局 2 411441402031653  64.4 70 134.4 3  
厦门市国土资源与房产管理局 3 411441403035737  55.1 84 139.1 1  
厦门市国土资源与房产管理局 3 431441403032874  59.1 73.5 132.6 2  
厦门市国土资源与房产管理局 3 431441403031422  60.2 67.5 127.7 3  
厦门市环境保护局 1 411441501030127  61.5 82.5 144 1  
厦门市环境保护局 1 411441501030033  66.1 73.5 139.6 2  
厦门市环境保护局 1 411441501037387  65.3 72.5 137.8 3  
厦门市建设局 1 411441601030029  62.4 78.5 140.9 1  
厦门市建设局 1 411441601036259  61.7 77.5 139.2 2  
厦门市建设局 1 411441601036658  66.5 71 137.5 3  
厦门市建设局 2 411441602035282  60.8 73 133.8 1  
厦门市建设局 2 311441602033360  65.5 67.5 133 2  
厦门市建设局 2 511441602032543  58.5 73 131.5 3  
厦门市建设局 3 411441603035007  48.2 71.5 119.7 1  
厦门市建设局 3 311441603032035  59.4 60 119.4 2  
厦门市建设局 3 411441603034222  57.2 54.5 111.7 3  
厦门市交通运输局 1 411441701030262  58.8 71 129.8 1  
厦门市交通运输局 1 411441701032048  57.2 64.5 121.7 2  
厦门市交通运输局 1 431441701032320  61.4 59.5 120.9 3  
厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 1 411441801032637  57.2 80.5 137.7 1  
厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 1 411441801033062  55.8 79.5 135.3 2  
厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 1 311441801031260  61.5 71 132.5 3  
厦门市文化广电新闻出版局 1 511442201030223  67.6 74.5 142.1 1  
厦门市文化广电新闻出版局 1 411442201031040  64 78 142 2  
厦门市文化广电新闻出版局 1 431442201030202  64.8 76 140.8 3  
厦门市文化广电新闻出版局 2 311442202030642  70.9 69.5 140.4 1  
厦门市文化广电新闻出版局 2 411442202033438  62.7 76 138.7 2  
厦门市文化广电新闻出版局 2 511442202032562  62.8 74 136.8 3  
厦门市文化广电新闻出版局 3 411442203030998  60.8 69.5 130.3 1  
厦门市文化广电新闻出版局 3 431442203030332  54.2 74 128.2 2  
厦门市文化广电新闻出版局 3 431442203032356  57.4 67.5 124.9 3  
厦门市卫生和计划生育委员会 1 411442301030610  68.9 67 135.9 1  
厦门市卫生和计划生育委员会 1 311442301031829  56.1 72.5 128.6 2  
厦门市卫生和计划生育委员会 1 611442301030619  53.7 74 127.7 3  
厦门市卫生和计划生育委员会 2 211442302033198  60 77 137 1  
厦门市卫生和计划生育委员会 2 411442302036586  63.4 72.5 135.9 2  
厦门市卫生和计划生育委员会 2 141442302032658  61.7 73 134.7 3  
厦门市商务局 1 411442401034503  68.1 66 134.1 1  
厦门市商务局 1 411442401035977  55.9 61 116.9 2  
厦门市商务局 1 411442401035579  55.7 59 114.7 3  
厦门市规划委员会 1 411442501030481  65.7 69.5 135.2 1  
厦门市规划委员会 1 111442501034277  62.8 66.5 129.3 2  
厦门市规划委员会 1 111442501033114  59.8 69 128.8 3  
厦门市规划委员会 2 411442502035445  59 68.5 127.5 1  
厦门市规划委员会 2 111442502036049  63.3 63 126.3 2  
厦门市规划委员会 2 111442502030847  48.4 75.5 123.9 3  
厦门市规划委员会 3 431442503031175  58.8 70.5 129.3 1  
厦门市规划委员会 3 411442503031318  50.3 75.5 125.8 2  
厦门市规划委员会 3 111442503033362  53.6 69.5 123.1 3  
厦门市规划委员会 4 141442504036556  63.6 69 132.6 1  
厦门市规划委员会 4 411442504038427  63.1 68.5 131.6 2  
厦门市规划委员会 4 141442504033283  59.4 72 131.4 3  
厦门市规划委员会 5 411442505035854  65 75.5 140.5 1  
厦门市规划委员会 5 511442505035041  63.8 65 128.8 2  
厦门市规划委员会 5 411442505035277  53.8 74 127.8 3  
厦门市审计局 1 311442601034062  64.7 77 141.7 1  
厦门市审计局 1 411442601036377  66.9 68.5 135.4 2  
厦门市审计局 1 411442601035400  67.4 67 134.4 3  
厦门市安全生产监督管理局 1 411443601032681  61 84 145 1  
厦门市安全生产监督管理局 1 411443601036083  66.4 70 136.4 2  
厦门市安全生产监督管理局 1 611443601030612  63.5 72 135.5 3  
厦门市统计局 1 411443701037545  62.6 81.5 144.1 1  
厦门市统计局 1 511443701034070  67.3 67.5 134.8 2  
厦门市统计局 1 411443701036873  62.6 72 134.6 3  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 811444601123303  49.3 61.5 110.8 1  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 431444601124604  50.4 58.5 108.9 2  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 141444601129159  50.9 55 105.9 3  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 2 411444602128056  58.7 63 121.7 1  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 2 511444602124842  57 63 120 2  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 2 811444602124085  51.9 67.5 119.4 3  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 3 311444603122738  51.8 66.5 118.3 1  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 3 411444603123473  51.4 62.5 113.9 2  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 3 431444603121372  50 57 107 3  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 5 611444605123619  47.7 75 122.7 1  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 5 811444605120229  56 65 121 2  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 5 411444605128268  60.1 60.5 120.6 3  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 6 411444606121127  54.8 70.5 125.3 1  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 6 911444606122275  67.4 57 124.4 2  
福建省厦门司法强制隔离戒毒所 6 411444606124992  51.4 72.5 123.9 3  
厦门市城市管理行政执法局 1 411444801035648  57.4 73.5 130.9 1  
厦门市城市管理行政执法局 1 411444801030172  54.8 76 130.8 2  
厦门市城市管理行政执法局 1 411444801032758  59.1 71.5 130.6 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 1 411449801037587  72.9 79 151.9 1  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 1 311449801034568  57 82 139 2  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 1 431449801034929  63.3 75.5 138.8 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 2 431449802031380  60.3 78.5 138.8 1  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 2 431449802031037  66.8 70.5 137.3 2  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 2 411449802037355  57.2 79.5 136.7 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 3 411449803030685  67.4 73.5 140.9 1  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 3 431449803034072  70.8 69 139.8 2  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 3 431449803031589  66.9 72 138.9 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 4 431449804033289  65.1 72.5 137.6 1  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 4 411449804032202  56.8 80 136.8 2  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 4 431449804031097  62.5 74 136.5 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 5 411449805034821  63.5 75.5 139 1  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 5 311449805034273  63.4 75 138.4 2  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 5 511449805030978  61.7 71 132.7 3  
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 5 431449805032388  65.2 67.5 132.7 3  
厦门市思明区流动人口计划生育管理站 1 713360101092837  59.2 64.5 123.7 1  
厦门市思明区流动人口计划生育管理站 1 713360101093848  58 59.5 117.5 2  
厦门市思明区流动人口计划生育管理站 1 413360101098987  58.2 58 116.2 3  
厦门市思明区国库支付中心 1 613360201091864  57.1 79.5 136.6 1  
厦门市思明区国库支付中心 1 213360201091012  58.9 77 135.9 2  
厦门市思明区国库支付中心 1 433360201090798  65 70.5 135.5 3  
厦门市思明区社会保险管理中心 1 913360301093136  60.8 69.5 130.3 1  
厦门市思明区社会保险管理中心 1 313360301097421  59.3 71 130.3 1  
厦门市思明区社会保险管理中心 1 143360301098447  49.2 78.5 127.7 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 1 513360401094190  55.4 77.5 132.9 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 1 413360401095154  58.5 72.5 131 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 1 313360401096882  54.3 75.5 129.8 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 2 513360402094571  57 82.5 139.5 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 2 413360402096761  56 73 129 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 2 413360402097936  57.9 70 127.9 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 3 813360403093619  57.5 72 129.5 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 3 433360403091936  61.5 66 127.5 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 3 413360403099275  65.7 61 126.7 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 4 433360404092680  54.8 79 133.8 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 4 113360404096128  60 71.5 131.5 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 4 143360404094296  56.6 70.5 127.1 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 5 413360405097880  58.4 74 132.4 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 5 613360405092402  50.4 68.5 118.9 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 5 413360405098430  53.2 63.5 116.7 3  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 6 433360406090417  66.6 71.5 138.1 1  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 6 413360406095181  65 67 132 2  
厦门市思明区城市管理行政执法大队 6 413360406092169  58 73 131 3  
厦门市湖里区社会保险管理中心 1 813390101090700  61.3 83.5 144.8 1  
厦门市湖里区社会保险管理中心 1 143390101092163  64 79 143 2  
厦门市湖里区社会保险管理中心 1 413390101099438  61.6 78.5 140.1 3  
厦门市海沧区财政国库集中支付中心 1 513420101092502  64.7 75 139.7 1  
厦门市海沧区财政国库集中支付中心 1 413420101096539  60.2 74.5 134.7 2  
厦门市海沧区财政国库集中支付中心 1 413420101098082  55.6 77.5 133.1 3  
厦门市同安区财政国库集中支付中心 1 143420201098735  65.1 80 145.1 1  
厦门市同安区财政国库集中支付中心 1 433420201090467  58 76 134 2  
厦门市同安区财政国库集中支付中心 1 413420201097327  62.4 69 131.4 3  
厦门市同安区卫生和计划生育监督所 1 413430101097532  53.9 74 127.9 1  
厦门市同安区卫生和计划生育监督所 1 413430101097793  56.8 68.5 125.3 2  
厦门市同安区卫生和计划生育监督所 1 713430101093557  58.9 66 124.9 3  
厦门市同安区社会保险管理中心 1 513430301091778  60.8 72 132.8 1  
厦门市同安区社会保险管理中心 1 413430301092803  54.2 74.5 128.7 2  
厦门市同安区社会保险管理中心 1 413430301093902  60.3 64.5 124.8 3  
厦门市同安区社会保险管理中心 2 433430302093990  53.6 69.5 123.1 1  
厦门市同安区社会保险管理中心 2 433430302092214  47.5 67 114.5 2  
厦门市同安区社会保险管理中心 2 413430302096541  51.8 62.5 114.3 3  
厦门市同安区劳动就业中心 1 513430401092615  59 74 133 1  
厦门市同安区劳动就业中心 1 433430401093141  62.2 68 130.2 2  
厦门市同安区劳动就业中心 1 413430401095852  52.8 70.5 123.3 3  
厦门市同安区农林水行政综合执法大队 1 113430501094698  54.1 73 127.1 1  
厦门市同安区农林水行政综合执法大队 1 433430501092351  61.5 61.5 123 2  
厦门市同安区农林水行政综合执法大队 1 113430501094163  55.9 67 122.9 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 1 433430601093316  57.4 77 134.4 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 1 413430601096183  58.4 74 132.4 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 1 433430601092263  55.4 72 127.4 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 2 413430602099150  51.3 72 123.3 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 2 433430602090280  46.9 73 119.9 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 2 313430602096308  51.4 67 118.4 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 3 413430603095087  60.9 68.5 129.4 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 3 413430603094555  52.1 76 128.1 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 3 433430603093931  54.5 72.5 127 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 4 513430604091841  56.9 78 134.9 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 4 413430604093294  67.6 65.5 133.1 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 4 213430604091646  53.5 75 128.5 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 5 113430605095332  66.7 81 147.7 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 5 113430605099159  63.9 71.5 135.4 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 5 413430605093953  60.1 73.5 133.6 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 6 413430606095936  62.8 81 143.8 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 6 413430606092853  60.3 77.5 137.8 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 6 413430606096394  65.8 69.5 135.3 3  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 7 413430607091288  54.3 82 136.3 1  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 7 413430607099373  60.9 73 133.9 2  
厦门市同安区城市管理行政执法大队 7 413430607094251  54.6 78.5 133.1 3  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 1 413430701090077  62.2 78 140.2 1  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 1 433430701092007  57.8 77.5 135.3 2  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 1 413430701094306  54.2 72.5 126.7 3  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 2 313430702093411  65.9 72 137.9 1  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 2 413430702097851  62 67.5 129.5 2  
厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 2 413430702096676  58.2 71 129.2 3  
厦门市基督教青年会 1 413440101087759  64.3 78 142.3 1  
厦门市基督教青年会 1 413440101080048  62.5 73.5 136 2  
厦门市基督教青年会 1 413440101086530  66.4 66.5 132.9 3  
厦门市卫生和计划生育监督所 1 413440201096368  63 75.5 138.5 1  
厦门市卫生和计划生育监督所 1 413440201094605  63.3 74 137.3 2  
厦门市卫生和计划生育监督所 1 513440201091303  58.2 79 137.2 3  
厦门市财政支付中心 1 413440301096435  59.2 68.5 127.7 1  
厦门市财政支付中心 1 413440301095636  49.1 60.5 109.6 2  
厦门市财政支付中心 1 143440301091567  54.2 55 109.2 3  
厦门市非税收入管理中心 1 413440401095422  61.7 77.5 139.2 1  
厦门市非税收入管理中心 1 713440401091472  51.1 69 120.1 2  
厦门市非税收入管理中心 1 433440401090268  48.7 71 119.7 3  
厦门市劳动就业管理中心 1 413440501091058  58.6 71 129.6 1  
厦门市劳动就业管理中心 1 413440501098226  55.2 72.5 127.7 2  
厦门市劳动就业管理中心 1 413440501096498  51.7 75.5 127.2 3  
厦门市公房管理中心 1 513440601090420  53.6 83.5 137.1 1  
厦门市公房管理中心 1 713440601092083  60.3 74 134.3 2  
厦门市公房管理中心 1 413440601091933  56.9 76 132.9 3  
厦门市公房管理中心 2 433440602093981  60.8 79 139.8 1  
厦门市公房管理中心 2 413440602094519  62.2 74.5 136.7 2  
厦门市公房管理中心 2 313440602092294  61 75.5 136.5 3  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 1 413440701098450  60 78.5 138.5 1  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 1 313440701095483  66 71.5 137.5 2  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 1 413440701091863  61.7 69.5 131.2 3  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 2 433440702092291  61.7 82.5 144.2 1  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 2 113440702094891  58.2 84.5 142.7 2  
厦门市国土房产测绘档案管理中心 2 513440702091844  64.1 74.5 138.6 3  
厦门市思明国土资源管理所 1 413440801095345  60.7 77.5 138.2 1  
厦门市思明国土资源管理所 1 113440801095321  60.2 75.5 135.7 2  
厦门市思明国土资源管理所 1 613440801091405  61.9 73.5 135.4 3  
厦门市翔安第一国土资源管理所 1 413440901093369  58.5 71 129.5 1  
厦门市翔安第一国土资源管理所 1 143440901097025  55.6 72.5 128.1 2  
厦门市翔安第一国土资源管理所 1 413440901094667  52.7 72 124.7 3  
厦门市翔安第二国土资源管理所 1 433441001092358  55.6 72 127.6 1  
厦门市翔安第二国土资源管理所 1 613441001091785  51.9 72.5 124.4 2  
厦门市翔安第二国土资源管理所 1 513441001095702  59.5 63.5 123 3  
厦门市道路运输管理处 1 413441101091600  60.9 79.5 140.4 1  
厦门市道路运输管理处 1 413441101096506  58.5 75.5 134 2  
厦门市道路运输管理处 1 413441101092582  55.2 74.5 129.7 3  
厦门市道路运输管理处 2 513441102092369  70.7 72.5 143.2 1  
厦门市道路运输管理处 2 413441102097008  59.4 82.5 141.9 2  
厦门市道路运输管理处 2 113441102091554  65.8 73 138.8 3  
厦门市道路运输管理处 3 413441103094335  61.9 77 138.9 1  
厦门市道路运输管理处 3 113441103093764  58.5 74 132.5 2  
厦门市道路运输管理处 3 433441103090407  64.1 67 131.1 3  
厦门市动物卫生监督所 1 213441201091497  55.9 78 133.9 1  
厦门市动物卫生监督所 1 213441201092579  55.4 74 129.4 2  
厦门市动物卫生监督所 1 413441201098453  53.3 74.5 127.8 3  
厦门市动物卫生监督所 2 513441202092772  47.6 82 129.6 1  
厦门市动物卫生监督所 2 413441202099735  58.4 69 127.4 2  
厦门市动物卫生监督所 2 413441202090154  67.1 60 127.1 3  
厦门市渔港渔船管理处 1 313441301091061  62.6 68.5 131.1 1  
厦门市渔港渔船管理处 1 413441301092209  59.4 71 130.4 2  
厦门市渔港渔船管理处 1 413441301095270  60.3 70 130.3 3  
厦门市渔港渔船管理处 2 413441302091404  56.6 71 127.6 1  
厦门市渔港渔船管理处 2 413441302092143  55.8 67.5 123.3 2  
厦门市渔港渔船管理处 2 413441302093208  51 60.5 111.5 3  
厦门港水路运输管理处 1 413441401098410  57.9 75.5 133.4 1  
厦门港水路运输管理处 1 433441401090200  59.6 72 131.6 2  
厦门港水路运输管理处 1 413441401093077  60.1 71.5 131.6 2  
厦门港水路运输管理处 2 413441402094810  59.6 77.5 137.1 1  
厦门港水路运输管理处 2 413441402091497  57.2 72.5 129.7 2  
厦门港水路运输管理处 2 413441402091324  55.9 73 128.9 3  
厦门港航道管理站 1 513441501094224  62.6 71.5 134.1 1  
厦门港航道管理站 1 113441501091182  65.6 67.5 133.1 2  
厦门港航道管理站 1 613441501092522  55.5 75 130.5 3  
厦门市住房公积金管理中心 1 413441601098695  65.8 71.5 137.3 1  
厦门市住房公积金管理中心 1 413441601097748  64 71 135 2  
厦门市住房公积金管理中心 1 113441601092363  65.5 68 133.5 3  
厦门市老年活动中心 1 413441701091049  62.1 69.5 131.6 1  
厦门市老年活动中心 1 513441701091728  58.3 72.5 130.8 2  
厦门市老年活动中心 1 413441701098300  60.8 68.5 129.3 3  
  注:以上排名是按进入面试人员总分高低为序进行重新排名。

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)