国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年厦门政府系统公务员面试资格复核名单

Tag: 2017年福建公务员福建公务员厦门 2017-05-31    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年厦门政府系统公务员面试资格复核名单已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  厦门市2017年度政府系统考试录用公务员进入资格复核人员名单(不含市民宗局职位)
序号 招考单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 总分 排名
1 厦门市思明区教育局 01 511360401033110 68.9 71 139.9 1
2 厦门市思明区教育局 01 431360401032411 65.6 73 138.6 2
3 厦门市思明区教育局 01 411360401035838 64.9 73 137.9 3
4 厦门市思明区司法局 01 511361101032610 67.3 76.5 143.8 1
5 厦门市思明区司法局 01 911361101030940 67.6 68 135.6 2
6 厦门市思明区司法局 01 111361101032796 58.5 76.5 135 3
7 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 411361301031893 68.3 78.5 146.8 1
8 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 911361301030444 56.7 80 136.7 2
9 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 311361301037333 67.7 68 135.7 3
10 厦门市思明区建设局 01 211361601031644 64.8 77 141.8 1
11 厦门市思明区建设局 01 411361601035715 69.5 67.5 137 2
12 厦门市思明区建设局 01 411361601030826 68.7 66.5 135.2 3
13 厦门市思明区商务局 01 411362401032519 65.9 75.5 141.4 1
14 厦门市思明区商务局 01 431362401031688 66.4 75 141.4 1
15 厦门市思明区商务局 01 111362401036091 64.6 75 139.6 3
16 厦门市湖里区卫生和计划生育局 01 411392301035553 61.1 78 139.1 1
17 厦门市湖里区卫生和计划生育局 01 431392301031412 62.7 75.5 138.2 2
18 厦门市湖里区卫生和计划生育局 01 111392301030350 64.1 73.5 137.6 3
19 厦门市集美区发展和改革局 01 411400201039453 61 80.5 141.5 1
20 厦门市集美区发展和改革局 01 311400201032330 69.5 68.5 138 2
21 厦门市集美区发展和改革局 01 511400201033297 65.9 71.5 137.4 3
22 厦门市集美区财政局 01 411401201035490 68.2 77 145.2 1
23 厦门市集美区财政局 01 111401201034696 56.7 85 141.7 2
24 厦门市集美区财政局 01 311401201032625 58.1 82 140.1 3
25 厦门市集美区交通运输局 01 411401701033851 61.6 81.5 143.1 1
26 厦门市集美区交通运输局 01 411401701034216 64.9 73 137.9 2
27 厦门市集美区交通运输局 01 411401701034157 61 76 137 3
28 厦门市集美区农林水利局 01 111401801034051 55.4 78 133.4 1
29 厦门市集美区农林水利局 01 411401801032225 56.8 76 132.8 2
30 厦门市集美区农林水利局 01 111401801032748 58.5 72.5 131 3
31 厦门市翔安区发展和改革局 01 411410201035276 66 74.5 140.5 1
32 厦门市翔安区发展和改革局 01 411410201033147 63.1 75.5 138.6 2
33 厦门市翔安区发展和改革局 01 911410201031538 65 73.5 138.5 3
34 厦门市翔安区司法局 01 431411101032535 57.7 83.5 141.2 1
35 厦门市翔安区司法局 01 411411101033410 58 78.5 136.5 2
36 厦门市翔安区司法局 01 411411101038361 69 67 136 3
37 厦门市翔安区财政局 01 141411201033422 60.8 86.5 147.3 1
38 厦门市翔安区财政局 01 411411201033121 67.4 73 140.4 2
39 厦门市翔安区财政局 01 111411201031383 55.1 82.5 137.6 3
40 厦门市翔安区农林水利局 01 511411801034707 59.3 69 128.3 1
41 厦门市翔安区农林水利局 01 431411801030070 52.6 75 127.6 2
42 厦门市翔安区农林水利局 01 311411801037055 54.4 73 127.4 3
43 厦门市海沧区教育局 01 111420401030491 60.6 80 140.6 1
44 厦门市海沧区教育局 01 811420401032800 56.2 81.5 137.7 2
45 厦门市海沧区教育局 01 431420401032627 55.9 80 135.9 3
46 厦门市海沧区民政局 01 411421001036598 61.5 67.5 129 1
47 厦门市海沧区民政局 01 511421001032368 52.5 71.5 124 2
48 厦门市海沧区民政局 01 431421001033587 48 73 121 3
49 厦门市海沧区财政局 01 111421201034150 63.2 75 138.2 1
50 厦门市海沧区财政局 01 611421201030579 58.5 76.5 135 2
51 厦门市海沧区财政局 01 411421201039395 61.6 72 133.6 3
52 厦门市海沧区审计局 01 311422601033822 66 75.5 141.5 1
53 厦门市海沧区审计局 01 411422601039657 67.8 71 138.8 2
54 厦门市海沧区审计局 01 111422601031387 63 74.5 137.5 3
55 厦门市同安区发展和改革局 01 411430201035323 64.2 74 138.2 1
56 厦门市同安区发展和改革局 01 431430201030714 60.3 67 127.3 2
57 厦门市同安区发展和改革局 01 431430201032897 56 71 127 3
58 厦门市同安区司法局 01 411431101036869 57.5 70.5 128 1
59 厦门市同安区司法局 01 411431101033738 60.8 66 126.8 2
60 厦门市同安区司法局 01 411431101033058 57 68.5 125.5 3
61 厦门市同安区司法局 02 431431102032999 55.4 72 127.4 1
62 厦门市同安区司法局 02 411431102034524 54 71.5 125.5 2
63 厦门市同安区司法局 02 431431102032923 52.5 69 121.5 3
64 厦门市发展和改革委员会 01 311440201030694 68 77 145 1
65 厦门市发展和改革委员会 01 311440201031542 66.5 74 140.5 2
66 厦门市发展和改革委员会 01 411440201034828 63.5 74.5 138 3
67 厦门市经济和信息化局 01 411440301030953 73.4 76 149.4 1
68 厦门市经济和信息化局 01 311440301030517 62.9 84 146.9 2
69 厦门市经济和信息化局 01 411440301031701 62.5 82.5 145 3
70 厦门市经济和信息化局 01 411440301032809 67.6 74 141.6 4
71 厦门市经济和信息化局 01 411440301035236 66.7 73 139.7 5
72 厦门市经济和信息化局 01 511440301030338 60.7 79 139.7 5
73 厦门市教育局 01 411440401038285 67.2 79 146.2 1
74 厦门市教育局 01 511440401034821 63.9 74 137.9 2
75 厦门市教育局 01 411440401034634 58.6 78 136.6 3
76 厦门市教育局 02 411440402039757 68.4 72 140.4 1
77 厦门市教育局 02 411440402030979 59.9 75 134.9 2
78 厦门市教育局 02 311440402031973 57.3 75.5 132.8 3
79 厦门市科学技术局 01 431440501031315 64.7 74.5 139.2 1
80 厦门市科学技术局 01 411440501031159 62.4 71 133.4 2
81 厦门市科学技术局 01 111440501037753 56.9 75.5 132.4 3
82 厦门市民政局 01 411441001036104 74 69 143 1
83 厦门市民政局 01 411441001034943 58.3 75.5 133.8 2
84 厦门市民政局 01 411441001033934 55.2 78 133.2 3
85 厦门市国土资源与房产管理局 01 411441401038588 59.4 72 131.4 1
86 厦门市国土资源与房产管理局 01 111441401037993 64.3 66 130.3 2
87 厦门市国土资源与房产管理局 01 411441401031345 63.5 65.5 129 3
88 厦门市国土资源与房产管理局 02 311441402031802 56.6 79 135.6 1
89 厦门市国土资源与房产管理局 02 411441402036625 63.6 71.5 135.1 2
90 厦门市国土资源与房产管理局 02 411441402031653 64.4 70 134.4 3
91 厦门市国土资源与房产管理局 03 411441403035737 55.1 84 139.1 1
92 厦门市国土资源与房产管理局 03 431441403032874 59.1 73.5 132.6 2
93 厦门市国土资源与房产管理局 03 431441403031422 60.2 67.5 127.7 3
94 厦门市环境保护局 01 411441501030127 61.5 82.5 144 1
95 厦门市环境保护局 01 411441501030033 66.1 73.5 139.6 2
96 厦门市环境保护局 01 411441501037387 65.3 72.5 137.8 3
97 厦门市建设局 01 411441601030029 62.4 78.5 140.9 1
98 厦门市建设局 01 411441601036259 61.7 77.5 139.2 2
99 厦门市建设局 01 411441601036658 66.5 71 137.5 3
100 厦门市建设局 02 411441602035282 60.8 73 133.8 1
101 厦门市建设局 02 311441602033360 65.5 67.5 133 2
102 厦门市建设局 02 511441602032543 58.5 73 131.5 3
103 厦门市建设局 03 411441603035007 48.2 71.5 119.7 1
104 厦门市建设局 03 311441603032035 59.4 60 119.4 2
105 厦门市建设局 03 431441603033061 59.4 59 118.4 3
106 厦门市交通运输局 01 411441701030262 58.8 71 129.8 1
107 厦门市交通运输局 01 411441701032048 57.2 64.5 121.7 2
108 厦门市交通运输局 01 431441701032320 61.4 59.5 120.9 3
109 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 01 411441801032637 57.2 80.5 137.7 1
110 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 01 411441801033062 55.8 79.5 135.3 2
111 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) 01 311441801031260 61.5 71 132.5 3
112 厦门市文化广电新闻出版局 01 511442201030223 67.6 74.5 142.1 1
113 厦门市文化广电新闻出版局 01 411442201031040 64 78 142 2
114 厦门市文化广电新闻出版局 01 431442201030202 64.8 76 140.8 3
115 厦门市文化广电新闻出版局 02 311442202030642 70.9 69.5 140.4 1
116 厦门市文化广电新闻出版局 02 311442202036607 64.4 75 139.4 2
117 厦门市文化广电新闻出版局 02 411442202033438 62.7 76 138.7 3
118 厦门市文化广电新闻出版局 03 411442203030998 60.8 69.5 130.3 1
119 厦门市文化广电新闻出版局 03 431442203030332 54.2 74 128.2 2
120 厦门市文化广电新闻出版局 03 431442203032356 57.4 67.5 124.9 3
121 厦门市卫生和计划生育委员会 01 411442301030610 68.9 67 135.9 1
122 厦门市卫生和计划生育委员会 01 311442301031829 56.1 72.5 128.6 2
123 厦门市卫生和计划生育委员会 01 611442301030619 53.7 74 127.7 3
124 厦门市卫生和计划生育委员会 02 211442302033198 60 77 137 1
125 厦门市卫生和计划生育委员会 02 411442302036586 63.4 72.5 135.9 2
126 厦门市卫生和计划生育委员会 02 141442302032658 61.7 73 134.7 3
127 厦门市商务局 01 411442401034503 68.1 66 134.1 1
128 厦门市商务局 01 411442401035977 55.9 61 116.9 2
129 厦门市商务局 01 411442401035579 55.7 59 114.7 3
130 厦门市规划委员会 01 411442501030481 65.7 69.5 135.2 1
131 厦门市规划委员会 01 111442501034277 62.8 66.5 129.3 2
132 厦门市规划委员会 01 111442501033114 59.8 69 128.8 3
133 厦门市规划委员会 02 411442502035445 59 68.5 127.5 1
134 厦门市规划委员会 02 111442502036049 63.3 63 126.3 2
135 厦门市规划委员会 02 111442502030847 48.4 75.5 123.9 3
136 厦门市规划委员会 03 431442503031175 58.8 70.5 129.3 1
137 厦门市规划委员会 03 411442503031318 50.3 75.5 125.8 2
138 厦门市规划委员会 03 111442503033362 53.6 69.5 123.1 3
139 厦门市规划委员会 04 141442504036556 63.6 69 132.6 1
140 厦门市规划委员会 04 411442504038427 63.1 68.5 131.6 2
141 厦门市规划委员会 04 141442504033283 59.4 72 131.4 3
142 厦门市规划委员会 05 411442505035854 65 75.5 140.5 1
143 厦门市规划委员会 05 511442505035041 63.8 65 128.8 2
144 厦门市规划委员会 05 411442505035277 53.8 74 127.8 3
145 厦门市审计局 01 311442601034062 64.7 77 141.7 1
146 厦门市审计局 01 411442601036377 66.9 68.5 135.4 2
147 厦门市审计局 01 431442601034954 61 74 135 3
148 厦门市安全生产监督管理局 01 411443601032681 61 84 145 1
149 厦门市安全生产监督管理局 01 411443601036083 66.4 70 136.4 2
150 厦门市安全生产监督管理局 01 611443601030612 63.5 72 135.5 3
151 厦门市统计局 01 411443701037545 62.6 81.5 144.1 1
152 厦门市统计局 01 511443701034070 67.3 67.5 134.8 2
153 厦门市统计局 01 411443701036873 62.6 72 134.6 3
154 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 01 811444601123303 49.3 61.5 110.8 1
155 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 01 431444601124604 50.4 58.5 108.9 2
156 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 01 141444601129159 50.9 55 105.9 3
157 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 02 411444602128056 58.7 63 121.7 1
158 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 02 511444602124842 57 63 120 2
159 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 02 811444602124085 51.9 67.5 119.4 3
160 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 03 311444603122738 51.8 66.5 118.3 1
161 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 03 411444603123473 51.4 62.5 113.9 2
162 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 03 431444603121372 50 57 107 3
163 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 05 611444605123619 47.7 75 122.7 1
164 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 05 811444605120229 56 65 121 2
165 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 05 411444605128268 60.1 60.5 120.6 3
166 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 06 411444606121127 54.8 70.5 125.3 1
167 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 06 911444606122275 67.4 57 124.4 2
168 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 06 411444606124992 51.4 72.5 123.9 3
169 厦门市城市管理行政执法局 01 411444801035648 57.4 73.5 130.9 1
170 厦门市城市管理行政执法局 01 411444801030172 54.8 76 130.8 2
171 厦门市城市管理行政执法局 01 411444801032758 59.1 71.5 130.6 3
172 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 01 411449801037587 72.9 79 151.9 1
173 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 01 311449801034568 57 82 139 2
174 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 01 431449801034929 63.3 75.5 138.8 3
175 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 02 431449802031380 60.3 78.5 138.8 1
176 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 02 431449802031037 66.8 70.5 137.3 2
177 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 02 411449802037355 57.2 79.5 136.7 3
178 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 03 411449803030685 67.4 73.5 140.9 1
179 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 03 431449803034072 70.8 69 139.8 2
180 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 03 431449803031589 66.9 72 138.9 3
181 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 04 431449804033289 65.1 72.5 137.6 1
182 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 04 411449804032202 56.8 80 136.8 2
183 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 04 431449804031097 62.5 74 136.5 3
184 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 05 411449805034821 63.5 75.5 139 1
185 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 05 311449805034273 63.4 75 138.4 2
186 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 05 431449805032388 65.2 67.5 132.7 3
187 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 05 511449805030978 61.7 71 132.7 3
188 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 01 713360101092837 59.2 64.5 123.7 1
189 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 01 713360101093848 58 59.5 117.5 2
190 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 01 413360101098987 58.2 58 116.2 3
191 厦门市思明区国库支付中心 01 613360201091864 57.1 79.5 136.6 1
192 厦门市思明区国库支付中心 01 213360201091012 58.9 77 135.9 2
193 厦门市思明区国库支付中心 01 433360201090798 65 70.5 135.5 3
194 厦门市思明区社会保险管理中心 01 313360301097421 59.3 71 130.3 1
195 厦门市思明区社会保险管理中心 01 913360301093136 60.8 69.5 130.3 1
196 厦门市思明区社会保险管理中心 01 143360301098447 49.2 78.5 127.7 3
197 厦门市思明区城市管理行政执法大队 01 513360401094190 55.4 77.5 132.9 1
198 厦门市思明区城市管理行政执法大队 01 413360401095154 58.5 72.5 131 2
199 厦门市思明区城市管理行政执法大队 01 313360401096882 54.3 75.5 129.8 3
200 厦门市思明区城市管理行政执法大队 02 513360402094571 57 82.5 139.5 1
201 厦门市思明区城市管理行政执法大队 02 413360402096761 56 73 129 2
202 厦门市思明区城市管理行政执法大队 02 413360402097936 57.9 70 127.9 3
203 厦门市思明区城市管理行政执法大队 03 813360403093619 57.5 72 129.5 1
204 厦门市思明区城市管理行政执法大队 03 433360403091936 61.5 66 127.5 2
205 厦门市思明区城市管理行政执法大队 03 413360403099275 65.7 61 126.7 3
206 厦门市思明区城市管理行政执法大队 04 433360404092680 54.8 79 133.8 1
207 厦门市思明区城市管理行政执法大队 04 113360404096128 60 71.5 131.5 2
208 厦门市思明区城市管理行政执法大队 04 143360404094296 56.6 70.5 127.1 3
209 厦门市思明区城市管理行政执法大队 05 413360405097880 58.4 74 132.4 1
210 厦门市思明区城市管理行政执法大队 05 613360405092402 50.4 68.5 118.9 2
211 厦门市思明区城市管理行政执法大队 05 413360405098430 53.2 63.5 116.7 3
212 厦门市思明区城市管理行政执法大队 06 433360406090417 66.6 71.5 138.1 1
213 厦门市思明区城市管理行政执法大队 06 413360406098674 68.2 64 132.2 2
214 厦门市思明区城市管理行政执法大队 06 413360406095181 65 67 132 3
215 厦门市湖里区社会保险管理中心 01 813390101090700 61.3 83.5 144.8 1
216 厦门市湖里区社会保险管理中心 01 143390101092163 64 79 143 2
217 厦门市湖里区社会保险管理中心 01 413390101099438 61.6 78.5 140.1 3
218 厦门市湖里区社会保险管理中心 01 513390101095385 69.6 70.5 140.1 3
219 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 01 513420101092502 64.7 75 139.7 1
220 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 01 413420101096539 60.2 74.5 134.7 2
221 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 01 413420101098082 55.6 77.5 133.1 3
222 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 143420201098735 65.1 80 145.1 1
223 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 433420201090467 58 76 134 2
224 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 413420201097327 62.4 69 131.4 3
225 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 01 143430101092234 63 66 129 1
226 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 01 413430101097532 53.9 74 127.9 2
227 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 01 413430101097793 56.8 68.5 125.3 3
228 厦门市同安区社会保险管理中心 01 513430301091778 60.8 72 132.8 1
229 厦门市同安区社会保险管理中心 01 413430301092803 54.2 74.5 128.7 2
230 厦门市同安区社会保险管理中心 01 413430301093902 60.3 64.5 124.8 3
231 厦门市同安区社会保险管理中心 02 433430302093990 53.6 69.5 123.1 1
232 厦门市同安区社会保险管理中心 02 433430302092214 47.5 67 114.5 2
233 厦门市同安区社会保险管理中心 02 413430302096541 51.8 62.5 114.3 3
234 厦门市同安区劳动就业中心 01 513430401092615 59 74 133 1
235 厦门市同安区劳动就业中心 01 433430401093141 62.2 68 130.2 2
236 厦门市同安区劳动就业中心 01 413430401095852 52.8 70.5 123.3 3
237 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 01 113430501094698 54.1 73 127.1 1
238 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 01 413430501098003 53.4 70 123.4 2
239 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 01 433430501092351 61.5 61.5 123 3
240 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 433430601093316 57.4 77 134.4 1
241 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 413430601096183 58.4 74 132.4 2
242 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 433430601092263 55.4 72 127.4 3
243 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 413430602099150 51.3 72 123.3 1
244 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 433430602090280 46.9 73 119.9 2
245 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 313430602096308 51.4 67 118.4 3
246 厦门市同安区城市管理行政执法大队 03 413430603095087 60.9 68.5 129.4 1
247 厦门市同安区城市管理行政执法大队 03 413430603094555 52.1 76 128.1 2
248 厦门市同安区城市管理行政执法大队 03 433430603093931 54.5 72.5 127 3
249 厦门市同安区城市管理行政执法大队 04 513430604091841 56.9 78 134.9 1
250 厦门市同安区城市管理行政执法大队 04 413430604093294 67.6 65.5 133.1 2
251 厦门市同安区城市管理行政执法大队 04 213430604091646 53.5 75 128.5 3
252 厦门市同安区城市管理行政执法大队 05 113430605095332 66.7 81 147.7 1
253 厦门市同安区城市管理行政执法大队 05 113430605099159 63.9 71.5 135.4 2
254 厦门市同安区城市管理行政执法大队 05 413430605093953 60.1 73.5 133.6 3
255 厦门市同安区城市管理行政执法大队 06 413430606095936 62.8 81 143.8 1
256 厦门市同安区城市管理行政执法大队 06 413430606092853 60.3 77.5 137.8 2
257 厦门市同安区城市管理行政执法大队 06 413430606096394 65.8 69.5 135.3 3
258 厦门市同安区城市管理行政执法大队 07 413430607091288 54.3 82 136.3 1
259 厦门市同安区城市管理行政执法大队 07 413430607099373 60.9 73 133.9 2
260 厦门市同安区城市管理行政执法大队 07 413430607094251 54.6 78.5 133.1 3
261 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 01 413430701090077 62.2 78 140.2 1
262 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 01 433430701092007 57.8 77.5 135.3 2
263 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 01 413430701094306 54.2 72.5 126.7 3
264 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 02 313430702093411 65.9 72 137.9 1
265 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 02 413430702097851 62 67.5 129.5 2
266 厦门市同安竹坝华侨经济开发区管委会 02 413430702096676 58.2 71 129.2 3
267 厦门市基督教青年会 01 413440101087759 64.3 78 142.3 1
268 厦门市基督教青年会 01 413440101080048 62.5 73.5 136 2
269 厦门市基督教青年会 01 413440101086530 66.4 66.5 132.9 3
270 厦门市卫生和计划生育监督所 01 413440201096368 63 75.5 138.5 1
271 厦门市卫生和计划生育监督所 01 413440201094605 63.3 74 137.3 2
272 厦门市卫生和计划生育监督所 01 513440201091303 58.2 79 137.2 3
273 厦门市财政支付中心 01 413440301096435 59.2 68.5 127.7 1
274 厦门市财政支付中心 01 413440301095636 49.1 60.5 109.6 2
275 厦门市财政支付中心 01 143440301091567 54.2 55 109.2 3
276 厦门市非税收入管理中心 01 413440401095422 61.7 77.5 139.2 1
277 厦门市非税收入管理中心 01 433440401094978 55.3 65.5 120.8 2
278 厦门市非税收入管理中心 01 713440401091472 51.1 69 120.1 3
279 厦门市劳动就业管理中心 01 413440501091058 58.6 71 129.6 1
280 厦门市劳动就业管理中心 01 413440501098226 55.2 72.5 127.7 2
281 厦门市劳动就业管理中心 01 413440501096498 51.7 75.5 127.2 3
282 厦门市公房管理中心 01 513440601090420 53.6 83.5 137.1 1
283 厦门市公房管理中心 01 213440601091145 56 79 135 2
284 厦门市公房管理中心 01 713440601092083 60.3 74 134.3 3
285 厦门市公房管理中心 02 433440602093981 60.8 79 139.8 1
286 厦门市公房管理中心 02 413440602094519 62.2 74.5 136.7 2
287 厦门市公房管理中心 02 313440602092294 61 75.5 136.5 3
288 厦门市国土房产测绘档案管理中心 01 413440701098450 60 78.5 138.5 1
289 厦门市国土房产测绘档案管理中心 01 313440701095483 66 71.5 137.5 2
290 厦门市国土房产测绘档案管理中心 01 413440701091863 61.7 69.5 131.2 3
291 厦门市国土房产测绘档案管理中心 02 433440702092291 61.7 82.5 144.2 1
292 厦门市国土房产测绘档案管理中心 02 113440702094891 58.2 84.5 142.7 2
293 厦门市国土房产测绘档案管理中心 02 513440702091844 64.1 74.5 138.6 3
294 厦门市思明国土资源管理所 01 413440801095345 60.7 77.5 138.2 1
295 厦门市思明国土资源管理所 01 113440801095321 60.2 75.5 135.7 2
296 厦门市思明国土资源管理所 01 613440801091405 61.9 73.5 135.4 3
297 厦门市翔安第一国土资源管理所 01 413440901092444 60.3 75 135.3 1
298 厦门市翔安第一国土资源管理所 01 413440901093369 58.5 71 129.5 2
299 厦门市翔安第一国土资源管理所 01 143440901097025 55.6 72.5 128.1 3
300 厦门市翔安第二国土资源管理所 01 433441001092358 55.6 72 127.6 1
301 厦门市翔安第二国土资源管理所 01 613441001091785 51.9 72.5 124.4 2
302 厦门市翔安第二国土资源管理所 01 513441001095702 59.5 63.5 123 3
303 厦门市道路运输管理处 01 413441101091600 60.9 79.5 140.4 1
304 厦门市道路运输管理处 01 413441101096506 58.5 75.5 134 2
305 厦门市道路运输管理处 01 413441101092582 55.2 74.5 129.7 3
306 厦门市道路运输管理处 02 513441102092369 70.7 72.5 143.2 1
307 厦门市道路运输管理处 02 413441102097008 59.4 82.5 141.9 2
308 厦门市道路运输管理处 02 113441102091554 65.8 73 138.8 3
309 厦门市道路运输管理处 03 413441103094335 61.9 77 138.9 1
310 厦门市道路运输管理处 03 113441103093764 58.5 74 132.5 2
311 厦门市道路运输管理处 03 433441103090407 64.1 67 131.1 3
312 厦门市动物卫生监督所 01 433441201091681 73.4 65 138.4 1
313 厦门市动物卫生监督所 01 213441201091497 55.9 78 133.9 2
314 厦门市动物卫生监督所 01 213441201092579 55.4 74 129.4 3
315 厦门市动物卫生监督所 02 513441202092772 47.6 82 129.6 1
316 厦门市动物卫生监督所 02 413441202099735 58.4 69 127.4 2
317 厦门市动物卫生监督所 02 413441202090154 67.1 60 127.1 3
318 厦门市渔港渔船管理处 01 313441301091061 62.6 68.5 131.1 1
319 厦门市渔港渔船管理处 01 413441301092209 59.4 71 130.4 2
320 厦门市渔港渔船管理处 01 413441301095270 60.3 70 130.3 3
321 厦门市渔港渔船管理处 02 413441302091404 56.6 71 127.6 1
322 厦门市渔港渔船管理处 02 413441302092143 55.8 67.5 123.3 2
323 厦门市渔港渔船管理处 02 413441302093208 51 60.5 111.5 3
324 厦门港水路运输管理处 01 413441401098410 57.9 75.5 133.4 1
325 厦门港水路运输管理处 01 413441401093077 60.1 71.5 131.6 2
326 厦门港水路运输管理处 01 433441401090200 59.6 72 131.6 2
327 厦门港水路运输管理处 02 413441402094810 59.6 77.5 137.1 1
328 厦门港水路运输管理处 02 413441402091497 57.2 72.5 129.7 2
329 厦门港水路运输管理处 02 413441402091324 55.9 73 128.9 3
330 厦门港航道管理站 01 513441501094224 62.6 71.5 134.1 1
331 厦门港航道管理站 01 113441501091182 65.6 67.5 133.1 2
332 厦门港航道管理站 01 613441501092522 55.5 75 130.5 3
333 厦门市住房公积金管理中心 01 413441601098695 65.8 71.5 137.3 1
334 厦门市住房公积金管理中心 01 413441601097748 64 71 135 2
335 厦门市住房公积金管理中心 01 113441601092363 65.5 68 133.5 3
336 厦门市老年活动中心 01 413441701091049 62.1 69.5 131.6 1
337 厦门市老年活动中心 01 513441701091728 58.3 72.5 130.8 2
338 厦门市老年活动中心 01 413441701098300 60.8 68.5 129.3 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)