国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年下半年福安市事业单位招聘笔试拟入围名单公示

Tag: 福安市事业单位 2015-11-03    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  福安市2015年下半年事业单位公开招聘笔试拟入围人员名单公示
  经我局研究并报宁德市人社局审批,确定笔试合格线为卫技岗位50分、其他岗位55分。本次拟入围面试人员102人(5050岗位第一名直接考核聘用),请以下拟入围面试人员于2015年11月3日至11月6日,携带身份证、毕业证、报到证、岗位要求的其他证件的原件和复印件到福安市公务员局三楼人才办进行资格审核。(地址:福安市新华中路17号,富隆宾馆对面)
岗位代码 报考单位 招聘计划 姓名 性别 最终笔试成绩 排名 备注
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 陈沛君 75.70 1  
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 林文婧 74.70 2  
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 陈晓斯 74.40 3  
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 郑珊 74.20 4  
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 陈文冰 72.10 5  
5001 福安市公安文职人员管理中心 2 薛绿洲 71.80 6  
               
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 陈辉 80.90 1  
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 王飞 80.40 2  
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 王彬 75.20 3  
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 林森 73.70 4  
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 林泽 73.30 5  
5002 福安市公安文职人员管理中心 2 陈森 72.90 6  
               
5003 福安市财政局票据管理所 1 陈赫雄 74.80 1  
5003 福安市财政局票据管理所 1 冯潇平 67.00 2  
5003 福安市财政局票据管理所 1 林光宝 66.60 3  
               
5004 福安市安全生产执法大队 1 陈千雷 75.90 1  
               
5005 福安市环境监察大队 3 林彩仁 72.50 1  
5005 福安市环境监察大队 3 李榕城 72.40 2  
5005 福安市环境监察大队 3 陈贺 70.60 3  
5005 福安市环境监察大队 3 陆源 70.10 4  
5005 福安市环境监察大队 3 郑芳芳 69.40 5  
5005 福安市环境监察大队 3 刘祖请 69.30 6  
5005 福安市环境监察大队 3 陈金锋 67.70 7  
5005 福安市环境监察大队 3 苏颖 67.10 8  
5005 福安市环境监察大队 3 甘振枫 66.20 9  
               
5006 福安市环境监察大队 1 林鑫 73.20 1  
5006 福安市环境监察大队 1 王李强 69.60 2  
               
5007 福安市公证处 1 王妙清 75.30 1  
5007 福安市公证处 1 杨铃辉 64.30 2  
5007 福安市公证处 1 刘旭平 64.10 3  
               
5008 福安市地震办公室 1 王艳晖 67.20 1  
5008 福安市地震办公室 1 李陈平 62.80 2  
5008 福安市地震办公室 1 陈志鑫 62.00 3  
               
5009 福安市甘棠海堤管理处 1 黄世惠 75.00 1  
5009 福安市甘棠海堤管理处 1 潘炜 71.70 2  
5009 福安市甘棠海堤管理处 1 刘忠政 69.40 3  
               
5010 福安市顶头水库管理处 1 吕存杰 56.60 1  
               
5011 福安市河道堤防管理处 1 缪海宁 71.50 1  
5011 福安市河道堤防管理处 1 黄文必 63.30 2  
5011 福安市河道堤防管理处 1 马广光 62.90 3  
               
5012 福安市茜安水利管理处 1 郑妍娜 75.40 1  
5012 福安市茜安水利管理处 1 林照航 67.50 2  
5012 福安市茜安水利管理处 1 王晓芳 67.40 3  
               
5013 福安市城市规划办公室 1 吴娇娇 76.20 1  
5013 福安市城市规划办公室 1 张伟强 73.80 2  
5013 福安市城市规划办公室 1 何佳美 70.80 3  
5013 福安市城市规划办公室 1 李秀平 70.80 3  
               
5015 福安市建设工程造价管理站 1 谢季盈 67.30 1  
5015 福安市建设工程造价管理站 1 吴一凡 58.60 2  
               
5016 福安市海洋与渔业环境监测站 1 彭婷 78.90 1  
5016 福安市海洋与渔业环境监测站 1 陈苗 76.80 2  
5016 福安市海洋与渔业环境监测站 1 陈海珊 76.50 3  
               
5017 福安市水产技术推广站 1 张开祥 71.50 1  
5017 福安市水产技术推广站 1 张星星 65.20 2  
               
5018 福安市直属机关儿童学园 3 王姣 60.90 1  
5018 福安市直属机关儿童学园 3 李颖 58.90 2  
5018 福安市直属机关儿童学园 3 余小燕 58.60 3  
5018 福安市直属机关儿童学园 3 林英 56.30 4  
               
5019 福建广播电视大学福安学院 1 陈思远 81.10 1  
5019 福建广播电视大学福安学院 1 郑丰 75.60 2  
5019 福建广播电视大学福安学院 1 阮俐 74.60 3  
               
5020 福安市基层统计调查中心 1 冯燕文 71.20 1  
5020 福安市基层统计调查中心 1 雷澍 70.50 2  
5020 福安市基层统计调查中心 1 缪茹彬 69.90 3  
               
5021 福安市农业行政执法大队 1 钟玮 71.60 1  
5021 福安市农业行政执法大队 1 赵燕霞 67.30 2  
5021 福安市农业行政执法大队 1 叶开明 66.40 3  
               
5022 福安市溪潭镇水利工作站 1 林建辉 60.10 1  
               
5023 福安市溪潭镇水利工作站 1 高俊 70.20 1  
5023 福安市溪潭镇水利工作站 1 罗恒斌 66.60 2  
5023 福安市溪潭镇水利工作站 1 林汶树 64.90 3  
               
5025 福安市晓阳镇水利工作站 1 阮文业 59.70 1  
               
5026 福安市穆云畲族乡社会保障中心 1 缪梦影 78.50 1  
5026 福安市穆云畲族乡社会保障中心 1 郑许月 76.10 2  
5026 福安市穆云畲族乡社会保障中心 1 吴琼洁 76.10 2  
               
5027 福安市疾控中心 1 吴增锋 60.20 1  
5027 福安市疾控中心 1 黄璐凯 51.00 2  
               
5028 福安市下白石中心卫生院 1 陈洋 52.10 1  
5028 福安市下白石中心卫生院 1 薛易 51.90 2  
               
5031 福安市潭头卫生院 1 刘鸿颖 77.40 1  
5031 福安市潭头卫生院 1 吴云娇 75.00 2  
5031 福安市潭头卫生院 1 李文婧 73.20 3  
               
5035 福安市溪潭卫生院 1 吴法容 61.70 1  
5035 福安市溪潭卫生院 1 雷丽云 61.30 2  
5035 福安市溪潭卫生院 1 方玮玮 54.90 3  
               
5036 福安市溪潭卫生院 1 林秀清 54.60 1  
5036 福安市溪潭卫生院 1 郑金凤 50.50 2  
5036 福安市溪潭卫生院 1 郑文慧 50.00 3  
               
5037 福安市晓阳卫生院 1 林艳芳 70.10 1  
5037 福安市晓阳卫生院 1 刘嘉馨 68.60 2  
5037 福安市晓阳卫生院 1 林建文 67.60 3  
               
5038 福安市晓阳卫生院 1 杨娇 51.50 1  
               
5041 福安市湾坞卫生院 1 余美玲 54.10 1  
5041 福安市湾坞卫生院 1 雷丽芳 51.80 2  
               
5043 福安市中医院 1 林巧红 55.50 1  
5043 福安市中医院 1 陈惠平 53.80 2  
5043 福安市中医院 1 郑静琴 52.80 3  
               
5046 福安市医院 1 罗志斌 51.40 1  
               
5048 福安市民族医院 1 钟玉英 50.30 1  
               
5049 福安市计划生育服务站 1 洪咏咏 60.40 1  
5049 福安市计划生育服务站 1 陈苏亮 56.00 2  
5049 福安市计划生育服务站 1 赵敏 55.50 3  
               
5050 福安市范坑卫生院 1 陈卫国 74.90 1

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)