国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市尤溪县卫生计生事业单位招聘考试(护理)笔试成绩公布

Tag: 三明市事业单位 2015-09-15    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  福建公务员考试网(http://www.fjgwy.org/)现公布2015年三明市尤溪县卫生计生事业单位招聘考试(护理)笔试成绩,如下:
序号 准考证号  姓名 成绩
1 20010500101 黄冬淋 47.5
2 20010500102 梁思楠 59
3 20010500103 肖慧敏 55.5
4 20010500104 周家帆 64
5 20010500105 苟瑾瑾 50
6 20010500106 陈美琴 59
7 20010500107 郭丽媛 65
8 20010600108 郑文清 48.5
9 20010600109 陈敏 46.5
10 20010600110 陈淑敏 42
11 20010600111 张艳华 56.5
12 20010600112 纪小群 51
13 20010600113 陈丹丹 49
14 20010600114 林来宝 47.5
15 20010600115 李億旗 57
16 20010600116 陈苑辉 58.5
17 20010600117 黄薇 62
18 20010600118 林槟槟 46
19 20010600119 傅艳星 58
20 20010600120 姜惠清 57.5
21 20010600121 朱文慧 42.5
22 20010600122 张巧燕 50.5
23 20010600123 张宇生 56.5
24 20010600124 林雅丽 44
25 20010600125 徐倩 66
26 20010600126 张晓冬 48
27 20010600127 谢晓倩 57
28 20010600128 池美慧 62.5
29 20010600129 张晓英 71.5
30 20010600130 严晓艳 50
31 20010600201 谢晓婷 42
32 20010600202 余美娜 42
33 20010600203 蒋倩倩 54.5
34 20010600204 汤梦芸 56.5
35 20010600205 于文吻 55
36 20010600206 陈淑敏 55
37 20010600207 林文玲 36
38 20010600208 许德岚 51.5
39 20010600209 柯梅娟 48
40 20010600210 黄小妹 46.5
41 20010600211 詹虹 -1
42 20010600212 陈丽君 63.5
43 20010600213 谢晓燕 67
44 20010600214 傅慧文 67.5
45 20010600215 陈艳玲 65
46 20010600216 陈敏 50
47 20010600217 陈炜 46.5
48 20010600218 余丽丹 61.5
49 20010600219 郑小玲 54
50 20010600220 郑宝莲 58.5
51 20010600221 管珊 68.5
52 20010600222 何秀蓉 52
53 20010600223 张水连 65
54 20010600224 张利斌 52
55 20010700225 吴琪 64.5
56 20010700226 徐朝芳 70.5
57 20010700227 吴孝妹 47.5
58 20010700228 詹丽娟 34
59 20010700229 王海鸥 51
60 20010700230 张秀华 52.5
61 20010700301 廖巧英 -1
62 20010700302 刘霜霜 59.5
63 20010700303 严兰燕 44.5
64 20010700304 林凯鸿 77.5
65 20010700305 周倩 63
66 20010700306 洪丽珠 0
67 20010700307 严妹妹 47.5
68 20010700308 陈沙沙 0
69 20010700309 陈彬彬 52.5
70 20010700310 刘雅丽 49.5
71 20010700311 陈晓云 51.5
72 20010700312 陈林珊 64.5
73 20010700313 陈新妹 67
74 20010700314 陈芸 60.5
75 20010700315 陈静 55
76 20010700316 吴晴霖 53.5
77 20010700317 姜丽红 60
78 20010700318 乐芳芳 56
79 20010700319 吴晓芳 51
80 20010700320 林倩倩 61
81 20010700321 姜冬冬 71.5
82 20010700322 朱秀莲 53
83 20010700323 张晓妍 44
84 20010700324 林荣 59
85 20010700325 林燕 59
86 20010700326 卓婉颖 67
87 20010700327 池如玉 68
88 20010700328 雷建平 69
89 20010700329 郑丽嫄 60.5
90 20010700330 陈吓琼 59.5
91 20010700401 池燕岚 57
92 20010700402 傅晓红 54
93 20010700403 严细妹 61.5
94 20010700404 罗星贞 60
95 20010700405 林晓玲 57
96 20010700406 吴爱玉 62
97 20010700407 郑凤靓 59
98 20010700408 李文艳 49
99 20010700409 林爱金 54.5
100 20010700410 钟敏敏 62.5
101 20010700411 蒋丽晶 56.5
102 20010700412 池彩云 70.5
103 20010800413 蔡明华 40.5
104 20010800414 朱丽萍 56
105 20010800415 吴玉香 -1
106 20010800416 王燕如 51
107 20010800417 王璐 56.5
108 20010800418 纪婷婷 60
109 20010800419 詹美容 50
110 20010800420 朱碧云 61.5
111 20010800421 王春妹 41.5
112 20010800422 陈吓妹 50.5
113 20010800423 吴茜 64
114 20010800424 池晓玲 51
115 20010800425 陈丽芳 64
116 20010800426 苏燕红 39
117 20010800427 林鑫 63
118 20010800428 詹冬冬 56.5
119 20010800429 萧莹 41.5
120 20010800430 苏巧妹 62.5
121 20010800501 王瑶 54.5
122 20010800502 肖明慧 62
123 20010800503 杨丽文 59.5
124 20010800504 吴红娟 15.5
125 20010800505 池玲玲 66.5
126 20010800506 范素雯 50.5
127 20010800507 李晓艳 -1
128 20010800508 陈晓晓 46.5
129 20010800509 陈晓梅 66
130 20010800510 蒋葳 41
131 20010800511 陈晨峰 40.5
132 20010800512 廖文姬 57
133 20010800513 张秀华 58.5
134 20010800514 朱爱慧 63.5
135 20010800515 张宜娟 79.5
136 20010800516 张如妹 63.5
137 20010800517 萧佳佳 54
138 20010800518 朱海玲 53
139 20010800519 张文芳 59
140 20010800520 蔡玉品 56.5
141 20010800521 杨彩云 68
142 20010800522 王丽 58.5
143 20020600523 肖小燕 53.5
144 20020600524 孙莉丹 60.5
145 20020600525 傅欣月 61.5
146 20020600526 肖丽梅 55
147 20020600527 陈小媛 57.5
148 20020600528 王丽 46.5
149 20020600529 林彤 49.5
150 20020600530 吴幼华 55
151 20020600601 陈巧妹 -1
152 20020600602 罗沙 57
153 20020600603 张萍 42.5
154 20020600604 陈晓华 59.5
155 20020600605 陈小妹 63
156 20020600606 郑晓玲 50
157 20020600607 蒋美娟 38.5
158 20020600608 肖兰兰 63.5
159 20020600609 黄秀娇 49
160 20020600610 谢彩丽 51
161 20020600611 蔡丽榕 51
162 20020600612 曾玉萍 50.5
163 20020600613 倪铭 53.5
164 20020600614 纪玉华 50
165 20020600615 林燕鸿 54
166 20020600616 陈吓妹 54
167 20020600617 陈南 46.5
168 20020600618 王星 60.5
169 20020600619 连晓妹 50.5
170 20020600620 陈欣欣 76.5
171 20020600621 吴小妹 66
172 20020600622 林玉桂 49.5
173 20020600623 乐备备 56
174 20020600624 石古丽 51
175 20020600625 郑琛 82
176 20020600626 陈春蓉 38
177 20020600627 胡丽娟 56.5
178 20020600628 卓文敏 59.5
179 20020600629 洪文玲 51.5
180 20020600630 陈慧君 63
181 20020600701 黄黎美 38.5
182 20020600702 郑丽华 -1
183 20020600703 胡梦云 67
184 20020600704 詹巧玲 59
185 20020600705 纪若虹 60.5
186 20020600706 潘晓琴 60
187 20020700707 朱晓丽 54
188 20020700708 于雅倩 53
189 20020700709 谢慧玲 35
190 20020700710 张少燕 43.5
191 20020700711 苏丽娟 52
192 20020700712 郭静娴 45.5
193 20020700713 林兰珍 55
194 20020700714 邓晨露 56
195 20020700715 黄秀文 61
196 20020700716 廖婧婧 64
197 20020700717 罗爱玲 53.5
198 20020700718 廖艳萍 45.5
199 20020700719 施晓珠 48
200 20020700720 蔡敏敏 45.5
201 20020700721 陈巧妹 56
202 20020700722 陈巧凤 58
203 20020700723 谢静静 54
204 20020700724 陈丽萍 48
205 20020700725 陈青丽 50
206 20020700726 何星 54
207 20020700727 张聪 50.5
208 20020700728 肖锦苑 47.5
209 20020700729 张珊珊 41.5
210 20020700730 郑晓凤 56.5
211 20020800901 廖燕云 -1
212 20020800902 陈曦 52.5
213 20020800903 刘秀妹 -1
214 20020800904 王雨荷 45
215 20030100905 曾秀仙 -1
216 20030100906 包晶晶 51
217 20030100907 王子晶 43
218 20030100908 王真增 54
219 20040100909 周巧萍 56.5
220 20040100910 吴雪芳 36.5
221 20040100911 严妹妹 69.5
222 20050100912 肖素白 63
223 20050100913 洪祖芸 47.5
224 20050100914 阮巧莲 54.5
225 20050100915 于玉燕 53
226 20050100916 纪颜宏 44.5
227 20020700801 陈艳琳 63.5
228 20020700802 黄玉华 48
229 20020700803 张玲芳 59
230 20020700804 李小美 49.5
231 20020700805 周丽婷 57
232 20020700806 陈燕玲 62
233 20020700807 黄婷婷 42
234 20020700808 陈秀娟 65.5
235 20020700809 肖芷颖 53.5
236 20020700810 纪春花 65
237 20020700811 杨晓微 67
238 20020700812 叶秋平 58.5
239 20020700813 张许丹 63.5
240 20020700814 陈明春 45.5
241 20020700815 陈晶晶 45.5
242 20020700816 姜妹妹 55.5
243 20020700817 吴爱金 74.5
244 20020700818 林菲菲 49
245 20020700819 余翠榕 61
246 20020700820 池景城 52
247 20020700821 陈文萍 60
248 20020700822 黄晓晶 62.5
249 20020700823 吴璐璐 57.5
250 20020700824 吴巧楠 56
251 20020700825 陈丽萍 63.5
252 20020800826 张艺青 48.5
253 20020800827 戴瑞芳 47.5
254 20020800828 黄惠陵 -1
255 20020800829 周莹 -1
256 20020800830 陈丽兰 -1

  尤溪县卫生和计划生育局

更多
RSS Tags
返回网页顶部