国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福州市公务员招考面试成绩(6月29日)

Tag: 2015年福州公务员面试 2015-06-30    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
2015年福州市公务员招考面试成绩(6月29日)
部门代码 部门名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
00110 福州市鼓楼区老干部局 01 69.9 83.4 76.65 1 110011001014516 黄雨威
00110 福州市鼓楼区老干部局 01 70.35 82.08 76.22 2 110011001015845 钟倩红
00110 福州市鼓楼区老干部局 01 69.35 82.2 75.78 3 310011001013976 柯世池
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 01 76.8 83.52 80.16 1 110019901010901 张明明
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 01 72.8 83.68 78.24 2 110019901010143 庄勇旺
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 01 71.9 82.82 77.36 3 110019901016134 黄勤奋
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 02 67.4 84.38 75.89 1 110019902018495 张伟
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 02 67.05 81.98 74.52 2 120019902010097 赖新荣
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 02 67.9 81.08 74.49 3 110019902016880 刘存平
00201 中共福州市台江区纪律检查委员会 01 70.1 81.4 75.75 1 110020101015240 蔡文泽
00201 中共福州市台江区纪律检查委员会 01 66.8 81.54 74.17 2 810020101011732 丁舒
00201 中共福州市台江区纪律检查委员会 01 66.8 80.8 73.80 3 110020101015258 陈国煌
00202 中共福州市台江区委办公室 01 69.3 83.86 76.58 1 110020201012870 张宇
00202 中共福州市台江区委办公室 01 70.95 81.92 76.44 2 510020201014046 陈向怀
00202 中共福州市台江区委办公室 02 77.8 83.34 80.57 1 110020202016157 黄凤英
00202 中共福州市台江区委办公室 02 72 81.44 76.72 2 410020202015102 王迎
00202 中共福州市台江区委办公室 02 69.9 81.34 75.62 3 410020202018008 郑馨颖
00203 中共福州市台江区委组织部 01 72.85 83.26 78.06 1 410020301012661 张元媛
00203 中共福州市台江区委组织部 01 70.45 81.02 75.74 2 510020301010261 王雨岚
00203 中共福州市台江区委组织部 01 70.35 80.24 75.30 3 110020301016297 陈婉平
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 01 64.8 82.24 73.52 1 110039701017006 孙中林
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 01 65.05 78.76 71.91 2 110039701011467 傅其杰
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 01 63.3 79.8 71.55 3 210039701011612 黄思远
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 02 70.3 81.7 76.00 1 410039702015561 黄晶晶
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 02 68.5 80.9 74.70 2 110039702013779 周银钗
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 02 65.75 80.58 73.17 3 110039702014320 曾敏
00398 福州市仓山区盖山镇人民政府 01 70.3 83.42 76.86 1 110039801016069 许碧丹
00398 福州市仓山区盖山镇人民政府 01 71.5 81.32 76.41 2 110039801014819 吴孔阳
00398 福州市仓山区盖山镇人民政府 01 66.65 79.02 72.84 3 110039801014916 陈林榕
00399 福州市仓山区建新镇人民政府 01 64.1 83.06 73.58 1 110039901018962 黄玲玲
00399 福州市仓山区建新镇人民政府 01 63.9 82.74 73.32 2 110039901017089 郑玲君
00399 福州市仓山区建新镇人民政府 01 64.5 81 72.75 3 110039901013130 陈鸿毅
00895 福清市东张镇人民政府 01 73.15 85.14 79.15 1 110089501017530 苏雨辰
00895 福清市东张镇人民政府 01 72.35 83.08 77.72 2 110089501012744 翁娉娉
00895 福清市东张镇人民政府 01 68.25 81.74 75.00 3 120089501011171 李婧娴
00896 福清市新厝镇人民政府 01 62.25 81.96 72.11 1 110089601012564 薛常枝
00896 福清市新厝镇人民政府 01 60.75 81.58 71.17 2 110089601015354 杨业龙
00896 福清市新厝镇人民政府 02 68.45 81.5 74.98 1 110089602013936 林兰花
00896 福清市新厝镇人民政府 02 64.35 80 72.18 2 110089602019828 庄健娇
00896 福清市新厝镇人民政府 02 62.85 80.72 71.79 3 110089602013418 陈彩霞
00897 福清市海口镇人民政府 01 68.3 82.7 75.50 1 110089701016557 何欣怡
00897 福清市海口镇人民政府 01 64.6 80.92 72.76 2 120089701010343 林羽珊
00897 福清市海口镇人民政府 01 63.45 77.1 70.28 3 110089701015028 高宇燕
00898 福清市南岭镇人民政府 01 65.6 82.42 74.01 1 110089801019504 薛玲艳
00898 福清市南岭镇人民政府 01 63.75 82.94 73.35 2 110089801015412 王浩
00898 福清市南岭镇人民政府 01 63.1 82.7 72.90 3 110089801015521 王定彦
00899 福清市三山镇人民政府 01 66.65 84.38 75.52 1 110089901018451 吕姗
00899 福清市三山镇人民政府 01 66.65 82.4 74.53 2 410089901016826 陈丽丽
00899 福清市三山镇人民政府 01 65.75 81.9 73.83 3 410089901012980 庄惠云
01007 中共长乐市委台湾工作办公室 01 63.45 83.14 73.30 1 110100701014926 吴浩
01007 中共长乐市委台湾工作办公室 01 63.3 82.76 73.03 2 110100701011641 陈拓
01007 中共长乐市委台湾工作办公室 01 61.8 81.12 71.46 3 110100701013303 陈敏
01090 长乐市玉田镇人民政府 01 66.2 79.2 72.70 1 110109001011755 陈剑斌
01090 长乐市玉田镇人民政府 01 63.2 82.16 72.68 2 120109001010861 陈舒
01090 长乐市玉田镇人民政府 01 63.8 80.62 72.21 3 110109001016212 林俊榕
01090 长乐市玉田镇人民政府 02 67.25 82.8 75.03 1 110109002015196 郑彤
01090 长乐市玉田镇人民政府 02 66.55 82.44 74.50 2 110109002014454 刘晨歆
01090 长乐市玉田镇人民政府 02 55 80.96 67.98 3 110109002013459 柯世云
01091 长乐市罗联乡人民政府 01 71.15 84.16 77.66 1 110109101011063 卓悦
01091 长乐市罗联乡人民政府 01 69 81.08 75.04 2 110109101012758 李丽榕
01091 长乐市罗联乡人民政府 01 67.1 80.42 73.76 3 110109101014148 陈学銮
01092 长乐市古槐镇人民政府 01 59.5 81.34 70.42 1 110109201014829 刘美容
01092 长乐市古槐镇人民政府 01 65.15 72.86 69.01 2 110109201010813 黄中原
01092 长乐市古槐镇人民政府 01 56.95 79.68 68.32 3 110109201016529 郑晗
01093 长乐市松下镇人民政府 01 64.15 82.34 73.25 1 110109301013266 陈洋
01093 长乐市松下镇人民政府 01 60.6 81.34 70.97 2 110109301017053 陈明杰
01095 长乐市湖南镇人民政府 01 66.7 82.14 74.42 1 110109501015761 陈彬
01095 长乐市湖南镇人民政府 01 67.3 78.18 72.74 2 110109501018894 程章彬
01095 长乐市湖南镇人民政府 01 64.45 77.16 70.81 3 410109501010117 江景欣
01095 长乐市湖南镇人民政府 02 64.1 82.7 73.40 1 110109502015714 刘明远
01095 长乐市湖南镇人民政府 02 63.2 81.14 72.17 2 110109502018626 陈春燕
01095 长乐市湖南镇人民政府 02 63.65 79.42 71.54 3 410109502017027 俞红政
01096 长乐市文岭镇人民政府 01 68 80.6 74.30 1 110109601017811 何凯
01096 长乐市文岭镇人民政府 01 62.5 80.8 71.65 2 110109601013780 潘晓斌
01097 长乐市梅花镇人民政府 01 66.7 82.7 74.70 1 110109701016494 郭强
01097 长乐市梅花镇人民政府 01 67.35 81.82 74.59 2 120109701010380 庄凡艺
01097 长乐市梅花镇人民政府 01 66.5 81.16 73.83 3 110109701019207 杨凯凯
01097 长乐市梅花镇人民政府 02 67.85 81.66 74.76 1 110109702019043 张鼎淦
01097 长乐市梅花镇人民政府 02 65.45 82.3 73.88 2 110109702017357 曹心怡
01097 长乐市梅花镇人民政府 02 63.4 81 72.20 3 110109702016936 林智杨
01098 长乐市潭头镇人民政府 01 68.5 81.86 75.18 1 110109801017057 林楚
01098 长乐市潭头镇人民政府 01 64 82.9 73.45 2 110109801018883 施涵
01098 长乐市潭头镇人民政府 01 59.85 82.12 70.99 3 110109801014880 何豪
01098 长乐市潭头镇人民政府 02 65.7 81.22 73.46 1 110109802019235 林鸣
01098 长乐市潭头镇人民政府 02 63.4 83.36 73.38 2 110109802013283 林群
01098 长乐市潭头镇人民政府 02 63.3 82.06 72.68 3 110109802014310 江中元
20133 中国国际贸易促进委员会福州市鼓楼区委员会 01 66.25 81.7 73.98 1 112013301088240 肖燕
20133 中国国际贸易促进委员会福州市鼓楼区委员会 01 60.85 79.62 70.24 2 812013301080803 刘泓
20133 中国国际贸易促进委员会福州市鼓楼区委员会 01 59.4 80.1 69.75 3 112013301088379 张达武
20134 鼓楼区红十字会 01 67.7 80.46 74.08 1 112013401081493 周家兴
20134 鼓楼区红十字会 01 65.75 82.4 74.08 2 122013401080523 林业波
20134 鼓楼区红十字会 01 63.9 81.2 72.55 3 312013401084857 李虎
20136 福州市鼓楼区计划生育协会 01 65.8 81.72 73.76 1 112013601089748 曾丽萍
20136 福州市鼓楼区计划生育协会 01 64.2 83.32 73.76 2 112013601082915 林梦岚
20136 福州市鼓楼区计划生育协会 01 64.25 79.44 71.85 3 112013601083293 詹璐瑶
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 69.8 82.54 76.17 1 112017101095643 谢丁聪
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 68.15 82.96 75.56 2 112017101096971 陈成涛
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 67.9 82.8 75.35 3 712017101091392 黄智毅
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 66.25 82.36 74.31 4 122017101090316 林泽鑫
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 64.4 82.62 73.51 5 112017101099959 李宏
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 64.5 82.26 73.38 6 122017101091313 陈秋声
20220 福州市台江区妇女联合会 01 69.9 81.32 75.61 1 712022001080765 蔡欣萍
20220 福州市台江区妇女联合会 01 64.7 80.9 72.80 2 112022001080660 林贝茜
20220 福州市台江区妇女联合会 01 64.75 80.08 72.42 3 112022001087707 王林义
20272 中共福州市台江区委党员电化教育中心 01 68.3 79.42 73.86 1 312027201095181 吴晓晖
20272 中共福州市台江区委党员电化教育中心 01 63.7 81.54 72.62 2 112027201098764 吴永强
20272 中共福州市台江区委党员电化教育中心 01 63.4 80 71.70 3 122027201090867 魏文亮
20273 福州市台江区新闻中心 01 68.1 81.58 74.84 1 112027301098910 庄迪
20273 福州市台江区新闻中心 01 65.1 78.8 71.95 2 112027301095418 张致楠
20273 福州市台江区新闻中心 01 62.4 80.9 71.65 3 312027301093902 蔡明坤
20330 福州市仓山区委党校 01 62.75 85.16 73.96 1 112033001090501 高林晨
20330 福州市仓山区委党校 01 59.9 80.7 70.30 2 712033001091286 余燕珍
20330 福州市仓山区委党校 01 58.8 80.02 69.41 3 112033001092759 李彩芹
20336 福州市仓山区计划生育协会 01 67.55 82.88 75.22 1 812033601082376 叶茜
20336 福州市仓山区计划生育协会 01 64.1 81.9 73.00 2 412033601086404 曾蕴祎
20336 福州市仓山区计划生育协会 01 64.65 81.2 72.93 3 112033601080454 吴秀蕾
20373 福州市仓山区新闻中心 01 68.05 83.96 76.01 1 112037301094866 廖志鸿
20373 福州市仓山区新闻中心 01 61.8 82.4 72.10 2 112037301098310 吴海东
20373 福州市仓山区新闻中心 01 61.75 80.52 71.14 3 312037301096347 杨文博
20373 福州市仓山区新闻中心 02 69 83.42 76.21 1 112037302098348 陈仪
20373 福州市仓山区新闻中心 02 68.6 82.88 75.74 2 312037302090764 林颖颖
20373 福州市仓山区新闻中心 02 67.55 83.54 75.55 3 112037302090439 陈舒婷
20813 福清市档案局(馆) 01 62.75 80.94 71.85 1 112081301099686 林虹
20813 福清市档案局(馆) 01 60.3 83.06 71.68 2 912081301092784 李玲
20813 福清市档案局(馆) 01 60.75 80.22 70.49 3 112081301092396 任春燕
20813 福清市档案局(馆) 01 60.2 80.34 70.27 4 112081301096905 陈慧
20813 福清市档案局(馆) 01 55.65 78.24 66.95 5 112081301091668 余玲
20829 中共福清市委党史研究室 01 67.1 81.86 74.48 1 512082901091102 王晓春
20829 中共福清市委党史研究室 01 62.8 82.48 72.64 2 512082901094136 陆贞贞
20829 中共福清市委党史研究室 01 63.45 79.34 71.40 3 112082901091856 王茜
20832 福清市台湾同胞联合会 01 71.1 83.2 77.15 1 112083201087294 何晓
20832 福清市台湾同胞联合会 01 71.35 82.36 76.86 2 312083201081921 薛珍珍
20832 福清市台湾同胞联合会 01 69.35 82.98 76.17 3 512083201082483 张捷
20836 福清市计划生育协会 01 69 84.32 76.66 1 112083601084067 苏琳
20836 福清市计划生育协会 01 68.55 83.84 76.20 2 112083601086036 魏淑婕
20836 福清市计划生育协会 01 64.15 79.06 71.61 3 112083601081650 陈凤叶
20860 福清市老干部活动中心 01 70.95 83.04 77.00 1 112086001092368 吴星
20860 福清市老干部活动中心 01 68.45 82.8 75.63 2 112086001098693 高清云
20860 福清市老干部活动中心 01 68.85 82.12 75.49 3 112086001097086 魏运清
21461 中共福州市委干部理论教育讲师团 01 71.3 82.68 76.99 1 112146101096602 俞琳
21461 中共福州市委干部理论教育讲师团 01 68 83.42 75.71 2 512146101093569 柳长棚
21461 中共福州市委干部理论教育讲师团 01 64.05 81.68 72.87 3 412146101091292 林希
00697 闽侯县洋里乡人民政府 01 62.7 79.66 71.18 1 110069701015809 叶冬平
00697 闽侯县洋里乡人民政府 01 62.3 79.98 71.14 2 410069701017873 黄细勇
00697 闽侯县洋里乡人民政府 01 60.05 80.3 70.18 3 110069701012383 程志添
00697 闽侯县洋里乡人民政府 02 66 80.14 73.07 1 110069702018879 傅丽敏
00697 闽侯县洋里乡人民政府 02 64.75 80.52 72.64 2 110069702014086 林楚
00697 闽侯县洋里乡人民政府 02 65.15 79.16 72.16 3 410069702016936 陈斐璠
00697 闽侯县洋里乡人民政府 03 63.05 80.4 71.73 1 110069703017312 林志伟
00697 闽侯县洋里乡人民政府 03 60.7 81.2 70.95 2 110069703016832 李力涵
00697 闽侯县洋里乡人民政府 03 60.7 80.88 70.79 3 110069703016656 林聪颖
00697 闽侯县洋里乡人民政府 04 63.6 82.58 73.09 1 120069704010594 郑燕清
00697 闽侯县洋里乡人民政府 04 59.55 80.6 70.08 2 110069704013597 王晓苹
00697 闽侯县洋里乡人民政府 04 58.25 79.54 68.90 3 110069704017309 冯敏
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 01 69.3 82.24 75.77 1 110069801018864 王若承
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 01 67.05 80.34 73.70 2 110069801015184 黄志龙
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 01 62.35 79.82 71.09 3 120069801010181 黄道周
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 02 67.4 80.82 74.11 1 110069802017673 陈靓
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 02 64.65 80.22 72.44 2 110069802015013 吴珍莉
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 02 62.15 78.4 70.28 3 310069802014637 陈燕菊
00699 闽侯县小箬乡人民政府 01 66.1 80.18 73.14 1 110069901016116 林亮亮
00699 闽侯县小箬乡人民政府 01 62.55 79.1 70.83 2 110069901016513 陈宗宝
00699 闽侯县小箬乡人民政府 01 61.2 79.5 70.35 3 210069901011723 林菁
00702 中共闽清县委办公室 01 70.95 81.74 76.35 1 110070201014509 刘燚
00702 中共闽清县委办公室 01 65.05 81.26 73.16 2 110070201014639 林枫
00702 中共闽清县委办公室 01 63.5 81.7 72.60 3 310070201015400 杨宏派
00791 闽清县梅城镇人民政府 01 68.55 81.1 74.83 1 110079101016101 陈明嵘
00791 闽清县梅城镇人民政府 01 64.1 81.5 72.80 2 110079101017602 陈闽
00791 闽清县梅城镇人民政府 01 61.4 78.92 70.16 3 110079101019250 黄夏杰
00791 闽清县梅城镇人民政府 02 69.2 84.08 76.64 1 110079102013766 姚友涵
00791 闽清县梅城镇人民政府 02 66.9 84.66 75.78 2 110079102013463 黄恒宇
00791 闽清县梅城镇人民政府 02 64.95 82.38 73.67 3 110079102016251 李帮云
00792 闽清县梅溪镇人民政府 01 65.2 83.4 74.30 1 110079201019182 许慧
00792 闽清县梅溪镇人民政府 01 63.15 80.54 71.85 2 110079201015776 毛文宁
00792 闽清县梅溪镇人民政府 01 59.6 82.08 70.84 3 110079201019192 许文星
00793 闽清县白樟镇人民政府 01 58.2 80.5 69.35 1 110079301011627 许敏
00793 闽清县白樟镇人民政府 01 57.8 80.12 68.96 2 110079301016217 林升焱
00793 闽清县白樟镇人民政府 01 55.55 80.78 68.17 3 110079301016224 唐海峰
00793 闽清县白樟镇人民政府 02 62.65 82.7 72.68 1 110079302013559 毛行雨
00793 闽清县白樟镇人民政府 02 64.2 80.44 72.32 2 110079302012271 张南娇
00793 闽清县白樟镇人民政府 02 62.85 79.6 71.23 3 110079302010432 卓强强
00794 闽清县白中镇人民政府 01 64 82.42 73.21 1 110079401017408 郑铭洪
00794 闽清县白中镇人民政府 01 62.7 81.34 72.02 2 110079401010917 杜俊
00794 闽清县白中镇人民政府 01 60.85 80.9 70.88 3 120079401010525 张晨烨
00794 闽清县白中镇人民政府 01 60.85 78.4 69.63 4 110079401015007 邓晓丹
00794 闽清县白中镇人民政府 02 64.5 83.7 74.10 1 110079402016000 兰静
00794 闽清县白中镇人民政府 02 60.5 82.98 71.74 2 110079402013286 李孟锴
00794 闽清县白中镇人民政府 02 57.8 81.12 69.46 3 110079402019133 陈为香
00795 闽清县上莲乡人民政府 01 58.9 80.24 69.57 1 110079501012850 张尧
00795 闽清县上莲乡人民政府 01 57.35 80.86 69.11 2 110079501017782 陈超
00795 闽清县上莲乡人民政府 01 55.15 82.3 68.73 3 110079501010595 王明星
00796 闽清县坂东镇人民政府 01 67.8 80.08 73.94 1 120079601011286 林升烨
00796 闽清县坂东镇人民政府 01 61.25 80.58 70.92 2 110079601016931 黄琳枫
00796 闽清县坂东镇人民政府 01 61.25 79.62 70.44 3 110079601017831 倪立巍
00796 闽清县坂东镇人民政府 02 65.2 82.04 73.62 1 110079602015227 高羚晖
00796 闽清县坂东镇人民政府 02 61.75 80.84 71.30 2 110079602018607 张诚
00796 闽清县坂东镇人民政府 02 61.1 81.32 71.21 3 110079602019497 程枭
00796 闽清县坂东镇人民政府 03 67.1 80.3 73.70 1 110079603019597 柯继光
00796 闽清县坂东镇人民政府 03 63.9 80.2 72.05 2 110079603016189 黄燕青
00796 闽清县坂东镇人民政府 03 63 81.08 72.04 3 120079603011810 王颖
00796 闽清县坂东镇人民政府 04 62.15 82 72.08 1 910079604012317 何娟
00796 闽清县坂东镇人民政府 04 60.55 80.98 70.77 2 110079604010032 林健飞
00796 闽清县坂东镇人民政府 04 59.75 80.46 70.11 3 110079604010478 李奎贤
00797 闽清县雄江镇人民政府 01 66.3 82.38 74.34 1 110079701018602 许彬
00797 闽清县雄江镇人民政府 01 67.1 80.04 73.57 2 210079701010647 陈捷
00797 闽清县雄江镇人民政府 01 61.8 80.7 71.25 3 110079701018395 刘运焜
00798 闽清县桔林乡人民政府 01 70.75 81.28 76.02 1 110079801017478 黄江君
00798 闽清县桔林乡人民政府 01 66.2 82.06 74.13 2 110079801014423 傅水银
00798 闽清县桔林乡人民政府 01 66.2 80.36 73.28 3 110079801012037 黄丹丹
00799 闽清县下祝乡人民政府 01 69.8 79.7 74.75 1 110079901019488 陈丹
01094 长乐市漳港街道办事处 01 68.6 83.6 76.10 1 110109401015566 陈艳玲
01094 长乐市漳港街道办事处 01 66.05 83.3 74.68 2 110109401019885 李莎莎
01094 长乐市漳港街道办事处 01 65.7 81.1 73.40 3 110109401017130 谢美武
01094 长乐市漳港街道办事处 02 71.8 82.38 77.09 1 110109402015098 汪婷
01094 长乐市漳港街道办事处 02 68.15 82.98 75.57 2 110109402010528 李春强
01094 长乐市漳港街道办事处 02 67.2 81.32 74.26 3 110109402019676 陈豪
01099 长乐市猴屿乡人民政府 01 68.35 84.06 76.21 1 110109901016761 陈媚
01099 长乐市猴屿乡人民政府 01 66.05 81.1 73.58 2 110109901011149 陈菲菲
01099 长乐市猴屿乡人民政府 01 66.25 79.9 73.08 3 110109901014134 陈君
01183 连江县凤城镇人民政府 01 73.2 80.94 77.07 1 110118301013558 吴娱
01183 连江县凤城镇人民政府 01 66.5 80.62 73.56 2 110118301017854 杨春
01183 连江县凤城镇人民政府 01 63.55 80.7 72.13 3 110118301011985 陈松
01183 连江县凤城镇人民政府 02 67.9 81.88 74.89 1 120118302010314 吴夙意
01183 连江县凤城镇人民政府 02 67.2 81.4 74.30 2 120118302012111 缪雯锦
01183 连江县凤城镇人民政府 02 65.45 80.82 73.14 3 410118302011252 杨飞燕
01184 连江县敖江镇人民政府 01 62.5 80.26 71.38 1 120118401010721 刘建章
01184 连江县敖江镇人民政府 01 62.8 79.9 71.35 2 120118401011347 吴杨飞
01184 连江县敖江镇人民政府 01 61.8 79.36 70.58 3 110118401011316 林荣
01184 连江县敖江镇人民政府 02 69 80.82 74.91 1 110118402015823 钟丽莎
01184 连江县敖江镇人民政府 02 67 81.76 74.38 2 110118402016327 游艺
01184 连江县敖江镇人民政府 02 66 80.28 73.14 3 110118402018642 陈筠
01185 连江县琯头镇人民政府 01 67.9 81.3 74.60 1 120118501011993 高陈铨
01185 连江县琯头镇人民政府 01 66.1 80.64 73.37 2 110118501014695 魏晨榕
01185 连江县琯头镇人民政府 01 67.2 78.96 73.08 3 110118501016461 陈杰
01185 连江县琯头镇人民政府 02 72.5 82.38 77.44 1 110118502017342 林灵荷
01185 连江县琯头镇人民政府 02 70.4 82.24 76.32 2 110118502018799 陈若玲
01185 连江县琯头镇人民政府 02 67.85 82.12 74.99 3 110118502018454 刘思怡
01186 连江县蓼沿乡人民政府 01 68.4 79.92 74.16 1 110118601011553 郑燕妹
01186 连江县蓼沿乡人民政府 01 63.6 80.74 72.17 2 120118601011947 林诏颖
01186 连江县蓼沿乡人民政府 01 61.15 79.7 70.43 3 110118601015286 阮雅贞
01187 连江县小沧畲族乡人民政府 01 56.6 81.92 69.26 1 810118701011792 钟军
01188 连江县潘渡乡人民政府 01 65.5 81.86 73.68 1 110118801018087 林杰
01188 连江县潘渡乡人民政府 01 65.05 80.58 72.82 2 110118801019194 林业昆
01188 连江县潘渡乡人民政府 01 65.25 78.02 71.64 3 510118801011132 邱小民
01188 连江县潘渡乡人民政府 02 69.6 82.44 76.02 1 110118802017004 林颖娴
01188 连江县潘渡乡人民政府 02 68.6 80.38 74.49 2 110118802011988 柯思敏
01188 连江县潘渡乡人民政府 02 65.85 81 73.43 3 110118802018096 龚瑶琛
01189 连江县浦口镇人民政府 01 60.35 81.78 71.07 1 110118901017614 吴忠斌
01189 连江县浦口镇人民政府 01 61.5 80.56 71.03 2 120118901011149 杨扬
01189 连江县浦口镇人民政府 01 59.35 78.66 69.01 3 310118901014136 杨志祥
01189 连江县浦口镇人民政府 02 69.45 82.02 75.74 1 120118902010898 林姿
01189 连江县浦口镇人民政府 02 63.85 81 72.43 2 110118902017070 林星
01189 连江县浦口镇人民政府 02 63.05 81.18 72.12 3 110118902019661 陈玲
01190 连江县东岱镇人民政府 01 65.8 82.3 74.05 1 110119001015860 刘清
01190 连江县东岱镇人民政府 01 66.15 81.56 73.86 2 110119001016920 陈思杭
01190 连江县东岱镇人民政府 01 65.7 80.94 73.32 3 110119001012582 林青毅
01190 连江县东岱镇人民政府 02 66.1 82.4 74.25 1 110119002019138 林金锋
01190 连江县东岱镇人民政府 02 65.55 81.82 73.69 2 110119002019275 丁燕
01190 连江县东岱镇人民政府 02 66.4 80.78 73.59 3 110119002019837 兰佳丽
01190 连江县东岱镇人民政府 02 65.55 81.38 73.47 4 110119002018902 滕娜妹
01191 连江县晓沃镇人民政府 01 63.45 82.48 72.97 1 110119101016638 陈婷婷
01191 连江县晓沃镇人民政府 01 62.4 80.38 71.39 2 110119101017461 赵国福
01191 连江县晓沃镇人民政府 01 60.7 81.4 71.05 3 120119101011248 江毅
01192 连江县马鼻镇人民政府 01 64.65 80.62 72.64 1 110119201014656 陈凌越
01192 连江县马鼻镇人民政府 01 60.1 80.3 70.20 2 110119201019382 何闽
01192 连江县马鼻镇人民政府 01 59.25 80.84 70.05 3 810119201012250 林盛辉
01192 连江县马鼻镇人民政府 02 66.05 81.54 73.80 1 120119202011608 谢梦宁
01192 连江县马鼻镇人民政府 02 65.85 79.68 72.77 2 110119202015840 姚丽梅
01192 连江县马鼻镇人民政府 02 63.8 80.12 71.96 3 110119202018887 薛婷婷
01193 连江县透堡镇人民政府 01 66.1 80.4 73.25 1 110119301015998 陶元烜
01193 连江县透堡镇人民政府 01 65.6 79.28 72.44 2 110119301012067 蓝坚
01193 连江县透堡镇人民政府 01 61.55 78.92 70.24 3 110119301019669 王士运
01193 连江县透堡镇人民政府 02 62.8 80.72 71.76 1 110119302017632 陈杨
01193 连江县透堡镇人民政府 02 64.15 78.82 71.49 2 110119302013669 陈胜坦
01193 连江县透堡镇人民政府 02 61 78.62 69.81 3 110119302017479 李泽龙
01194 连江县长龙镇人民政府 01 61.3 81.16 71.23 1 110119401011754 郑周强
01194 连江县长龙镇人民政府 01 58.25 81.14 69.70 2 110119401010267 黄娟彬
01195 连江县坑园镇人民政府 01 66.05 81.36 73.71 1 110119501014314 陈展
01195 连江县坑园镇人民政府 01 63.6 81.14 72.37 2 110119501017964 苏宇
01195 连江县坑园镇人民政府 01 63.6 79.78 71.69 3 110119501014208 颜学程
01195 连江县坑园镇人民政府 02 65.55 79.7 72.63 1 110119502015167 陈明超
01195 连江县坑园镇人民政府 02 62 80.2 71.10 2 110119502019242 林鸿
01195 连江县坑园镇人民政府 02 61.1 80.48 70.79 3 310119502013873 林丽清
01197 连江县安凯乡人民政府 01 59 82.06 70.53 1 110119701010188 谢小强
01197 连江县安凯乡人民政府 01 59.05 79.88 69.47 2 110119701015319 王斌
01197 连江县安凯乡人民政府 01 59.4 62.76 61.08 3 120119701011120 江浩然
01198 连江县黄岐镇人民政府 01 64 81.48 72.74 1 110119801019863 张向荣
01198 连江县黄岐镇人民政府 01 62.25 82.16 72.21 2 120119801011276 邱石琴
01198 连江县黄岐镇人民政府 01 59.65 82.38 71.02 3 110119801018779 卢嘉华
01198 连江县黄岐镇人民政府 02 67.9 81.84 74.87 1 110119802015140 黄丽丽
01198 连江县黄岐镇人民政府 02 63.75 81.66 72.71 2 110119802018829 陈丹
01198 连江县黄岐镇人民政府 02 62.75 81.02 71.89 3 410119802017693 林丽丽
20613 闽侯县档案局(馆) 01 66.5 83.76 75.13 1 112061301096964 许美红
20613 闽侯县档案局(馆) 01 62.9 82.32 72.61 2 112061301094411 林淑钦
20613 闽侯县档案局(馆) 01 62.55 81.48 72.02 3 112061301095553 吴晶
20619 共青团闽侯县委员会 01 63.1 81.5 72.30 1 112061901084047 沙昕頔
20619 共青团闽侯县委员会 01 61.75 81.6 71.68 2 112061901087666 施孝梅
20619 共青团闽侯县委员会 01 60.6 81.34 70.97 3 112061901080924 侯天松
20631 闽侯县归国华侨联合会 01 68.75 81.42 75.09 1 112063101087929 林青
20631 闽侯县归国华侨联合会 01 59.6 82.1 70.85 2 912063101081172 周宁
20631 闽侯县归国华侨联合会 01 58.35 81.86 70.11 3 312063101086016 倪雅镕
20760 闽清县老干部活动中心 01 67.25 80.04 73.65 1 312076001092479 林淑萍
20760 闽清县老干部活动中心 01 66.6 80.02 73.31 2 112076001095661 陈飞晖
20760 闽清县老干部活动中心 01 64.8 78.26 71.53 3 112076001091695 翁晓丹
21030 长乐市委党校 01 67.7 83.52 75.61 1 112103001099744 林肖靖
21030 长乐市委党校 01 68.3 82.72 75.51 2 112103001092631 王东英
21030 长乐市委党校 01 68.6 81.64 75.12 3 112103001094337 姚智贵
21078 长乐市事业单位登记管理局 01 67.15 81.36 74.26 1 112107801099672 王晓丽
21078 长乐市事业单位登记管理局 01 64.45 79.36 71.91 2 112107801094508 钟龙新
21078 长乐市事业单位登记管理局 01 63.05 79.8 71.43 3 112107801095479 施琳莹
21081 长乐市未成年人思想道德建设办公室 01 66.4 81.56 73.98 1 212108101091751 林泽
