国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年秋季厦门市党群系统事业单位招聘编内人员面试名单

Tag: 厦门市党群系统事业单位招聘面试名单 2014-12-22    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  关于厦门市党群系统事业单位2014年秋季补充编内
  工作人员统一考试进入面试人员名单的公示
  福建公务员网(www.fjgwy.org)现将厦门市党群系统事业单位2014年秋季补充编内工作人员统一考试进入面试人员名单予以公示。
  中共厦门市委组织部
  2014年12月
  附件:
  厦门市党群系统事业单位2014年秋季补充编内工作人员统一考试进入面试人员名单
序号 岗位
代码
报考单位 准考证号 笔试成绩 专业测试成绩 备注
1 2014003 集美区人民群众来访接待中心[专门岗位] 201411080921300 77.4    
2 2014003 集美区人民群众来访接待中心[专门岗位] 201411080905774 70.2    
3 2014003 集美区人民群众来访接待中心[专门岗位] 201411080913492 69.9    
4 2014004 厦门市同安区信访服务中心[专门岗位] 201411080919226 74.6    
5 2014004 厦门市同安区信访服务中心
(专门岗位)
201411080905583 61   递补
6 2014004 厦门市同安区信访服务中心[专门岗位] 201411080919857 68.3    
7 2014005 厦门市翔安区信访服务中心[专门岗位] 201411080918118 72.6    
8 2014005 厦门市翔安区信访服务中心[专门岗位] 201411080910943 71.3    
9 2014005 厦门市翔安区信访服务中心[专门岗位] 201411080910170 66.3    
10 2014006 厦门市廉政宣传教育中心 201411080915200 73.4    
11 2014006 厦门市廉政宣传教育中心 201411080911042 71.8    
12 2014006 厦门市廉政宣传教育中心 201411080900868 70    
13 2014007 厦门市廉政宣传教育中心 201411080912401 73.4    
14 2014007 厦门市廉政宣传教育中心 201411080915854 73    
15 2014007 厦门市廉政宣传教育中心 201411080918508 72   递补
16 2014008 厦门市廉政宣传教育中心 201411080914384 74.5    
17 2014008 厦门市廉政宣传教育中心 201411080914127 74.4    
18 2014008 厦门市廉政宣传教育中心 201411080912100 74.1    
19 2014009 厦门市高层次人才发展中心 201411080917110 80.6 87.84  
20 2014009 厦门市高层次人才发展中心 201411080915218 80.1 82.67  
21 2014009 厦门市高层次人才发展中心 201411080915822 75.8 88.59  
22 2014010 厦门市高层次人才发展中心 201411080901763 76.1 85  
23 2014010 厦门市高层次人才发展中心 201411080909385 75.8 81  
24 2014010 厦门市高层次人才发展中心 201411080918327 73.4 77.5  
25 2014011 厦门市网络信息中心 201411080916233 78.7    
26 2014011 厦门市网络信息中心 201411080907982 78    
27 2014011 厦门市网络信息中心 201411080921905 74.9    
28 2014012 厦门市文艺创作中心 201411080901088 78.7    
29 2014012 厦门市文艺创作中心 201411080915219 78.2    
30 2014012 厦门市文艺创作中心 201411080908889 77.1    
31 2014013 厦门市社会科学院 201411080922535 83.2    
32 2014013 厦门市社会科学院 201411080917140 80.8    
33 2014013 厦门市社会科学院 201411080907494 79.6    
34 2014014 厦门文学院 201411080901086 85.2    
35 2014014 厦门文学院 201411080920387 77.9    
36 2014014 厦门文学院 201411080912293 76.1    
37 2014015 福建省厦门市私立集美学校委员会 201411080921333 80.6    
38 2014015 福建省厦门市私立集美学校委员会 201411080910253 77.1    
39 2014015 福建省厦门市私立集美学校委员会 201411080903027 75    
40 2014016 陈嘉庚纪念馆 201411080900347 82.1    
41 2014016 陈嘉庚纪念馆 201411080909248 78.4    
42 2014016 陈嘉庚纪念馆 201411080902101 77.2    
43 2014017 陈嘉庚纪念馆 201411080921256 80.2    
44 2014017 陈嘉庚纪念馆 201411080904949 75.8    
45 2014017 陈嘉庚纪念馆 201411080901345 71.6    
46 2014018 陈嘉庚纪念馆 201411080908326 79    
47 2014018 陈嘉庚纪念馆 201411080920894 78.3    
48 2014018 陈嘉庚纪念馆 201411080922494 77.7    
49 2014019 陈嘉庚纪念馆 201411080907097 80.9    
50 2014019 陈嘉庚纪念馆 201411080919690 76.7    
51 2014019 陈嘉庚纪念馆 201411080918966 75.9    
52 2014020 集美图书馆 201411080909096 76.8    
53 2014020 集美图书馆 201411080903534 74.8    
54 2014020 集美图书馆 201411080907072 73.9    
55 2014020 集美图书馆 201411080907648 73.3    
56 2014020 集美图书馆 201411080919131 72.6    
57 2014020 集美图书馆 201411080918714 71.5    
58 2014021 华侨博物院 201411080921087 83.2    
59 2014021 华侨博物院 201411080907822 78.6    
60 2014021 华侨博物院 201411080912342 75.3    
61 2014022 华侨博物院 201411080911206 75.7 94.33  
62 2014022 华侨博物院 201411080903752 66.9 85.33  
63 2014022 华侨博物院 201411080919367 65 0  
64 2014023 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080901215 75.9    
65 2014023 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080916749 73.9    
66 2014023 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080901052 72.5    
67 2014024 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080904810 74.7    
68 2014024 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080922195 74.2    
69 2014024 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080907867 73.3    
70 2014025 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080900719 81.3    
71 2014025 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080921133 74.7   递补
72 2014025 厦门市鼓浪屿干部疗养院 201411080909566 77.3    
73 2014026 中共厦门市委党校 201411080911176 81.7    
74 2014026 中共厦门市委党校 201411080906711 79.5    
75 2014026 中共厦门市委党校 201411080920906 78.8    
76 2014026 中共厦门市委党校 201411080915182 78.5    
77 2014026 中共厦门市委党校 201411080921944 78.2    
78 2014026 中共厦门市委党校 201411080910452 78.1    
79 2014027 中共厦门市委党校 201411080906156 79.4    
80 2014027 中共厦门市委党校 201411080905415 73    
81 2014027 中共厦门市委党校 201411080902860 71   递补
82 2014029 厦门市接待服务中心 201411080912948 79.3    
83 2014029 厦门市接待服务中心 201411080914236 79    
84 2014029 厦门市接待服务中心 201411080923546 78.1    
85 2014030 厦门市接待服务中心 201411080911126 81.4    
86 2014030 厦门市接待服务中心 201411080916412 80.3    
87 2014030 厦门市接待服务中心 201411080903986 80    
88 2014031 厦门市接待服务中心 201411080911741 78    
89 2014031 厦门市接待服务中心 201411080904969 77.7    
90 2014031 厦门市接待服务中心 201411080912763 76.3    
91 2014032 厦门市接待服务中心 201411080917613 82.7    
92 2014032 厦门市接待服务中心 201411080902612 80.1    
93 2014032 厦门市接待服务中心 201411080918051 80    
94 2014033 厦门市工人文化宫 201411080901910 73.6    
95 2014033 厦门市工人文化宫 201411080909467 72.2    
96 2014033 厦门市工人文化宫 201411080909718 71.8    
97 2014035 厦门市工人文化宫 201411080902118 80.9    
98 2014035 厦门市工人文化宫 201411080911930 79.1   递补
99 2014035 厦门市工人文化宫 201411080902418 79.9    
100 2014036 厦门市工人文化宫 201411080908917 73.2    
101 2014036 厦门市工人文化宫 201411080907043 62.2   递补
102 2014036 厦门市工人文化宫 201411080916501 64.6    
103 2014037 厦门市工人文化宫 201411080911302 72.1    
104 2014037 厦门市工人文化宫 201411080921157 68.3    
105 2014037 厦门市工人文化宫 201411080905149 66.7   递补
106 2014038 厦门市工人文化宫 201411080908435 76.8    
107 2014038 厦门市工人文化宫 201411080913487 75.3    
108 2014038 厦门市工人文化宫 201411080919871 73.3    
109 2014039 厦门市职工服务中心 201411080906970 79.2    
110 2014039 厦门市职工服务中心 201411080907817 77.1    
111 2014039 厦门市职工服务中心 201411080914963 76.9    
112 2014040 厦门市职工服务中心 201411080917130 78.5    
113 2014040 厦门市职工服务中心 201411080904995 76.3    
114 2014040 厦门市职工服务中心 201411080907772 75.1    
115 2014041 厦门市职工服务中心 201411080900452 63    
116 2014042 厦门市青少年宫 201411080923168 79.3    
117 2014042 厦门市青少年宫 201411080919132 78.3    
118 2014042 厦门市青少年宫 201411080916407 77.9    
119 2014042 厦门市青少年宫 201411080923356 77.7    
120 2014042 厦门市青少年宫 201411080917899 76.3   递补
121 2014042 厦门市青少年宫 201411080915909 76.4    
122 2014043 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080917586 79.1    
123 2014043 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080912765 74.6   递补
124 2014043 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080918303 75.2    
125 2014044 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080905365 76.6    
126 2014044 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080902451 76.1    
127 2014044 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080913776 73.6    
128 2014045 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080903257 76.1    
129 2014045 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080909565 75.7    
130 2014045 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080903198 74.7    
131 2014046 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080907137 76.8    
132 2014046 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080908099 75.3    
133 2014046 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080903278 74.4    
134 2014047 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080911979 78.9    
135 2014047 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080901434 77.6    
136 2014047 厦门市湖里区纪检监察事务中心 201411080905403 75.5    
137 2014048 厦门市湖里区政协事务中心 201411080905746 78.2    
138 2014048 厦门市湖里区政协事务中心 201411080901756 77    
139 2014048 厦门市湖里区政协事务中心 201411080906721 77    
140 2014049 厦门市湖里区信访服务中心 201411080910896 76.6    
141 2014049 厦门市湖里区信访服务中心 201411080910013 76.1    
142 2014049 厦门市湖里区信访服务中心 201411080915207 75.3    
143 2014050 厦门市湖里区信访服务中心 201411080914854 80    
144 2014050 厦门市湖里区信访服务中心 201411080911590 75.9    
145 2014050 厦门市湖里区信访服务中心 201411080917602 73.2    
146 2014051 海沧区纪检监察事务中心 201411080913687 80.1    
147 2014051 海沧区纪检监察事务中心 201411080902456 79.7    
148 2014051 海沧区纪检监察事务中心 201411080923600 75.5    
149 2014052 集美区社会经济发展研究中心 201411080913838 78.3    
150 2014052 集美区社会经济发展研究中心 201411080906463 78.2    
151 2014052 集美区社会经济发展研究中心 201411080906975 77.2    
152 2014053 集美区广播电视台 201411080915967 79.5    
153 2014053 集美区广播电视台 201411080909575 77.5    
154 2014053 集美区广播电视台 201411080913526 75.6    
155 2014054 集美区网络信息中心 201411080907322 75.2    
156 2014054 集美区网络信息中心 201411080909823 74.7    
157 2014054 集美区网络信息中心 201411080909741 74.4    
158 2014054 集美区网络信息中心 201411080916458 74.4    
159 2014055 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080921901 78.3    
160 2014055 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080915152 76.1    
161 2014055 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080922149 75.6    
162 2014056 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080921653 83.9    
163 2014056 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080907006 79.9    
164 2014056 集美区未成年人思想道德建设中心 201411080922759 79.2    
165 2014057 集美区政协机关事务中心 201411080913434 79.7    
166 2014057 集美区政协机关事务中心 201411080913107 79.4    
167 2014057 集美区政协机关事务中心 201411080918698 77.5    
168 2014058 厦门市集美区妇女儿童活动中心 201411080912060 78.6    
169 2014058 厦门市集美区妇女儿童活动中心 201411080911929 78.4    
170 2014058 厦门市集美区妇女儿童活动中心 201411080906544 77.5    
171 2014059 厦门市集美区老年大学 201411080921227 80.2    
172 2014059 厦门市集美区老年大学 201411080919941 76.8    
173 2014059 厦门市集美区老年大学 201411080906895 73.8    
174 2014060 集美区红十字会救助服务中心 201411080916433 72.2    
175 2014060 集美区红十字会救助服务中心 201411080918425 65.2    
176 2014060 集美区红十字会救助服务中心 201411080900873 64    
177 2014061 集美区红十字会救助服务中心 201411080920609 74.8    
178 2014061 集美区红十字会救助服务中心 201411080914833 73.9    
179 2014061 集美区红十字会救助服务中心 201411080911081 73.4    
180 2014062 集美区红十字会救助服务中心 201411080923731 0   免笔试
181 2014062 集美区红十字会救助服务中心 201411080923733 0   免笔试
182 2014063 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080915436 77.1    
183 2014063 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080922505 76.4    
184 2014063 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080903699 73.8    
185 2014064 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080900810 79.3    
186 2014064 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080903770 75.6    
187 2014064 集美区非公有制企业党建服务中心 201411080922625 74.9    
188 2014065 集美区纪检监察事务中心 201411080912862 76.9    
189 2014065 集美区纪检监察事务中心 201411080917091 76.3    
190 2014065 集美区纪检监察事务中心 201411080907532 76.1   递补
191 2014066 厦门市同安区高层次人才发展中心 201411080905317 73.8    
192 2014066 厦门市同安区高层次人才发展中心 201411080907028 73.7    
193 2014066 厦门市同安区高层次人才发展中心 201411080913919 73.4    
194 2014067 厦门市同安区人大代表培训服务中心 201411080923663 81.7    
195 2014067 厦门市同安区人大代表培训服务中心 201411080905973 79.3    
196 2014067 厦门市同安区人大代表培训服务中心 201411080903423 77    
197 2014068 厦门市翔安区经济社会发展研究中心 201411080919272 80.8    
198 2014068 厦门市翔安区经济社会发展研究中心 201411080913714 78.1    
199 2014068 厦门市翔安区经济社会发展研究中心 201411080903966 78    

更多
RSS Tags
返回网页顶部