国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年下半年福州市级机关遴选公务员笔试成绩

Tag: 福州市遴选公务员笔试成绩 2014-12-18    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  福建公务员网(www.fjgwy.org)现将2014年下半年福州市级机关公开遴选公务员笔试成绩公布,供广大考生查看:
单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 总分
福州市教育局 101 01 101101010000527 71.75
福州市教育局 101 01 101101010000189 70.5
福州市教育局 101 01 101101010000606 69.25
福州市教育局 101 01 101101010000179 67.5
福州市教育局 101 01 101101010000145 66.5
福州市教育局 101 01 101101010000308 62
福州市教育局 101 01 101101010000539 61.25
福州市教育局 101 01 101101010000652 60.25
福州市教育局 101 01 101101010000004 59.75
福州市教育局 101 01 101101010000344 55.25
福州市教育局 101 01 101101010000083 54.5
福州市教育局 101 01 101101010000639 44
福州市教育局 101 01 101101010000159 0
福州市教育局 101 02 101101020000289 75.5
福州市教育局 101 02 101101020000288 74.75
福州市教育局 101 02 101101020000410 70.75
福州市教育局 101 02 101101020000626 70.5
福州市教育局 101 02 101101020000105 66.25
福州市教育局 101 02 101101020000178 64.25
福州市教育局 101 02 101101020000496 62.5
福州市教育局 101 02 101101020000319 55.25
福州市教育局 101 02 101101020000340 43.25
福州市教育局 101 02 101101020000144 0
福州市国土资源局 102 01 101102010000465 83.25
福州市国土资源局 102 01 101102010000407 77.75
福州市国土资源局 102 01 101102010000327 75.75
福州市国土资源局 102 01 101102010000168 64.75
福州市国土资源局 102 01 101102010000238 60
福州市国土资源局 102 01 101102010000309 56.5
福州市住房保障和房产管理局 103 01 101103010000604 71
福州市住房保障和房产管理局 103 01 101103010000505 68.75
福州市住房保障和房产管理局 103 01 101103010000229 62
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000056 77
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000174 68.75
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000401 59.5
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000150 47
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000157 0
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000116 0
福州市住房保障和房产管理局 103 02 101103020000321 0
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000654 66.5
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000603 66.25
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000196 62
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000286 61.75
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000092 57
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000204 0
福州市住房保障和房产管理局 103 03 101103030000037 0
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000345 73.75
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000493 73.25
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000081 72
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000427 71.75
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000531 68.25
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000124 65.75
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000197 61.25
福州市城乡建设委员会 104 01 101104010000203 60.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 01 101105010000502 71.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 01 101105010000434 68.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 01 101105010000207 64.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 01 101105010000050 63
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 01 101105010000576 53.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000099 77
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000231 72
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000597 67.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000183 67.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000366 67.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000634 66.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000376 66
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000403 66
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000318 65.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000198 65
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000352 64.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000356 64
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000148 62
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000621 60.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000635 58.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000582 58.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000491 58
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000470 53.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000323 51.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000342 0
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000413 0
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 02 101105020000233 0
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000458 67.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000371 66.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000477 61.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000517 58
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000423 57.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000316 56.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000123 0
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 03 101105030000586 0
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000535 69.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000298 67.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000090 66.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000550 62
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000633 60
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 05 101105050000599 56.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000035 71.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000425 70
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000114 68.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000215 68.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000249 68.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000185 67.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000499 65
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000101 64.5
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000609 63
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000605 63
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000503 60
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000014 58.75
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000266 56.25
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 105 06 101105060000226 54.5
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000223 69.5
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000162 69.25
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000212 67
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000611 64.5
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000317 63.25
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000234 62
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000173 61.75
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000331 47
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000337 0
福州保税港区管理委员会 106 01 101106010000086 0
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000565 73.5
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000649 70.25
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000214 68.75
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000498 67.75
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000054 65
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000304 63.75
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000228 62
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000070 57.25
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000172 54
福州保税港区管理委员会 106 03 101106030000641 0
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000546 73.75
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000074 67.5
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000562 64.75
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000290 64.25
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000080 59.5
福州保税港区管理委员会 106 04 101106040000631 0
福州保税港区管理委员会 106 06 101106060000202 64
福州保税港区管理委员会 106 06 101106060000601 0
福州保税港区管理委员会 106 06 101106060000447 0
福州保税港区管理委员会 106 08 101106080000272 70.75
福州保税港区管理委员会 106 08 101106080000075 62.75
福州保税港区管理委员会 106 08 101106080000453 0
福州台商投资区管理委员会 107 01 101107010000041 71.25
福州台商投资区管理委员会 107 01 101107010000570 0
福州台商投资区管理委员会 107 01 101107010000629 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000593 77.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000030 77.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000053 73
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000378 72.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000325 72
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000040 71.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000201 71.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000111 70.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000045 70.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000002 70
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000077 69.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000537 69.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000125 68.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000210 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000058 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000166 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000358 66.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000107 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000610 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000243 65.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000155 65.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000478 65.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000469 65.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000283 65
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000059 65
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000433 65
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000462 64.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000062 63.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000418 63
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000455 62.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000043 62
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000354 61.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000307 61.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000439 61
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000301 60.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000446 60.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000387 60
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000315 59.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000057 59.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000265 59
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000206 58.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000341 57.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000015 57
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000440 56.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000351 55.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000279 54.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000016 53.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000104 49.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000647 48.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000084 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000422 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000392 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000644 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000552 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000261 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000220 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 01 101201010000130 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000414 75.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000583 70
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000242 69.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000164 69.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000169 69
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000566 68.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000322 67.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000524 67.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000575 67.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000480 67
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000473 66.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000375 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000614 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000205 65
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000402 65
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000385 64.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000551 62.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000064 62.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000270 62.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000521 60.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000133 60.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000063 60
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000011 60
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000274 59.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000287 59.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000395 56.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000291 51
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000642 50.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000012 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000328 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000335 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000171 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 02 101201020000494 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000149 77
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000193 76.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000076 69.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000268 69.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000102 67.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000302 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000483 66.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000482 64.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000466 64.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000296 63
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000520 63
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000180 61.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000333 61
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000405 56.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000346 55
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000396 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 03 101201030000060 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000042 76
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000506 73.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000120 72
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000009 69.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000484 68
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000428 67.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000119 67.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000463 67.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000108 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000404 65.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000624 63.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000424 63
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000024 62.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000300 58.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000353 54
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000129 45.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000067 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000091 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000656 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000098 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000188 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000430 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 04 101201040000089 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000504 67.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000103 66.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000299 66
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000596 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000235 59.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000020 55
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000280 54.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000310 54
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000047 53.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000305 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000200 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000536 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000118 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000373 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 05 101201050000628 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000390 72
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000156 70.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000275 69.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000259 67.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000530 67.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000187 66.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000464 66.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000406 66.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000417 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000181 65.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000557 65.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000324 64.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000415 62
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000625 61.75
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000637 61.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000278 58.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000006 58.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000068 57.25
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000584 55.5
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000110 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000314 0
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 201 06 101201060000374 0
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000256 78.75
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000186 75.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000285 74.25
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000350 72
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000347 71.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000568 71.25
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000456 68.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000263 67.75
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000408 66.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000217 66
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000048 65
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000554 64.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000139 63.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000367 62.5
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000574 59
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000153 59
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000170 0
中共福州市委办公厅 202 01 101202010000588 0
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000199 80.25
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000627 76.75
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000526 75.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000216 72
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000032 71
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000400 70
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000281 69.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000151 69.25
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000386 68.75
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000165 68.25
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000519 68
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000488 67.75
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000348 66.25
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000082 65
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000449 63.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000651 63.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000365 62.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000513 62.25
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000553 62
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000577 59.75
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000359 59.5
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000377 0
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000136 0
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000255 0
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000044 0
中共福州市委办公厅 202 02 101202020000073 0
中共福州市委组织部 203 01 101203010000623 76
中共福州市委组织部 203 01 101203010000112 74.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000509 71.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000267 71.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000420 71
中共福州市委组织部 203 01 101203010000443 71
中共福州市委组织部 203 01 101203010000071 70
中共福州市委组织部 203 01 101203010000615 69.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000033 68.75
中共福州市委组织部 203 01 101203010000394 68.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000362 68.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000158 68.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000163 68
中共福州市委组织部 203 01 101203010000142 67.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000397 67
中共福州市委组织部 203 01 101203010000269 66
中共福州市委组织部 203 01 101203010000595 65.75
中共福州市委组织部 203 01 101203010000569 65.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000132 65.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000450 64.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000398 63.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000560 63.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000237 62.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000571 61.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000008 61
中共福州市委组织部 203 01 101203010000332 59
中共福州市委组织部 203 01 101203010000277 58.75
中共福州市委组织部 203 01 101203010000276 57.25
中共福州市委组织部 203 01 101203010000218 54.75
中共福州市委组织部 203 01 101203010000355 52.5
中共福州市委组织部 203 01 101203010000311 44.75
中共福州市委组织部 203 01 101203010000360 0
中共福州市委组织部 203 01 101203010000572 0
中共福州市委组织部 203 01 101203010000544 0
中共福州市委组织部 203 01 101203010000003 0
中共福州市委组织部 203 01 101203010000072 0
中共福州市委组织部 203 02 101203020000508 72.75
中共福州市委组织部 203 02 101203020000364 71.75
中共福州市委组织部 203 02 101203020000248 68.25
中共福州市委组织部 203 02 101203020000140 61
中共福州市委组织部 203 02 101203020000046 59.75
中共福州市委组织部 203 02 101203020000001 58.75
中共福州市委组织部 203 02 101203020000391 54.25
中共福州市委组织部 203 02 101203020000381 50.25
中共福州市委组织部 203 02 101203020000495 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000152 75.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000246 72.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000598 72.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000213 72.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000501 72.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000515 69.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000167 68.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000534 68.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000195 68.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000643 68
中共福州市委组织部 203 03 101203030000545 67.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000363 67
中共福州市委组织部 203 03 101203030000252 66.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000432 66.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000292 66.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000177 65.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000587 63.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000650 63.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000093 63
中共福州市委组织部 203 03 101203030000442 62.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000556 62.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000485 59.75
中共福州市委组织部 203 03 101203030000094 58.25
中共福州市委组织部 203 03 101203030000097 54.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000029 52.5
中共福州市委组织部 203 03 101203030000632 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000384 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000154 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000282 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000475 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000326 0
中共福州市委组织部 203 03 101203030000622 0
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000284 72.5
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000312 69
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000115 68.25
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000146 66.5
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000486 65
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000134 64
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000620 63
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000127 59.75
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000175 59.5
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000051 57.25
中共福州市委宣传部 204 01 101204010000039 31.5
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000135 75.25
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000109 74
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000617 74
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000547 71.5
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000393 67.75
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000533 66
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000211 64.75
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000117 63
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000616 62.75
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000421 62.75
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000184 62.5
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000471 62
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000338 62
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000638 61
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000176 60.75
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000409 60.5
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000005 58.5
中共福州市委宣传部 204 02 101204020000349 57.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000253 77.75
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000607 76.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000368 73
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000085 72
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000370 71.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000612 69.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000558 66.75
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000194 66.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000251 65.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000095 64.75
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000303 63.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000541 62.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000445 62.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000497 62
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000244 61.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000646 61.25
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000412 59.5
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000232 58.75
中共福州市委宣传部 204 03 101204030000052 0
