国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 福建公务员招考 >> 其它

2014年漳州市基层公务员专项招考资格审核名单

Tag: 漳州市基层公务员资格审核 2014-10-11    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  福建公务员考试网(www.fjgwy.org)现将漳州市2014年公务员专项招考资格审核对象公示公布,供广大考生查看:
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 排名 招考人数
龙海市公安局 14707 01 B 551470701102146 72.8 1 1
龙海市公安局 14707 01 B 551470701100605 65.1 2  
龙海市公安局 14707 01 B 551470701103204 62.2 3  
龙海市公安局 14707 01 B 651470701100738 62.2 3  
龙海市公安局 14707 02 B 451470702100174 70.7 1 2
龙海市公安局 14707 02 B 551470702100579 69.2 2  
龙海市公安局 14707 02 B 351470702101555 66.2 3  
龙海市公安局 14707 02 B 151470702103620 65.9 4  
龙海市公安局 14707 02 B 851470702100461 65.1 5  
龙海市公安局 14707 02 B 151470702102501 65.1 5  
龙海市公安局 14707 03 B 551470703102940 67 1 2
龙海市公安局 14707 03 B 551470703103233 63.9 2  
龙海市公安局 14707 03 B 551470703102947 62.5 3  
龙海市公安局 14707 03 B 251470703101170 62 4  
龙海市公安局 14707 03 B 551470703102766 60.7 5  
龙海市公安局 14707 03 B 851470703101318 56.3 6  
龙海市公安局 14707 04 B 251470704100570 56.9 1 2
龙海市公安局 14707 04 B 351470704101843 55.8 2  
龙海市公安局 14707 04 B 351470704103089 55.8 2  
龙海市公安局 14707 05 B 251470705101271 76.4 1 1
龙海市公安局 14707 05 B 551470705100032 69 2  
龙海市公安局 14707 05 B 551470705100146 67.6 3  
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701101885 70.1 1 2
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701101179 60.2 2  
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701104114 58.5 3  
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701102826 56.8 4  
漳浦县公安局 14807 02 B 351480702102263 70.4 1 1
漳浦县公安局 14807 02 B 551480702100349 63.8 2  
漳浦县公安局 14807 02 B 151480702102299 61.2 3  
漳浦县公安局 14807 03 B 551480703103328 70.4 1 1
漳浦县公安局 14807 03 B 351480703101822 66.1 2  
漳浦县公安局 14807 03 B 551480703101664 62.7 3  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101259 71 1 2
漳浦县公安局 14807 04 B 451480704101199 70.8 2  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101555 67.6 3  
漳浦县公安局 14807 04 B 451480704100890 66.9 4  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704103526 66.8 5  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704102858 66.5 6  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101869 66.5 6  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 551484001030388 73.3 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 151484001030751 70.1 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 451484001030426 69.5 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 02 B 451484002033688 71.9 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 02 B 451484002031599 69.1 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 02 B 551484002033279 65.8 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003032689 66.9 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003032474 65.8 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003030662 65.4 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 351484004030661 79.2 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 451484004031584 78.9 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 451484004033306 78.1 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 451484004033122 78.1 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 551484005034063 79.1 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 351484005031146 72.7 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 551484005031851 71.3 3  
云霄县公安局 14907 01 B 451490701102194 60.3 1 1
云霄县公安局 14907 01 B 551490701101381 51.1 2  
云霄县公安局 14907 01 B 151490701102749 50.1 3  
云霄县公安局 14907 02 B 551490702101272 69.2 1 1
云霄县公安局 14907 02 B 451490702100395 65.6 2  
云霄县公安局 14907 02 B 551490702103117 61.8 3  
云霄县公安局 14907 03 B 451490703102580 72.8 1 1
云霄县公安局 14907 03 B 151490703102158 66.8 2  
云霄县公安局 14907 03 B 551490703102225 66 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001031946 67.2 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001032891 65.4 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001030735 65 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002031464 70.1 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002032657 69.3 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002032411 67.8 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 451494002033719 67.8 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003033584 64.6 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003032063 64.3 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003031918 60.5 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004031774 76 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004032548 75.4 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004032356 75 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 551494005033635 67 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 451494005031787 66.1 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 551494005032416 66 3  
诏安县公安局 15007 01 B 551500701102957 56.9 1 1
诏安县公安局 15007 01 B 551500701100161 52.5 2  
诏安县公安局 15007 01 B 151500701101320 50.3 3  
诏安县公安局 15007 02 B 451500702102769 67.8 1 1
诏安县公安局 15007 02 B 551500702102311 63.2 2  
诏安县公安局 15007 02 B 151500702103812 62.8 3  
诏安县公安局 15007 03 B 551500703102426 61.4 1 1
诏安县公安局 15007 03 B 451500703103777 61.3 2  
诏安县公安局 15007 03 B 551500703100232 58.7 3  
诏安县公安局 15007 04 B 551500704101924 69.5 1 1
诏安县公安局 15007 04 B 951500704101285 68.4 2  
诏安县公安局 15007 04 B 551500704101040 66.9 3  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100950 73.4 1 3
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100045 69.8 2  
诏安县公安局 15007 05 B 151500705101494 69.3 3  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103386 68.5 4  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103837 66.8 5  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100630 65 6  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705101368 64.2 7  
诏安县公安局 15007 05 B 251500705100542 64 8  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103348 63.5 9  
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001031956 72 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001030015 68.1 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001033433 66.1 3  
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 451504002030120 63.3 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 151504002030116 62.5 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 551504002031346 61.4 3  
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003032993 68.4 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003030065 67 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003030810 66 3  
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004030284 71.2 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004032148 70.3 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004032522 70.2 3  
东山县公安局 15107 01 B 551510701100555 69.4 1 3
东山县公安局 15107 01 B 551510701103510 68.5 2  
东山县公安局 15107 01 B 551510701102808 66.7 3  
东山县公安局 15107 01 B 551510701100695 65 4  
东山县公安局 15107 01 B 551510701100712 64.6 5  
东山县公安局 15107 01 B 551510701101550 63.3 6  
东山县公安局 15107 01 B 451510701102958 62.9 7  
东山县公安局 15107 01 B 551510701102588 62.2 8  
东山县公安局 15107 01 B 551510701101557 60.7 9  
东山县公安局 15107 02 B 551510702103019 70.1 1 3
东山县公安局 15107 02 B 451510702101084 69.9 2  
东山县公安局 15107 02 B 551510702101063 69.4 3  
东山县公安局 15107 02 B 551510702102057 69.3 4  
东山县公安局 15107 02 B 551510702102253 68.7 5  
东山县公安局 15107 02 B 551510702103637 67.6 6  
东山县公安局 15107 02 B 451510702102365 66.6 7  
东山县公安局 15107 02 B 551510702101370 65.5 8  
东山县公安局 15107 02 B 151510702102770 63.7 9  
东山县公安局 15107 03 B 551510703101729 66.7 1 1
东山县公安局 15107 03 B 351510703101684 64.8 2  
东山县公安局 15107 03 B 351510703103174 62.7 3  
东山县公安局 15107 04 B 551510704102106 70.2 1 1
东山县公安局 15107 04 B 551510704102982 69 2  
东山县公安局 15107 04 B 551510704102744 68.4 3  
东山县公安局 15107 05 B 551510705101337 70 1 1
东山县公安局 15107 05 B 551510705103518 69.1 2  
东山县公安局 15107 05 B 551510705102234 68.3 3  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701103575 67.7 1 2
南靖县公安局 15207 01 B 451520701101612 67.7 1  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701102422 65.2 3  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701101654 64.4 4  
南靖县公安局 15207 01 B 451520701102685 64.2 5  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701100674 64.1 6  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702102484 72.6 1 2
南靖县公安局 15207 02 B 451520702103121 65.6 2  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702101005 61.8 3  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702101782 61.4 4  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702102454 60.9 5  
南靖县公安局 15207 02 B 351520702100743 60.7 6  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702100756 60.7 6  
南靖县公安局 15207 03 B 551520703103253 71.1 1 1
南靖县公安局 15207 03 B 551520703100056 70.1 2  
南靖县公安局 15207 03 B 551520703103413 70.1 2  
南靖县公安局 15207 04 B 551520704100021 67.7 1 2
南靖县公安局 15207 04 B 551520704101792 65.1 2  
南靖县公安局 15207 04 B 151520704102088 57.9 3  
南靖县公安局 15207 04 B 551520704102145 56.5 4  
南靖县公安局 15207 04 B 551520704100487 55.6 5  
南靖县公安局 15207 04 B 151520704103813 55.1 6  
南靖县公安局 15207 04 B 451520704102905 55.1 6  
平和县公安局 15307 01 B 551530701101111 64.2 1 1
平和县公安局 15307 01 B 451530701102148 62.6 2  
平和县公安局 15307 01 B 551530701101707 57.1 3  
平和县公安局 15307 02 B 551530702102683 58.2 1 1
平和县公安局 15307 02 B 551530702103103 53.5 2  
平和县公安局 15307 03 B 451530703103630 67.5 1 1
平和县公安局 15307 03 B 551530703101325 65.7 2  
平和县公安局 15307 03 B 951530703102356 64.1 3  
平和县公安局 15307 04 B 151530704105167 65.3 1 2
平和县公安局 15307 04 B 551530704102692 65.3 1  
平和县公安局 15307 04 B 551530704100158 65 3  
平和县公安局 15307 04 B 551530704103790 63.2 4  
平和县公安局 15307 04 B 551530704101220 61.5 5  
平和县公安局 15307 04 B 551530704100378 61 6  
长泰县公安局 15407 01 B 551540701103014 61.9 1 1
长泰县公安局 15407 01 B 551540701100074 60.8 2  
长泰县公安局 15407 02 B 551540702103465 65.4 1 1
长泰县公安局 15407 02 B 451540702102485 63.1 2  
长泰县公安局 15407 02 B 551540702103451 62.2 3  
长泰县公安局 15407 03 B 551540703103464 63.3 1 1
长泰县公安局 15407 04 B 551540704101847 68.3 1 1
长泰县公安局 15407 04 B 551540704103166 67 2  
长泰县公安局 15407 04 B 551540704100126 63.5 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 551544001033888 76.6 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 551544001033673 70.2 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 451544001030690 70 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 451544002031196 67.8 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 551544002032667 65.2 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 551544002034026 63.9 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 451544003033558 77.6 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 451544003032307 71.9 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 851544003030356 69.5 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 351544004032037 69.3 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 151544004033962 68.7 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 551544004031191 66 3  
华安县公安局 15507 01 B 551550701103032 59.1 1 1
华安县公安局 15507 01 B 551550701100665 55.7 2  
华安县公安局 15507 02 B 151550702104225 67.6 1 1
华安县公安局 15507 02 B 551550702101502 66.9 2  
华安县公安局 15507 02 B 551550702102489 64.6 3  
华安县公安局 15507 03 B 551550703100301 69.9 1 1
华安县公安局 15507 03 B 551550703101773 62.7 2  
华安县公安局 15507 03 B 451550703103364 62.3 3  
华安县公安局 15507 04 B 551550704100342 67.6 1 1
华安县公安局 15507 04 B 351550704102963 66.3 2  
华安县公安局 15507 04 B 551550704100352 64.4 3  
华安县公安局 15507 05 B 551550705102051 70.8 1 1
华安县公安局 15507 05 B 451550705100859 66.2 2  
华安县公安局 15507 05 B 551550705104054 64.8 3  
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001030422 70.7 1 1
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001032095 66.8 2  
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 751554001030205 65.3 3  
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001031754 65.3 3  
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002031805 63.8 1 1
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002033835 63.6 2  
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002032498 63.5 3  
漳州市公安局 15607 01 B 751560701100990 76.6 1 1
漳州市公安局 15607 01 B 451560701101117 72.5 2  
漳州市公安局 15607 01 B 151560701101944 71.5 3  
漳州市公安局 15607 02 B 551560702100916 72.7 1 1
漳州市公安局 15607 02 B 551560702100172 56.3 2  
漳州市公安局 15607 03 B 551560703103921 68.6 1 1
漳州市公安局 15607 04 B 551560704103097 64.2 1 1
漳州市公安局 15607 04 B 451560704102114 57.7 2  
漳州市公安局 15607 05 B 551560705100139 68.2 1 1
漳州市公安局 15607 05 B 551560705103099 68 2  
漳州市公安局 15607 05 B 551560705101402 66.8 3  
漳州市公安局 15607 06 B 451560706103432 58.7 1 1
漳州市公安局 15607 06 B 451560706102844 58.4 2  
漳州市公安局 15607 06 B 551560706102270 56.9 3  
漳州市公安局 15607 07 B 551560707102920 78.2 1 1
漳州市公安局 15607 07 B 551560707100802 75.5 2  
漳州市公安局 15607 07 B 551560707100778 71.9 3  
  阅读本文的人还阅读了
  2014年秋季福建基层公务员考试成绩、资格复审及面试名单汇总

更多
RSS Tags
返回网页顶部