国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年南平市基层公务员专项考试成绩及资格复核通知

Tag: 南平市基层公务员考试成绩资格复核 2014-10-10    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  南平市关于2014年度南平市部分行政执法机关基层公务员专项招考
  资格复核等工作安排的说明
  现将我市《2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考资格复核人员名单》予以公布(附后),并就有关工作安排说明如下:
  一、笔试合格分数线
  按照省公务员局通知,行政职业能力测试合格分数线确定为55分。其中,对全省23个省级扶贫开发重点县招考职位的最低合格分数线确定为50分。我市省级重点扶贫县包括:顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县。
  二、关于《资格复核人员名单》的说明
  根据《福建省2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考公告》,所有职位进入资格复核环节的人员,笔试成绩均达到最低合格分数线,并在合格线以上的人选中按照每个职位录用计划数的3倍,从高分到低分依次确定。
  本名单如有疏漏,请及时与南平市公务员局考职科联系(电话:8822222)。
  三、近期工作总体时间安排
  1、报考资格复核时间:2014年10月10日-10月14日
  2、公安类职位心理和体能测评时间:
  2014年10月15日上午7:30,请已通过资格复核的公安类职位考生在南平市公安局三楼会议室集中,分组进行心理测评。10月16日上午8:00,请已通过心理测评的考生在南平市体育场内主席台前集中,分组进行体能测评。
  考生参加心理和体能测评时,须携带笔试准考证和身份证。为维护考场秩序,测评时谢绝考生亲朋好友陪同。
  3、面试时间:定于2014年10月23日-10月24日。
  具体时间和要求由各县(市)公务员局或南平市直各招录单位另行通知。
  四、资格复核工作要求
  1、考生报名时所留的电话,近期请保持通讯畅通,注意接收招录机关通知。考生本人应按照招录单位要求,按时携带毕业证、学位证、身份证、笔试准考证以及本职位和招录公告要求的其他证件、证明材料等进行资格复核(以上材料均需复印件一份,交招录机关留存)。
  2、报考者的毕业证、学位证及相关证书必须在2014年9月1日前取得。
  报考所需学历是指国家承认的列入国民教育序列的学历。报考者的学历须在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)上查询认证;有学位条件要求的,须在中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)上查询认证。
  根据福建省教育厅、财政厅、物价局、人事厅、发改委《关于在全省高校毕业生中试行“双学位”“双专业”教育的意见》(闽教高〔2009〕9号),经修读达到毕业条件并获得“双学位”“双专业”证书的报考者,由省教育厅进行省内统一电子注册,在本省范围内承认其学历、学位。上述报考者的“双学位”、“双专业”所对应的学历学位,须在福建省教育厅门户网站(http://www.fjedu.gov.cn/)“‘双学位’、‘双专业’毕业生查询”的查询平台中认证。国(境)外学历的认证,按照招考公告和报考指南的要求进行。
  3、2014年9月1日前的常住户口在我省的报考者,福建省内高校的省外生源和省外高校的福建生源2012年、2013年、2014年应届毕业生,均视为本省报考者。
  2012年、2013年、2014年毕业的省外高校的福建生源毕业生,户口尚未转回我省的,资格复核时请携带到省外高校就学前的家庭户口簿。
  4、符合公告和职位规定的其他条件,并出具相关证明材料。其中服务基层项目人员报考公务员,须符合相关部门的规定。
  有关的资格条件均以2014年9月1日为截止时间,年限按足年足月累计。报考者在报名时不是试用期内公务员,但在报名之后、录用之前成为试用期内公务员的,取消其考试和录用资格。
  5、有关部门将于10月22日前公布进入面试人员名单。其间,因故放弃面试的人员必须提交书面声明(亲笔签名、加盖手印),在规定的时间内送交招考单位。我市将于10月22日前进行最后一批递补。10月23日及以后考生放弃面试的,该职位不再递补进入面试人员。其中,10月21日及之后放弃面试的,将按有关规定将该考生信息记入公务员录用考试诚信档案。
  附件:2014年度南平市部分行政执法机关基层公务员招考资格复核人员名单
2014年度南平市部分行政执法机关基层公务员招考资格复核人员名单
单 位 名 称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 排名 招考
人数
一、公安系统
建阳市公安局 17901 01 B 151790101101399 许海楠 64.9 1 2
建阳市公安局 17901 01 B 851790101100897 张宏 64.3 2 2
建阳市公安局 17901 01 B 851790101101289 唐孟涛 63.5 3 2
建阳市公安局 17901 01 B 851790101100080 蔡云飞 60.7 4 2
建阳市公安局 17901 01 B 151790101100812 周堃 60.1 5 2
建阳市公安局 17901 01 B 851790101100511 余国才 60 6 2
建阳市公安局 17901 01 B 451790101103653 潘惠忠 60 6 2
建阳市公安局 17901 02 B 851790102100777 黎俊胡 67.2 1 2
建阳市公安局 17901 02 B 951790102101036 林启铝 61.3 2 2
建阳市公安局 17901 02 B 151790102102769 刘佳杰 61.1 3 2
建阳市公安局 17901 02 B 851790102100320 谢志强 58.6 4 2
建阳市公安局 17901 02 B 151790102102569 徐新锟 56.9 5 2
建阳市公安局 17901 02 B 851790102101145 杨庭礼 56 6 2
建阳市公安局 17901 03 B 151790103101069 危婷 76.1 1 1
建阳市公安局 17901 03 B 351790103102603 吴璐敏 73.3 2 1
建阳市公安局 17901 03 B 851790103101593 刘楚卉 67.7 3 1
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101101054 史日中 64.5 1 4
建瓯市公安局 18001 01 B 151800101104673 叶芳晨 63.5 2 4
建瓯市公安局 18001 01 B 151800101104152 张开霖 60 3 4
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101100048 潘海鹏 59.3 4 4
建瓯市公安局 18001 01 B 151800101104626 陈聪 59.3 4 4
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101101186 周武泽 59.3 4 4
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101100357 刘朝伟 59.1 7 4
建瓯市公安局 18001 01 B 951800101101274 张林韬 58.4 8 4
建瓯市公安局 18001 01 B 151800101104633 陈星泰 58.4 8 4
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101100749 包志翔 57.8 10 4
建瓯市公安局 18001 01 B 151800101102171 黄大仪 57.5 11 4
建瓯市公安局 18001 01 B 851800101100968 张忠杰 57.5 11 4
建瓯市公安局 18001 02 B 851800102100024 王家玄 66.6 1 3
建瓯市公安局 18001 02 B 151800102100459 周毅洋 63.9 2 3
建瓯市公安局 18001 02 B 151800102101792 詹重鑫 62.9 3 3
建瓯市公安局 18001 02 B 651800102101530 范良钰 62.1 4 3
建瓯市公安局 18001 02 B 751800102100559 陈彤 59.1 5 3
建瓯市公安局 18001 02 B 851800102101500 范文雄 58.3 6 3
建瓯市公安局 18001 02 B 851800102100493 黄越 57.7 7 3
建瓯市公安局 18001 02 B 151800102102415 叶善强 57.6 8 3
建瓯市公安局 18001 02 B 151800102102675 卢贤仕 57.2 9 3
建瓯市公安局 18001 03 B 151800103100021 叶琴 65.9 1 1
建瓯市公安局 18001 03 B 851800103100052 冯诗棋 65.5 2 1
建瓯市公安局 18001 03 B 151800103103326 张美婷 64.8 3 1
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101102160 郑炜 65.2 1 4
顺昌县公安局 18101 01 B 451810101103610 黄李猛· 62.4 2 4
顺昌县公安局 18101 01 B 851810101101602 张泰豪 61.7 3 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101104430 吴高恒 61.7 3 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101103363 李松源 61 5 4
顺昌县公安局 18101 01 B 751810101100932 刘力舟 60.9 6 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101102912 余滔 60.8 7 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101100143 陈联岳 60.7 8 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101102700 林洁 59.4 9 4
顺昌县公安局 18101 01 B 551810101102034 陈圣哲 59.2 10 4
顺昌县公安局 18101 01 B 451810101101252 吴诗奇 58.9 11 4
顺昌县公安局 18101 01 B 151810101103766 方伟 58.5 12 4
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102104226 陈祥兴 61.6 1 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102104402 林彬 61.3 2 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102104860 冯飞 61 3 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102103775 郑璜 60.4 4 3
顺昌县公安局 18101 02 B 851810102101601 吴友军 60.3 5 3
顺昌县公安局 18101 02 B 951810102101088 黄林健 60.1 6 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102104070 邱勇 58.7 7 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102103872 陈观伟 58.6 8 3
顺昌县公安局 18101 02 B 151810102105449 檀文团 58.6 8 3
顺昌县公安局 18101 03 B 851810103101224 严丽君 69.5 1 1
顺昌县公安局 18101 03 B 151810103104264 何晓燕 69.4 2 1
顺昌县公安局 18101 03 B 851810103100072 郑筱 59.4 3 1
邵武市公安局 18201 01 B 551820101103330 陈锦鸿 66.8 1 5
邵武市公安局 18201 01 B 851820101100096 熊灏 64.6 2 5
邵武市公安局 18201 01 B 851820101101376 梁颢 62.7 3 5
邵武市公安局 18201 01 B 151820101105825 傅理强 62.3 4 5
邵武市公安局 18201 01 B 151820101105741 张文凯 62.2 5 5
邵武市公安局 18201 01 B 251820101101027 陈浩杰 61.8 6 5
邵武市公安局 18201 01 B 151820101103561 蔡永星 61.8 6 5
邵武市公安局 18201 01 B 451820101103568 黄建明 60.5 8 5
邵武市公安局 18201 01 B 951820101101724 陈绍伟 60.3 9 5
邵武市公安局 18201 01 B 151820101104508 林晞晨 60 10 5
邵武市公安局 18201 01 B 351820101102984 陈晓坤 59.3 11 5
邵武市公安局 18201 01 B 451820101102076 马辉 59.3 11 5
邵武市公安局 18201 01 B 151820101101529 陈祺 58.6 13 5
邵武市公安局 18201 01 B 451820101101849 邱厚松 58.4 14 5
邵武市公安局 18201 01 B 851820101101527 危力 57.7 15 5
邵武市公安局 18201 02 B 851820102100877 官意翔 61.2 1 2
邵武市公安局 18201 02 B 851820102100050 李道乐 60.3 2 2
邵武市公安局 18201 02 B 151820102104672 李子翔 56.7 3 2
邵武市公安局 18201 02 B 851820102100882 周全 55.2 4 2
邵武市公安局 18201 03 B 151820103102162 黄珊 69.1 1 1
邵武市公安局 18201 03 B 151820103101633 罗素萍 68.9 2 1
邵武市公安局 18201 03 B 151820103102703 梁灵钦 65.1 3 1
邵武市公安局 18201 04 B 851820104100610 谢鑫辉 64.4 1 2
邵武市公安局 18201 04 B 851820104100006 周伟 64.4 1 2
邵武市公安局 18201 04 B 851820104100729 杨廷刚 61.4 3 2
邵武市公安局 18201 04 B 851820104100038 王峰 58.7 4 2
邵武市公安局 18201 04 B 151820104106055 张名辉 58.2 5 2
邵武市公安局 18201 04 B 851820104101293 倪熔 57.7 6 2
光泽县公安局 18301 01 B 851830101101399 陈涛 64.5 1 2
光泽县公安局 18301 01 B 851830101100506 王兴 64.4 2 2
光泽县公安局 18301 01 B 151830101102288 戴杰 63.5 3 2
光泽县公安局 18301 01 B 851830101100430 黄敏 59.2 4 2
光泽县公安局 18301 01 B 851830101101540 李积华 53.5 5 2
光泽县公安局 18301 01 B 851830101101457 陈赫 53.5 5 2
武夷山市公安局 18401 01 B 851840101100905 蔡章俊 62.5 1 2
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102101228 邓轩 68.4 1 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100224 袁琦 66.2 2 4
武夷山市公安局 18401 02 B 151840102101570 吴金基 65.7 3 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100214 肖俊华 64.2 4 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100521 王历宏 63 5 4
武夷山市公安局 18401 02 B 451840102101748 许辛 62.5 6 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102101060 林雄 61.8 7 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100171 祝培钦 60.6 8 4
武夷山市公安局 18401 02 B 451840102100790 汤志斌 60.2 9 4
武夷山市公安局 18401 02 B 351840102103533 陈文财 60.1 10 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100896 吴中达 59.2 11 4
武夷山市公安局 18401 02 B 151840102101065 郑宗闽 58.5 12 4
武夷山市公安局 18401 02 B 851840102100682 黄俊 58.5 12 4
武夷山市公安局 18401 03 B 851840103100593 汪磊 65.2 1 3
武夷山市公安局 18401 03 B 451840103103114 林志鹏 64.4 2 3
武夷山市公安局 18401 03 B 351840103103635 吴俊达 64.3 3 3
武夷山市公安局 18401 03 B 851840103100916 王雨琪 64.2 4 3
武夷山市公安局 18401 03 B 451840103102653 傅政仁 63.8 5 3
武夷山市公安局 18401 03 B 851840103101070 廖荆伟 63.4 6 3
武夷山市公安局 18401 03 B 151840103104802 祝俊杰 62.7 7 3
武夷山市公安局 18401 03 B 851840103100619 李典光 62.5 8 3
武夷山市公安局 18401 03 B 151840103104827 李晨 62.5 8 3
武夷山市公安局 18401 04 B 851840104101396 黄倩 71 1 1
武夷山市公安局 18401 04 B 151840104102355 叶晶莹 67.9 2 1
武夷山市公安局 18401 04 B 851840104101536 周梦琪 67.5 3 1
浦城县公安局 18501 01 B 851850101100570 杨利强 66.5 1 4
浦城县公安局 18501 01 B 851850101101245 吴涛 66 2 4
浦城县公安局 18501 01 B 451850101101266 郑志友 63.8 3 4
浦城县公安局 18501 01 B 851850101100334 杨晓宇 60.7 4 4
浦城县公安局 18501 01 B 451850101103761 黄宇 60.5 5 4
浦城县公安局 18501 01 B 851850101101247 谢俊 59.1 6 4
浦城县公安局 18501 01 B 451850101100550 吴炳杰 58.9 7 4
浦城县公安局 18501 01 B 451850101102337 叶建鹏 58.4 8 4
浦城县公安局 18501 01 B 851850101100763 吴贵模 57.8 9 4
浦城县公安局 18501 01 B 651850101101982 陈伟强 55.9 10 4
浦城县公安局 18501 01 B 151850101103307 何吴骏 55.6 11 4
浦城县公安局 18501 01 B 151850101100137 关桂平 55.6 11 4
浦城县公安局 18501 02 B 851850102100769 叶靓文 65.4 1 1
浦城县公安局 18501 02 B 351850102101722 蔡莉莉 65.3 2 1
浦城县公安局 18501 02 B 751850102101892 陈琳 61.1 3 1
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100810 陆鹏旭 65.2 1 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100015 陈斌 64.5 2 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100361 兰颢 61.1 3 4
松溪县公安局 18601 01 B 351860101103665 廖思超 60.9 4 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100982 陈超 60.6 5 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101101068 林光曦 59.3 6 4
松溪县公安局 18601 01 B 151860101105196 叶飞明 59.2 7 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100701 杨世锋 59 8 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101100820 张荣沛 58.5 9 4
松溪县公安局 18601 01 B 151860101104559 高栋 57 10 4
松溪县公安局 18601 01 B 851860101101102 宋杰 56.7 11 4
松溪县公安局 18601 01 B 151860101102959 陈翀 55.2 12 4
南平市公安局 18801 01 B 451880101102941 詹昌征 73.3 1 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101100177 吴俊杰 70.8 2 5
南平市公安局 18801 01 B 151880101101180 徐年 68.4 3 5
南平市公安局 18801 01 B 451880101103624 肖哲昊 67.3 4 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101101474 刘威 65.2 5 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101100812 王学海 64.9 6 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101100416 李纪钢 64 7 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101100827 杨力 63.4 8 5
南平市公安局 18801 01 B 151880101104545 陈显榕 63.3 9 5
南平市公安局 18801 01 B 151880101103313 林骅 63.3 9 5
南平市公安局 18801 01 B 151880101104342 邢毅堃 63.1 11 5
南平市公安局 18801 01 B 351880101102993 陈建生 61.8 12 5
南平市公安局 18801 01 B 451880101101690 吴文学 61.2 13 5
南平市公安局 18801 01 B 851880101101219 张超 60.9 14 5
南平市公安局 18801 01 B 351880101103629 倪棋明 60.9 14 5
南平市公安局 18801 02 B 851880102100340 李凌勋 66.1 1 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102101211 王齐翔 65.5 2 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102100421 陈柏恒 65.3 3 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102100844 伊观波 63.9 4 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102100409 牛智超 63.2 5 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102101114 张宏皓 62.5 6 4
南平市公安局 18801 02 B 151880102104988 张南 62.4 7 4
南平市公安局 18801 02 B 351880102102428 吴江山 61.6 8 4
南平市公安局 18801 02 B 151880102103723 陈有君 60.2 9 4
南平市公安局 18801 02 B 151880102104158 池鹏松 60 10 4
南平市公安局 18801 02 B 851880102101608 王中岳 60 10 4
南平市公安局 18801 02 B 151880102104473 雷鸣 59.8 12 4
南平市公安局 18801 03 B 151880103103563 叶佳 65.9 1 1
南平市公安局 18801 03 B 151880103101585 何小莲 64.5 2 1
南平市公安局 18801 03 B 851880103101021 赵丽秋 63.6 3 1
南平市公安局 18801 04 B 951880104101513 张维宇 65.6 1 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104101564 刘光驰 65.4 2 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104100579 路星 64.8 3 5
南平市公安局 18801 04 B 151880104101676 陈逢拔 64.1 4 5
南平市公安局 18801 04 B 151880104101612 翁奕勇 63 5 5
南平市公安局 18801 04 B 151880104101683 林志鹏 62.4 6 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104100209 郑程炜 61.6 7 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104100197 陆翔 61.2 8 5
南平市公安局 18801 04 B 451880104103671 张江滨 60.8 9 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104100613 游桂炜 59.9 10 5
南平市公安局 18801 04 B 351880104102967 黄崇杰 59.1 11 5
南平市公安局 18801 04 B 151880104101215 李安辉 59 12 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104100115 肖光辉 58.9 13 5
南平市公安局 18801 04 B 851880104101016 巫文强 58.6 14 5
南平市公安局 18801 04 B 151880104105857 吴嘉诚 58.5 15 5
二、食品药品监督管理系统
建瓯市食品药品监督管理局 18002 01 B 851800201031135 朱曦 71.7 1 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 01 B 151800201030569 游鲤铭 66.9 2 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 01 B 851800201031036 陈丽丽 66.5 3 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 02 B 351800202030848 林清锜 72 1 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 02 B 851800202030275 邱时 70.9 2 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 02 B 151800202030846 陈秀容 70.8 3 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 03 B 851800203030399 吴文静 66 1 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 03 B 851800203030328 刘国平 64.4 2 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 03 B 851800203031398 魏玲珊 62.5 3 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 04 B 451800204033357 黄颜 65.1 1 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 04 B 151800204032221 陈璐 65.1 1 1
建瓯市食品药品监督管理局 18002 04 B 451800204031946 董婉琳 63 3 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 851810201030135 欧陈冰 65.5 1 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 151810201033697 俞世宏 64 2 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 751810201030563 傅娟 62.7 3 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 351810201032714 林康丽 62.2 4 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 751810201030637 邓樾 61.3 5 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 01 B 151810201032032 陈涛 61.1 6 2
顺昌县食品药品监督管理局 18102 02 B 151810202035597 邹丽平 60.2 1 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 02 B 851810202031234 管鸿翔 56.7 2 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 02 B 151810202035219 罗春波 56.7 2 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 03 B 351810203032063 庄思贤 66.1 1 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 03 B 151810203030392 潘自斌 64.2 2 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 03 B 851810203031393 陈文辉 60.1 3 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 04 B 851810204031383 范威 62.2 1 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 04 B 151810204032799 连淼 58.9 2 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 04 B 851810204030794 林芝灵 56.8 3 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 05 B 151810205032613 谢德兴 61.8 1 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 05 B 851810205031430 邱国娟 60.9 2 1
顺昌县食品药品监督管理局 18102 05 B 151810205035960 陈宏 60.8 3 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 01 B 851820201030027 江毅 71.8 1 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 01 B 451820201031846 朱敏佳 67.7 2 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 01 B 851820201030280 官兴同 66.9 3 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 02 B 851820202030789 肖冬冬 68.5 1 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 02 B 451820202033075 薛惠清 65.9 2 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 02 B 151820202036026 许杰 65.7 3 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 03 B 151820203035286 张泽兴 66.1 1 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 03 B 851820203030343 王新 65.9 2 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 03 B 151820203034103 俞丽娜 65.9 2 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 04 B 451820204031830 钟俊敏 76.3 1 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 04 B 151820204035725 邓涛 74.3 2 1
邵武市食品药品监督管理局 18202 04 B 551820204031611 程千忠 74.2 3 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 01 B 251830201031147 刘靖 71.1 1 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 01 B 351830201030608 王丹凤 70 2 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 01 B 151830201034906 龚好益 69.1 3 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 02 B 351830202033209 罗林钦 61.6 1 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 02 B 851830202031632 罗晔 61.5 2 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 02 B 851830202030710 吴晶 60.6 3 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 03 B 151830203032756 吴平 69.4 1 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 03 B 851830203031305 徐彧 61.4 2 1
光泽县食品药品监督管理局 18302 03 B 351830203033231 李小英 60.2 3 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 01 B 851850201030410 邹丹男 64.6 1 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 01 B 151850201032069 姚骅 61.1 2 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 01 B 151850201034260 林开鹏 59.8 3 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 02 B 851850202030306 叶晓娟 73.4 1 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 02 B 151850202032271 张鑫 69.1 2 1
浦城县食品药品监督管理局 18502 02 B 351850202032862 何纪伟 65.1 3 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 01 B 451860201032249 陈锦恋 64.9 1 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 01 B 951860201030435 陈安安 62.9 2 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 01 B 851860201031101 叶秋歌 61.2 3 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 02 B 851860202031220 范雯 71.1 1 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 02 B 151860202031418 余小俤 70.1 2 1
松溪县食品药品监督管理局 18602 02 B 151860202033042 吴晓龙 69.8 3 1
政和县食品药品监督管理局 18701 01 B 851870101030056 王光华 63.8 1 1
政和县食品药品监督管理局 18701 01 B 851870101030262 刘望彩 62.3 2 1
政和县食品药品监督管理局 18701 01 B 851870101030845 范怀东 60.8 3 1
政和县食品药品监督管理局 18701 02 B 851870102031002 陈敏洁 64.8 1 1
政和县食品药品监督管理局 18701 02 B 351870102033056 梁保琮 61.8 2 1
政和县食品药品监督管理局 18701 02 B 951870102030680 郑毓秀 59.1 3 1
  南平市公务员局
  2014年10月10日


更多
RSS Tags
返回网页顶部