国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 福建公务员招考 >> 其它

2014年厦门市政府系统公务员考录进入资格复核名单公示

Tag: 厦门市公务员考录资格复核 2014-05-10    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年福建公务员考试笔试成绩已经公布,考生可通过成绩查询入口查询自己的笔试成绩。为方便考生查看总成绩及排名情况,福建公务员考试网(www.fjgwy.org)现将厦门市2014年度政府系统公务员考试录用进入资格复核人员名单公布如下,请考生下载查看。
厦门市2014年度政府系统公务员考试录用进入资格复核人员名单
序号 准考证号 单位名称 职位 总分 排名 备注
1 411360101033538 厦门市思明区人民政府办公室 01 137.8 1  
2 411360101038807 厦门市思明区人民政府办公室 01 136.2 2  
3 111360101035643 厦门市思明区人民政府办公室 01 135.2 3  
4 411360201035858 厦门市思明区发展和改革局 01 144.8 1  
5 611360201032953 厦门市思明区发展和改革局 01 139.2 2  
6 411360201039186 厦门市思明区发展和改革局 01 138.5 3  
7 411361101038388 厦门市思明区司法局 01 144.7 1  
8 421361101034978 厦门市思明区司法局 01 137.8 2  
9 411361101036421 厦门市思明区司法局 01 136.1 3  
10 411361102036987 厦门市思明区司法局 02 137.6 1  
11 421361102035569 厦门市思明区司法局 02 135.6 2  
12 121361102035808 厦门市思明区司法局 02 132.2 3  
13 411361301038268 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 140.8 1  
14 411361301037435 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 140.3 2  
15 421361301032986 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 137.3 3  
16 711361302031609 厦门市思明区人力资源和社会保障局 02 149.5 1  
17 411361302032991 厦门市思明区人力资源和社会保障局 02 146.5 2  
18 511361302033988 厦门市思明区人力资源和社会保障局 02 146.1 3  
19 811361601033328 厦门市思明区建设局 01 136.3 1  
20 411361601033675 厦门市思明区建设局 01 134.9 2  
21 611361601031274 厦门市思明区建设局 01 134.6 3  
22 421362401030951 厦门市思明区投资促进局 01 147.4 1  
23 421362401036706 厦门市思明区投资促进局 01 146.3 2  
24 411362401034022 厦门市思明区投资促进局 01 145.5 3  
25 121390101037353 厦门市湖里区人民政府办公室 01 146.4 1  
26 411390101030338 厦门市湖里区人民政府办公室 01 145.9 2  
27 411390101034928 厦门市湖里区人民政府办公室 01 144.5 3  
28 411390201036611 厦门市湖里区发展和改革局 01 150 1  
29 111390201032058 厦门市湖里区发展和改革局 01 149.5 2  
30 111390201036310 厦门市湖里区发展和改革局 01 146.3 3  
31 121390401031035 厦门市湖里区教育局 01 145 1  
32 511390401030119 厦门市湖里区教育局 01 144 2  
33 411390401031906 厦门市湖里区教育局 01 137.9 3  
34 411391101037557 厦门市湖里区司法局 01 143.1 1  
35 421391101031079 厦门市湖里区司法局 01 142.8 2  
36 421391101036683 厦门市湖里区司法局 01 136.2 3  
37 411391101036922 厦门市湖里区司法局 01 135.3 4  
38 411391101033663 厦门市湖里区司法局 01 135.3 4  
39 411391101032940 厦门市湖里区司法局 01 135.1 6  
40 421391301030477 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 01 143 1  
41 511391301032072 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 01 141.1 2  
42 511391301031402 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 01 140.7 3  
43 411392301030694 厦门市湖里区卫生局 01 144.1 1  
44 311392301033821 厦门市湖里区卫生局 01 142.8 2  
45 211392301030060 厦门市湖里区卫生局 01 141.9 3  
46 111400201032639 厦门市集美区发展和改革局物价检查所 01 137.6 1  
47 421400201031229 厦门市集美区发展和改革局物价检查所 01 136.2 2  
48 211400201031697 厦门市集美区发展和改革局物价检查所 01 135.5 3  
49 511400601031368 厦门市集美区民族与宗教事务局 01 149.1 1 少数民族+20分
50 311400601034270 厦门市集美区民族与宗教事务局 01 144.5 2 少数民族+20分
51 421400601035761 厦门市集美区民族与宗教事务局 01 144.4 3 少数民族+20分
52 311401101038834 厦门市集美区司法局 01 143.3 1  
53 311401101035080 厦门市集美区司法局 01 135.3 2  
54 411401101037847 厦门市集美区司法局 01 135.2 3  
55 411401101031119 厦门市集美区司法局 01 134 4  
56 421401101036070 厦门市集美区司法局 01 131.9 5  
57 311401101036393 厦门市集美区司法局 01 131.9 5  
58 111401201033229 厦门市集美区财政局 01 143.2 1  
59 111401201034137 厦门市集美区财政局 01 139.2 2  
60 421401201031375 厦门市集美区财政局 01 136.7 3  
61 411402201030443 厦门市集美区文体广电出版旅游局 01 147.6 1  
62 511402201031258 厦门市集美区文体广电出版旅游局 01 147.2 2  
63 411402201033479 厦门市集美区文体广电出版旅游局 01 144.4 3  
64 121411101030524 厦门市翔安区司法局 01 138.2 1  
65 411411101035046 厦门市翔安区司法局 01 135.1 2  
66 421411101032524 厦门市翔安区司法局 01 127.9 3  
67 421411102034927 厦门市翔安区司法局 02 138.5 1  
68 411411102037331 厦门市翔安区司法局 02 131.1 2  
69 911411102031132 厦门市翔安区司法局 02 129.5 3  
70 411411801037013 厦门市翔安区农林水利局 01 134.3 1  
71 511411801030694 厦门市翔安区农林水利局 01 134.2 2  
72 421411801031883 厦门市翔安区农林水利局 01 133.3 3  
73 111412301039491 厦门市翔安区卫生局 01 132.9 1  
74 311412301031379 厦门市翔安区卫生局 01 132.8 2  
75 411412301031922 厦门市翔安区卫生局 01 131.1 3  
76 111413601035372 厦门市翔安区安全生产监督管理局 01 147.9 1  
77 111413601038940 厦门市翔安区安全生产监督管理局 01 147.2 2  
78 511413601030963 厦门市翔安区安全生产监督管理局 01 143.2 3  
79 411420201036778 厦门市海沧区发展和改革局 01 143 1  
80 411420201035062 厦门市海沧区发展和改革局 01 141 2  
81 421420201034914 厦门市海沧区发展和改革局 01 140 3  
82 421421101035025 厦门市海沧区司法局 01 144.1 1  
83 421421101035772 厦门市海沧区司法局 01 137.2 2  
84 611421101031047 厦门市海沧区司法局 01 135.5 3  
85 421421101032439 厦门市海沧区司法局 01 132.6 4  
86 611421101030937 厦门市海沧区司法局 01 132.6 4  
87 511421101031071 厦门市海沧区司法局 01 132.4 6  
88 421422301030641 厦门市海沧区卫生局 01 135.3 1  
89 111422301032501 厦门市海沧区卫生局 01 134.9 2  
90 421422301031710 厦门市海沧区卫生局 01 134.2 3  
91 511422501031216 厦门市海沧区人口和计划生育局 01 132.2 1  
92 411422501034590 厦门市海沧区人口和计划生育局 01 129.8 2  
93 411422501038262 厦门市海沧区人口和计划生育局 01 126.8 3  
94 411430101030067 厦门市同安区人民政府办公室 01 144.9 1  
95 421430101033790 厦门市同安区人民政府办公室 01 138.9 2  
96 421430101032878 厦门市同安区人民政府办公室 01 138.8 3  
97 411430201039083 厦门市同安区发展和改革局 01 142.9 1  
98 421430201032316 厦门市同安区发展和改革局 01 139 2  
99 411430201035634 厦门市同安区发展和改革局 01 139 2  
100 421430202034752 厦门市同安区发展和改革局 02 134.4 1  
101 411430202030981 厦门市同安区发展和改革局 02 133.7 2  
102 411430202039557 厦门市同安区发展和改革局 02 128 3  
103 411430401037147 厦门市同安区教育局 01 138.4 1  
104 411430401034793 厦门市同安区教育局 01 136.1 2  
105 121430401030107 厦门市同安区教育局 01 134.4 3  
106 411430402037055 厦门市同安区教育局 02 139.1 1  
107 311430402034466 厦门市同安区教育局 02 136.5 2  
108 111430402039800 厦门市同安区教育局 02 134.5 3  
109 121431001030472 厦门市同安区民政局 01 147.4 1  
110 311431001030523 厦门市同安区民政局 01 142.5 2  
111 411431001030609 厦门市同安区民政局 01 142 3  
112 121431101031799 厦门市同安区司法局 01 141.2 1  
113 421431101036491 厦门市同安区司法局 01 137.2 2  
114 411431101039686 厦门市同安区司法局 01 135.5 3  
115 411431102035400 厦门市同安区司法局 02 140.3 1  
116 121431102033985 厦门市同安区司法局 02 139.3 2  
117 411431102037199 厦门市同安区司法局 02 138.7 3  
118 421431103033700 厦门市同安区司法局 03 136.8 1  
119 121431103037349 厦门市同安区司法局 03 134.4 2  
120 411431103038061 厦门市同安区司法局 03 134.1 3  
121 611431201031967 厦门市同安区财政局 01 129.8 1  
122 411431201039864 厦门市同安区财政局 01 129.6 2  
123 421431201038037 厦门市同安区财政局 01 128.5 3  
124 411431301037867 厦门市同安区人力资源和社会保障局 01 142 1  
125 421431301030808 厦门市同安区人力资源和社会保障局 01 139.6 2  
126 411431301036920 厦门市同安区人力资源和社会保障局 01 137.7 3  
127 421431701030066 厦门市同安区交通运输局 01 139.8 1  
128 421431701036472 厦门市同安区交通运输局 01 131.8 2  
129 411432601035906 厦门市同安区审计局 01 147.3 1  
130 411432601034475 厦门市同安区审计局 01 146.4 2  
131 411432601039253 厦门市同安区审计局 01 142.1 3  
132 411440101030620 厦门市人民政府办公厅 01 143.5 1  
133 311440101033521 厦门市人民政府办公厅 01 139.9 2  
134 411440101031838 厦门市人民政府办公厅 01 139.1 3  
135 411440102033402 厦门市人民政府办公厅 02 141.6 1  
136 421440102030231 厦门市人民政府办公厅 02 139.6 2  
137 311440102036279 厦门市人民政府办公厅 02 138.3 3  
138 211440201030131 厦门市发展和改革委员会 01 149.8 1  
139 411440201031334 厦门市发展和改革委员会 01 145.8 2  
140 111440201030645 厦门市发展和改革委员会 01 143.9 3  
141 411440401036723 厦门市教育局 01 141.2 1  
142 411440401031790 厦门市教育局 01 138.9 2  
143 911440401030466 厦门市教育局 01 138.2 3  
144 411440402037946 厦门市教育局 02 141.3 1  
145 421440402034093 厦门市教育局 02 141 2  
146 311440402030327 厦门市教育局 02 139.5 3  
147 421440501032202 厦门市科学技术局 01 142 1  
148 411440501039569 厦门市科学技术局 01 140.7 2  
149 421440501030156 厦门市科学技术局 01 139.2 3  
150 411440701107172 厦门市公安局 01 130.3 1  
151 511440701102486 厦门市公安局 01 128.3 2  
152 411440701105626 厦门市公安局 01 125.8 3  
153 911440701100721 厦门市公安局 01 122.3 4  
154 411440701108625 厦门市公安局 01 121.2 5  
155 111440701106200 厦门市公安局 01 120.1 6  
156 411440701107729 厦门市公安局 01 117.6 7  
157 111440701105876 厦门市公安局 01 117.2 8  
158 421440702103431 厦门市公安局 02 134.6 1  
159 121440702101034 厦门市公安局 02 133.5 2  
160 111440702103625 厦门市公安局 02 129.9 3  
161 111440702104903 厦门市公安局 02 128.9 4  
162 411440702107508 厦门市公安局 02 123.2 5  
163 411440703104921 厦门市公安局 03 132.7 1  
164 811440703101029 厦门市公安局 03 130.1 2  
165 421440703101736 厦门市公安局 03 128.8 3  
166 421440704100406 厦门市公安局 04 130.1 1  
167 411440704107276 厦门市公安局 04 128.8 2  
168 411440704104671 厦门市公安局 04 127.7 3  
169 411440704107466 厦门市公安局 04 126.1 4  
170 111440704104799 厦门市公安局 04 125.5 5  
171 121440704100768 厦门市公安局 04 124.5 6  
172 421440704101149 厦门市公安局 04 123.5 7  
173 911440704101163 厦门市公安局 04 122.3 8  
174 421440704101201 厦门市公安局 04 119.8 9  
175 411440705108024 厦门市公安局 05 132.4 1  
176 111440705109922 厦门市公安局 05 131.6 2  
177 411440705105513 厦门市公安局 05 130.2 3  
178 111440705109604 厦门市公安局 05 121.1 4  
179 121440705101596 厦门市公安局 05 119.8 5  
180 121440706103357 厦门市公安局 06 135.9 1  
181 911440706102096 厦门市公安局 06 124.9 2  
182 111440706103698 厦门市公安局 06 124.5 3  
183 121440706101796 厦门市公安局 06 123.3 4  
184 411440706102741 厦门市公安局 06 122 5  
185 121440706108654 厦门市公安局 06 120.4 6  
186 411440707100159 厦门市公安局 07 142.3 1  
187 411440707105208 厦门市公安局 07 129.3 2  
188 411440707105886 厦门市公安局 07 128.1 3  
189 611440707102386 厦门市公安局 07 126.1 4  
190 411440707106216 厦门市公安局 07 121.8 5  
191 411440707107849 厦门市公安局 07 121.1 6  
192 411440708104233 厦门市公安局 08 133.5 1  
193 511440708101768 厦门市公安局 08 133.4 2  
194 121440708109008 厦门市公安局 08 133.3 3  
195 411440708105958 厦门市公安局 08 124.3 4  
196 111440708105924 厦门市公安局 08 123.5 5  
197 111440708102432 厦门市公安局 08 122.9 6  
198 211440709100786 厦门市公安局 09 125.8 1  
199 411440709109667 厦门市公安局 09 122.5 2  
200 411440710102349 厦门市公安局 10 131.8 1  
201 121440710100158 厦门市公安局 10 129.8 2  
202 121440710103700 厦门市公安局 10 127.8 3  
203 411440710106890 厦门市公安局 10 127.8 3  
204 421440710105712 厦门市公安局 10 126.4 5  
205 911440711101262 厦门市公安局 11 135.9 1  
206 411440711106539 厦门市公安局 11 126.5 2  
207 511440711101509 厦门市公安局 11 126 3  
208 421440711102352 厦门市公安局 11 123.8 4  
209 711440711101250 厦门市公安局 11 122.8 5  
210 411440711106986 厦门市公安局 11 121.2 6  
211 411440711104446 厦门市公安局 11 117.1 7  
212 411440712102168 厦门市公安局 12 140.7 1  
213 411440712106509 厦门市公安局 12 137 2  
214 121440712109553 厦门市公安局 12 135 3  
215 411440712106626 厦门市公安局 12 134.7 4  
216 411440712109476 厦门市公安局 12 134.1 5  
217 511440712101432 厦门市公安局 12 133.3 6  
218 411440713104854 厦门市公安局 13 147 1  
219 411440713107622 厦门市公安局 13 143.6 2  
220 511440713101573 厦门市公安局 13 140.6 3  
221 511440713100972 厦门市公安局 13 140.6 3  
222 411440713106429 厦门市公安局 13 140 5  
223 511440713101181 厦门市公安局 13 133.1 6  
224 421440714106432 厦门市公安局 14 140.6 1  
225 411440714102499 厦门市公安局 14 138.3 2  
226 411440714101406 厦门市公安局 14 123.8 3  
227 421440714102118 厦门市公安局 14 123.8 3  
228 511440714103427 厦门市公安局 14 121.3 5  
229 411440714101400 厦门市公安局 14 119 6  
230 411440715109231 厦门市公安局 15 134.8 1  
231 111440715101961 厦门市公安局 15 130.9 2  
232 411440715103596 厦门市公安局 15 129.4 3  
233 111440715104682 厦门市公安局 15 128.3 4  
234 121440715102177 厦门市公安局 15 123.1 5  
235 511440715100290 厦门市公安局 15 121.8 6  
236 411440716102277 厦门市公安局 16 145.2 1  
237 411440716104492 厦门市公安局 16 144.1 2  
238 411440716100188 厦门市公安局 16 141.9 3  
239 421440716101141 厦门市公安局 16 140.9 4  
240 411440716101741 厦门市公安局 16 139.6 5  
241 811440716101307 厦门市公安局 16 138.8 6  
242 111440717105958 厦门市公安局 17 145.3 1  
243 511440717100433 厦门市公安局 17 137.1 2  
244 411440717106565 厦门市公安局 17 137 3  
245 111440717102177 厦门市公安局 17 134 4  
246 421440717102175 厦门市公安局 17 134 4  
247 411440717105734 厦门市公安局 17 132.4 6  
248 411440718100098 厦门市公安局 18 139.3 1  
249 411440718101102 厦门市公安局 18 137.9 2  
250 311440718106733 厦门市公安局 18 132.6 3  
251 111440718104059 厦门市公安局 18 129.8 4  
252 111440718102084 厦门市公安局 18 128.1 5  
253 121440718108195 厦门市公安局 18 124.8 6  
254 511440718100767 厦门市公安局 18 123.6 7  
255 421440718103066 厦门市公安局 18 123.3 8  
256 411440718105168 厦门市公安局 18 123.1 9  
257 411440719100306 厦门市公安局 19 125.3 1  
258 411440719108649 厦门市公安局 19 122.4 2  
259 311440720108993 厦门市公安局 20 136.5 1  
260 411440720108128 厦门市公安局 20 129 2  
261 311440720103870 厦门市公安局 20 121.7 3  
262 411440720102966 厦门市公安局 20 121.1 4  
263 411441001038718 厦门市民政局 01 140.3 1  
264 421441001032985 厦门市民政局 01 138.9 2  
265 411441001030410 厦门市民政局 01 138.6 3  
266 411441101038948 厦门市司法局 01 143.6 1  
267 421441101032083 厦门市司法局 01 132.1 2  
268 411441101033891 厦门市司法局 01 131.9 3  
269 411441201033070 厦门市财政局 01 145.3 1  
270 411441201036690 厦门市财政局 01 143.3 2  
271 111441201031421 厦门市财政局 01 142.1 3  
272 411441201034436 厦门市财政局 01 141.6 4  
273 411441201034839 厦门市财政局 01 138.6 5  
274 411441201037010 厦门市财政局 01 136.4 6  
275 421441201035143 厦门市财政局 01 136.3 7  
276 421441201031284 厦门市财政局 01 136.3 7  
277 411441201036865 厦门市财政局 01 136.2 9  
278 421441202033421 厦门市财政局 02 140.3 1  
279 421441202036605 厦门市财政局 02 136.7 2  
280 211441202032944 厦门市财政局 02 136 3  
281 411441202037875 厦门市财政局 02 136 3  
282 111441401036309 厦门市国土资源与房产管理局 01 137.2 1  
283 411441401036296 厦门市国土资源与房产管理局 01 134.9 2  
284 511441401030847 厦门市国土资源与房产管理局 01 133.4 3  
285 111441402038239 厦门市国土资源与房产管理局 02 141.8 1  
286 811441402030462 厦门市国土资源与房产管理局 02 138.4 2  
287 111441402030528 厦门市国土资源与房产管理局 02 138.3 3  
288 311441403031260 厦门市国土资源与房产管理局 03 152.7 1  
289 121441403038650 厦门市国土资源与房产管理局 03 137.8 2  
290 111441403037322 厦门市国土资源与房产管理局 03 130.2 3  
291 511441501030288 厦门市环境保护局 01 146.4 1  
292 421441501031070 厦门市环境保护局 01 142.9 2  
293 411441501035373 厦门市环境保护局 01 142.6 3  
294 311441502033123 厦门市环境保护局 02 142.1 1  
295 311441502032460 厦门市环境保护局 02 137.9 2  
296 421441502032011 厦门市环境保护局 02 136.4 3  
297 411441601034006 厦门市建设与管理局 01 128.7 1  
298 711441601030126 厦门市建设与管理局 01 127.9 2  
299 311441602031312 厦门市建设与管理局 02 125.9 1  
300 411441602037656 厦门市建设与管理局 02 125.4 2  
301 411441801037793 厦门市农业局 01 135.4 1  
302 411441801039723 厦门市农业局 01 132.9 2  
303 611441801032156 厦门市农业局 01 132.7 3  
304 511441802032255 厦门市农业局 02 148.2 1  
305 111441802037913 厦门市农业局 02 145.8 2  
306 411441802031404 厦门市农业局 02 145.1 3  
307 111442201030951 厦门市文化广电新闻出版局 01 145.3 1  
308 421442201030906 厦门市文化广电新闻出版局 01 144.9 2  
309 411442201033475 厦门市文化广电新闻出版局 01 138.5 3  
310 411442502039719 厦门市规划局 02 127 1  
311 311442502030003 厦门市规划局 02 122.2 2  
312 411442503036324 厦门市规划局 03 121.4 1  
313 421442503035914 厦门市规划局 03 119.4 2  
314 411442601032443 厦门市审计局 01 139.8 1  
315 411442601037222 厦门市审计局 01 137.9 2  
316 421442601032421 厦门市审计局 01 130.1 3  
317 311442602035509 厦门市审计局 02 127.9 1  
318 411442602039634 厦门市审计局 02 123.8 2  
319 421442602031333 厦门市审计局 02 121.3 3  
320 811442603031823 厦门市审计局 03 143 1  
321 411442603039605 厦门市审计局 03 139.4 2  
322 411442603037811 厦门市审计局 03 138.7 3  
323 911443101031862 厦门市工商行政管理局 01 144.5 1  
324 611443101033644 厦门市工商行政管理局 01 132.5 2  
325 421443101031535 厦门市工商行政管理局 01 132.1 3  
326 411443102032441 厦门市工商行政管理局 02 136.1 1  
327 421443102034306 厦门市工商行政管理局 02 133.5 2  
328 421443102033009 厦门市工商行政管理局 02 133.4 3  
329 411443103036913 厦门市工商行政管理局 03 150.9 1  
330 421443103032865 厦门市工商行政管理局 03 146 2  
331 411443103037595 厦门市工商行政管理局 03 144.7 3  
332 421443104031880 厦门市工商行政管理局 04 140.3 1  
333 411443104031977 厦门市工商行政管理局 04 138.5 2  
334 121443104030242 厦门市工商行政管理局 04 137.7 3  
335 411443105037620 厦门市工商行政管理局 05 150.5 1  
336 111443105030361 厦门市工商行政管理局 05 139.2 2  
337 511443105030539 厦门市工商行政管理局 05 134.4 3  
338 211443105031171 厦门市工商行政管理局 05 133 4  
339 121443105035888 厦门市工商行政管理局 05 132.8 5  
340 421443105033057 厦门市工商行政管理局 05 130.9 6  
341 411443106038951 厦门市工商行政管理局 06 145.2 1  
342 121443106031578 厦门市工商行政管理局 06 143.5 2  
343 421443106032121 厦门市工商行政管理局 06 140.7 3  
344 311443106035438 厦门市工商行政管理局 06 139.1 4  
345 311443106038444 厦门市工商行政管理局 06 138.5 5  
346 311443106031600 厦门市工商行政管理局 06 137.6 6  
347 711443106030421 厦门市工商行政管理局 06 137.6 6  
348 411443106032706 厦门市工商行政管理局 06 137.6 6  
349 411443107034963 厦门市工商行政管理局 07 146.4 1  
350 811443107032162 厦门市工商行政管理局 07 140.7 2  
351 311443107032769 厦门市工商行政管理局 07 140.2 3  
352 311443107037725 厦门市工商行政管理局 07 139.1 4  
353 511443107030200 厦门市工商行政管理局 07 138.4 5  
354 411443107033211 厦门市工商行政管理局 07 137.8 6  
355 311443108032906 厦门市工商行政管理局 08 132.7 1  
356 411443108039715 厦门市工商行政管理局 08 130.3 2  
357 311443108031323 厦门市工商行政管理局 08 126.4 3  
358 311443108039038 厦门市工商行政管理局 08 125.2 4  
359 411443108031149 厦门市工商行政管理局 08 125 5  
360 811443108031084 厦门市工商行政管理局 08 123.7 6  
361 311443201038120 厦门市质量技术监督局 01 144.7 1  
362 411443201031370 厦门市质量技术监督局 01 143.3 2  
363 111443201030289 厦门市质量技术监督局 01 141.9 3  
364 111443202032056 厦门市质量技术监督局 02 130.5 1  
365 411443202035740 厦门市质量技术监督局 02 128.7 2  
366 411443202033272 厦门市质量技术监督局 02 128.3 3  
367 411443301035747 厦门市市政园林局 01 135.6 1  
368 311443301032210 厦门市市政园林局 01 133 2  
369 811443301031907 厦门市市政园林局 01 132.1 3  
370 511443302033776 厦门市市政园林局 02 139 1  
371 611443302031382 厦门市市政园林局 02 134.7 2  
372 611443302032834 厦门市市政园林局 02 134.2 3  
373 421443501033086 厦门市体育局 01 138.6 1  
374 411443501032875 厦门市体育局 01 136.4 2  
375 421443501036372 厦门市体育局 01 135.1 3  
376 411443901030016 厦门市粮食局 01 147.4 1  
377 111443901034082 厦门市粮食局 01 140 2  
378 311443901030964 厦门市粮食局 01 139.2 3  
379 311444602121440 福建省厦门劳动教养管理所 02 133.6 1  
380 411444602121926 福建省厦门劳动教养管理所 02 130.2 2  
381 111444701036805 厦门市机关事务管理局 01 142.5 1  
382 421444701030573 厦门市机关事务管理局 01 136.2 2  
383 111444701037529 厦门市机关事务管理局 01 133 3  
384 121444701036037 厦门市机关事务管理局 01 133 3  
385 111444702031315 厦门市机关事务管理局 02 142.2 1  
386 311444702030100 厦门市机关事务管理局 02 141.2 2  
387 421444702030521 厦门市机关事务管理局 02 139.7 3  
388 411444801037289 厦门港口管理局 01 132.5 1  
389 411444801032892 厦门港口管理局 01 121.9 2  
390 611445201030049 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会 01 146.4 1  
391 311445201031215 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会 01 146.2 2  
392 411445201031440 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会 01 140.9 3  
393 413360101097624 厦门市思明区就业管理中心 01 147.3 1  
394 413360101095888 厦门市思明区就业管理中心 01 138.6 2  
395 513360101092583 厦门市思明区就业管理中心 01 126.1 3  
396 313360201094913 厦门市思明区社会保险管理中心 01 134.7 1  
397 913360201092197 厦门市思明区社会保险管理中心 01 129.8 2  
398 313360201099047 厦门市思明区社会保险管理中心 01 125.4 3  
399 813390101091405 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 145.6 1  
400 413390101096609 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 143.5 2  
401 313390101091345 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 142.8 3  
402 313390101093833 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 141.3 4  
403 423390101094028 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 141 5  
404 613390101091933 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 140.4 6  
405 423390101090121 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 139.8 7  
406 423390101092307 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 138.8 8  
407 313390101093069 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 01 138.8 8  
408 313390102098167 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 02 134.4 1  
409 613390102091275 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 02 126.5 2  
410 313390102096828 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 02 125.2 3  
411 413390103098218 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 146.3 1  
412 423390103096654 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 136 2  
413 413390103090935 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 133.2 3  
414 423390103095115 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 133.1 4  
415 413390103095961 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 132.6 5  
416 313390103094312 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 130.2 6  
417 423390103090717 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 128.8 7  
418 313390103092168 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 127.6 8  
419 413390103092743 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 126.5 9  
420 413390103098894 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 125.9 10  
421 413390103096449 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 125.8 11  
422 113390103096182 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 03 125.6 12  
423 613400101093714 厦门市集美区社会保险管理中心 01 132.1 1  
424 613400101091900 厦门市集美区社会保险管理中心 01 128.4 2  
425 513400201093863 厦门市集美区城市管理行政执法大队 01 131 1  
426 513400201093206 厦门市集美区城市管理行政执法大队 01 126 2  
427 423400202091592 厦门市集美区城市管理行政执法大队 02 131.5 1  
428 423400202092837 厦门市集美区城市管理行政执法大队 02 128.5 2  
429 423400202095535 厦门市集美区城市管理行政执法大队 02 126.5 3  
430 313400203091110 厦门市集美区城市管理行政执法大队 03 151 1  
431 113400203094776 厦门市集美区城市管理行政执法大队 03 133.5 2  
432 423400203092414 厦门市集美区城市管理行政执法大队 03 131 3  
433 613400203091416 厦门市集美区城市管理行政执法大队 03 131 3  
434 423410101095596 厦门市翔安区就业管理中心 01 133.4 1  
435 423410101093470 厦门市翔安区就业管理中心 01 131.5 2  
436 413410101095392 厦门市翔安区就业管理中心 01 131.4 3  
437 713410102090784 厦门市翔安区就业管理中心 02 133.8 1  
438 423410102091350 厦门市翔安区就业管理中心 02 132.8 2  
439 423410102097074 厦门市翔安区就业管理中心 02 130.7 3  
440 123410201092481 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 145.1 1  
441 513410201092550 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 134.8 2  
442 513410201094244 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 132.1 3  
443 413420101096622 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 132.1 1  
444 613420101093445 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 131.6 2  
445 513420101094095 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 126.2 3  
446 423420101091633 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 124.2 4  
447 413420101099422 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 124.1 5  
448 513420101093890 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 01 121.4 6  
449 613420102092661 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 02 133.9 1  
450 513420102091448 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 02 132.9 2  
451 423420102096199 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 02 130.5 3  
452 423430101097364 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 146 1  
453 413430101098147 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 138.8 2  
454 413430101097780 厦门市同安区财政国库集中支付中心 01 137 3  
455 513430201091518 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 134.7 1  
456 313430201095009 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 129.6 2  
457 123430201098274 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 129.2 3  
458 423430201097879 厦门市同安区城市管理行政执法大队 01 125.2 4  
459 423430202092078 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 145.7 1  
460 423430202092378 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 140.9 2  
461 413430202097763 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 138 3  
462 423430202090360 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 137.6 4  
463 413430202094321 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 133.6 5  
464 423430202097365 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 132.8 6  
465 423430202092595 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 132.3 7  
466 423430202096701 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 132.1 8  
467 413430202099659 厦门市同安区城市管理行政执法大队 02 131.9 9  
468 413430301095121 厦门市同安区社会保险管理中心 01 143.4 1  
469 413430301096697 厦门市同安区社会保险管理中心 01 137.6 2  
