国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年福州市事业单位招聘报名人数统计(截至2月24日)

Tag: 事业单位 招聘 2014-02-25    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年福州市事业单位公开招聘工作人员报名工作于2月19日开始,25日截止,据福建公务员考试网(www.fjgwy.org)统计,目前各岗位截至2月24日已有18697人报名,通过审核人数为14589人。其中,报考人数最多的为福州市公安局文职人员管理中心的公安文职人员一职,已有840人报名,801人通过审核,该职位计划招考13人。
2014年福州市事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截至2014-02-24 17:39)
单位 岗位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(001) 福州市人民防空指挥所管理中心 (01) 工程质量监督人员 综合基础知识 1 17 10 1
(001) 福州市人民防空指挥所管理中心 (02) 工程质量监督人员 综合基础知识 1 7 3 0
(002) 福州市外国人服务中心(福州市翻译中心) (01) 翻译人员 综合基础知识 1 214 184 12
(003) 福州市旅游服务中心 (01) 工作人员 综合基础知识 1 62 25 33
(004) 福州市农田建设与土壤肥料技术站 (01) 专业技术人员 免笔试 1 33 21 8
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (01) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 5 71 46 3
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (02) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 5 384 376 5
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (03) 人事工作人员 综合基础知识 2 92 72 1
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (04) 文秘人员 综合基础知识 2 52 42 3
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (05) 财务人员 综合基础知识 2 83 71 2
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (06) 政策法规工作人员 综合基础知识 2 57 53 1
(005) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (07) 稽查工作人员 综合基础知识 2 17 14 0
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (01) 稽查工作人员 综合基础知识 2 6 4 0
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (02) 人事工作人员 综合基础知识 2 81 68 6
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (03) 文秘人员 综合基础知识 2 37 37 0
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (04) 财务人员 综合基础知识 2 76 64 6
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (05) 政策法规工作人员 综合基础知识 2 45 38 7
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (06) 信息管理员 综合基础知识 1 66 63 2
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (07) 直属中队执法人员 综合基础知识 4 235 226 2
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (08) 闽侯中队执法人员 综合基础知识 7 252 243 1
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (09) 福清中队执法人员 综合基础知识 8 234 228 1
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (10) 长乐中队执法人员 综合基础知识 8 212 206 1
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (11) 连江中队执法人员 综合基础知识 4 118 115 0
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (12) 罗源中队执法人员 综合基础知识 1 35 34 1
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (13) 闽清中队执法人员 综合基础知识 5 123 122 0
(006) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (14) 永泰中队执法人员 综合基础知识 2 50 49 0
(007) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (01) 水上交通执法人员 综合基础知识 10 89 67 2
(008) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (01) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 15 12 0
(008) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (02) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 5 3 1
(008) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (03) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 11 7 0
(008) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (04) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 14 12 1
(008) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (05) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 7 5 2
(009) 福州市交通综合行政执法支队台江大队 (01) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 11 9 0
(009) 福州市交通综合行政执法支队台江大队 (02) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 5 5 0
(009) 福州市交通综合行政执法支队台江大队 (03) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 8 4 4
(009) 福州市交通综合行政执法支队台江大队 (04) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 18 17 0
(009) 福州市交通综合行政执法支队台江大队 (05) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 2 2 0
(010) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (01) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 9 6 0
(010) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (02) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 3 3 0
(010) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (03) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 4 4 0
(010) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (04) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 19 18 0
(010) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (05) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 2 2 0
(011) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (01) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 15 12 0
(011) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (02) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 4 3 0
(011) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (03) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 4 3 0
(011) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (04) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 19 14 2
(011) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (05) 交通综合行政执法人员 综合基础知识 1 3 2 0
(012) 福州市社会科学院 (01) 实习研究员 免笔试 1 41 29 5
(013) 福州市房地产档案馆 (01) 财会人员 综合基础知识 1 5 3 0
(014) 福州市水利水电规划设计院 (01) 水利水电专技人员 免笔试 1 11 3 5
(014) 福州市水利水电规划设计院 (02) 水利水电专技人员 综合基础知识 1 15 5 7
(015) 福州市城区水库管理处 (01) 水利水电专技人员 综合基础知识 3 52 30 13
(016) 福州市政工程管理处 (01) 施工员 综合基础知识 1 11 5 1
(016) 福州市政工程管理处 (02) 施工员 综合基础知识 3 48 21 11
(016) 福州市政工程管理处 (03) 会计人员 综合基础知识 1 39 32 1
(017) 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 (01) 驯养员 综合基础知识 1 2 2 0
(017) 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 (02) 驯养员 综合基础知识 1 8 5 0
(017) 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 (03) 导游 综合基础知识 1 16 10 1
(018) 福州市林权登记中心 (01) 技术人员 免笔试 1 8 3 0
(019) 福建省闽侯南屿国有林场 (01) 技术人员 综合基础知识 1 23 19 0
(020) 福建省闽侯白沙国有林场 (01) 林业技术人员 综合基础知识 1 14 9 1
(021) 福建省闽侯桐口国有林场 (01) 技术人员 综合基础知识 1 10 3 0
(022) 福建省永泰大湖国有林场 (01) 资源管理员 综合基础知识 1 21 10 1
(023) 福建省闽清美菰国有林场 (01) 技术人员 综合基础知识 1 2 1 0
(024) 福建省闽清白云山国有林场 (01) 林业技术人员 综合基础知识 1 4 2 0
(025) 福建省连江陀市国有林场 (01) 职员 综合基础知识 1 19 18 0
(026) 福建省连江长龙国有林场 (01) 林业技术人员 综合基础知识 1 7 7 0
(026) 福建省连江长龙国有林场 (02) 财务人员 综合基础知识 1 22 13 0
(027) 福州人民会堂管理处 (01) 专技人员 综合基础知识 1 71 44 0
(027) 福州人民会堂管理处 (02) 专技人员 综合基础知识 1 11 3 1
(027) 福州人民会堂管理处 (03) 管理人员 综合基础知识 1 25 20 0
(027) 福州人民会堂管理处 (04) 管理人员 综合基础知识 1 169 130 0
(027) 福州人民会堂管理处 (05) 服务员(工勤) 综合基础知识 1 3 2 0
(027) 福州人民会堂管理处 (06) 服务员(工勤) 综合基础知识 1 0 0 0
(028) 福州市直机关物业管理处 (01) 专技人员 综合基础知识 2 13 4 0
(029) 福州市直机关东部办公区管理中心 (01) 食堂后勤管理人员 综合基础知识 1 16 8 1
(029) 福州市直机关东部办公区管理中心 (02) 工勤人员 综合基础知识 1 26 15 0
(030) 福州市公安局文职人员管理中心 (01) 公安文职人员(1) 综合基础知识 13 412 391 19
(030) 福州市公安局文职人员管理中心 (02) 公安文职人员(2) 综合基础知识 13 840 801 28
(030) 福州市公安局文职人员管理中心 (03) 公安文职人员(3) 综合基础知识 2 13 10 0
(030) 福州市公安局文职人员管理中心 (04) 公安文职人员(4) 综合基础知识 3 85 74 4
(031) 福州市国土资源局征地工作部 (01) 管理人员 综合基础知识 1 43 27 1
(032) 福州市土地登记中心 (01) 管理人员 免笔试 1 30 22 0
(033) 福州市精神病人疗养院 (01) 工作人员 综合基础知识 1 21 16 0
(033) 福州市精神病人疗养院 (02) 网络管理员 综合基础知识 1 33 18 0
(033) 福州市精神病人疗养院 (03) 医师 综合基础知识 4 3 2 0
(033) 福州市精神病人疗养院 (04) 护士 综合基础知识 1 13 9 0
(034) 福州市按摩医院 (01) 针灸医师 综合基础知识 1 11 11 0
(034) 福州市按摩医院 (02) 骨伤医师 综合基础知识 1 13 9 0
(035) 福州市社会福利院 (01) 医师 综合基础知识 1 0 0 0
(036) 福州市第二社会福利院 (01) 康复师 综合基础知识 1 0 0 0
(036) 福州市第二社会福利院 (02) 康复师 综合基础知识 1 1 0 0
(037) 福州市信息产业服务中心 (01) 专技人员 综合基础知识 1 42 22 14
(037) 福州市信息产业服务中心 (02) 专技人员 综合基础知识 1 79 57 14
(037) 福州市信息产业服务中心 (03) 专技人员 免笔试 1 27 15 5
(038) 福州工业学校 (01) 专技人员 综合基础知识 1 18 10 1
(038) 福州工业学校 (02) 实习指导教师 综合基础知识 1 46 18 2
(038) 福州工业学校 (03) 专任教师 免笔试 1 32 3 1
(038) 福州工业学校 (04) 专任教师 综合基础知识 1 15 9 0
(038) 福州工业学校 (05) 专任教师 综合基础知识 1 17 14 0
(038) 福州工业学校 (06) 实习指导教师 综合基础知识 1 6 2 1
(038) 福州工业学校 (07) 医护人员 综合基础知识 1 5 2 1
(039) 福州市商贸服务业综合行政执法支队 (01) 职员 综合基础知识 1 96 69 27
(039) 福州市商贸服务业综合行政执法支队 (02) 职员 综合基础知识 1 231 163 64
(040) 福州市市民卡综合数据交换中心 (01) 专技人员 综合基础知识 1 76 66 0
(040) 福州市市民卡综合数据交换中心 (02) 管理人员 综合基础知识 1 38 25 0
(041) 福州市数字化城市管理服务中心 (01) 专技人员 综合基础知识 2 193 142 0
(041) 福州市数字化城市管理服务中心 (02) 专技人员 综合基础知识 2 200 147 1
(041) 福州市数字化城市管理服务中心 (03) 专技人员 综合基础知识 2 39 23 1
(041) 福州市数字化城市管理服务中心 (04) 专技人员 综合基础知识 2 18 11 0
(042) 福州市环境监测站 (01) 监测人员 综合基础知识 1 29 8 2
(042) 福州市环境监测站 (02) 监测人员 综合基础知识 1 6 0 0
(042) 福州市环境监测站 (03) 监测人员 综合基础知识 2 32 19 2
(043) 福州市环境科学研究院 (01) 大气科研人员 免笔试 1 5 3 0
(043) 福州市环境科学研究院 (02) 环境科研人员 免笔试 1 21 8 0
(043) 福州市环境科学研究院 (03) 环境科研人员 免笔试 1 55 27 0
(044) 福州市公证处 (01) 公证员 综合基础知识 2 22 19 0
(044) 福州市公证处 (02) 公证员 综合基础知识 1 24 18 2
(045) 福州市曙光教育服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 26 17 2
(046) 福州市体育运动学校 (01) 摔跤教练员 免笔试 1 4 3 1
(046) 福州市体育运动学校 (02) 击剑教练员 免笔试 1 3 3 0
(046) 福州市体育运动学校 (03) 拳击教练员 免笔试 1 5 3 2
(046) 福州市体育运动学校 (04) 网球教练员 免笔试 1 4 3 0
(046) 福州市体育运动学校 (05) 中学语文教师 综合基础知识 1 17 14 0
(047) 福州市重点少年儿童业余体育学校 (01) 小学语文教师 综合基础知识 1 25 17 2
(048) 福州市体育工作大队 (01) 办公室工作人员 免笔试 1 14 13 1
(048) 福州市体育工作大队 (02) 撑杆跳高教练 免笔试 1 3 3 0
(049) 福州市老年人体育协会办公室 (01) 行政人员 综合基础知识 1 19 12 6
(050) 福州市蔬菜科学研究所 (01) 专业技术岗位 免笔试 2 15 8 4
(051) 福州市农业科学研究所 (01) 专技人员(食用菌) 免笔试 1 6 5 0
(052) 福州经济技术开发区城市规划建设咨询中心 (01) 专技人员 综合基础知识 1 52 44 1
(052) 福州经济技术开发区城市规划建设咨询中心 (02) 专技人员 综合基础知识 1 133 122 1
(053) 福州市城市规划展示馆 (01) 专技人员 综合基础知识 1 25 15 0
(053) 福州市城市规划展示馆 (02) 专技人员 综合基础知识 1 48 26 0
(054) 福州微波总站 (01) 会计 综合基础知识 1 4 2 1
(054) 福州微波总站 (02) 专技人员(广播电视信号传输) 综合基础知识 1 34 31 0
(055) 福州董凤山发射台 (01) 会计 综合基础知识 1 3 3 0
(055) 福州董凤山发射台 (02) 专技人员(广播电视发射) 综合基础知识 1 14 12 0
(056) 福州市海洋与渔业技术中心 (01) 水产品质量安全检测人员 综合基础知识 1 24 9 1
(056) 福州市海洋与渔业技术中心 (02) 海洋环境观测预报人员 综合基础知识 1 5 4 0
(056) 福州市海洋与渔业技术中心 (03) 海洋预报编辑 综合基础知识 1 12 11 0
(057) 福州市海洋经济运行监测与评估中心 (01) 专技人员 综合基础知识 1 8 1 0
(057) 福州市海洋经济运行监测与评估中心 (02) 专技人员 免笔试 1 25 14 0
(058) 福州市博物馆 (01) 工作人员 综合基础知识 3 118 72 34
(059) 福州市图书馆 (01) 图书管理员 综合基础知识 1 9 1 4
(060) 福州市少年儿童图书馆 (01) 图书管理员 综合基础知识 1 10 5 5
(060) 福州市少年儿童图书馆 (02) 图书管理员 综合基础知识 1 31 19 8
(060) 福州市少年儿童图书馆 (03) 图书管理员 综合基础知识 1 35 18 11
(061) 福州市群众艺术馆 (01) 专技人员(声乐) 免笔试 1 4 1 2
(061) 福州市群众艺术馆 (02) 专技人员(主持、播音) 免笔试 1 6 0 3
(061) 福州市群众艺术馆 (03) 专技人员(非遗保护) 免笔试 1 10 9 0
(061) 福州市群众艺术馆 (04) 专技人员(非遗保护) 免笔试 1 21 18 2
(061) 福州市群众艺术馆 (05) 专技人员(舞蹈) 综合基础知识 1 8 6 1
(062) 福州闽剧艺术传承发展中心 (01) 演员 综合基础知识 2 2 2 0
(062) 福州闽剧艺术传承发展中心 (02) 演奏员 综合基础知识 2 6 2 3
(063) 福州市艺术学校 (01) 舞台技术员 综合基础知识 1 3 3 0
(063) 福州市艺术学校 (02) 戏曲教师 综合基础知识 1 3 3 0
(064) 福州市公路局 (01) 安全工作人员 综合基础知识 1 10 7 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (01) 路桥专业技术人员 综合基础知识 3 9 3 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (02) 路政工作人员 综合基础知识 6 24 9 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (03) 机械专业技术人员 综合基础知识 2 65 58 1
(065) 福州市公路局下属事业单位 (04) 文秘人员 综合基础知识 3 12 11 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (05) 文秘人员 综合基础知识 3 44 35 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (06) 财会人员 综合基础知识 4 46 37 0
(065) 福州市公路局下属事业单位 (07) 财会人员 综合基础知识 4 102 74 1
(066) 福州市公路局直属分局 (01) 路桥专业技术人员 综合基础知识 1 22 11 1
(067) 福州市公路局福清分局 (01) 房建专业技术人员 综合基础知识 1 19 12 1
(068) 福州市公路局闽清分局 (01) 财会人员 综合基础知识 1 4 4 0
(069) 福州市公路局永泰分局 (01) 路政工作人员 综合基础知识 1 6 5 0
(069) 福州市公路局永泰分局 (02) 路政工作人员 综合基础知识 1 22 17 1
(070) 福州市白马河公园管理处 (01) 专技人员(园林) 综合基础知识 1 11 7 1
(071) 福州市茶亭公园管理处 (01) 职员 综合基础知识 1 118 95 3
(072) 福州市闽江公园管理处 (01) 专技人员 综合基础知识 1 28 17 0
(072) 福州市闽江公园管理处 (02) 园林专业技术人员 综合基础知识 1 11 6 0
(072) 福州市闽江公园管理处 (03) 园林专业技术人员 综合基础知识 1 104 72 2
(072) 福州市闽江公园管理处 (04) 土建专业技术人员 综合基础知识 1 2 2 0
(072) 福州市闽江公园管理处 (05) 会计专业技术人员 综合基础知识 1 5 3 0
(073) 福州市动物园管理处 (01) 观赏动物饲养员(工勤) 综合基础知识 1 8 4 0
(073) 福州市动物园管理处 (02) 观赏动物饲养员(工勤) 综合基础知识 1 1 1 0
(073) 福州市动物园管理处 (03) 专技人员 综合基础知识 1 2 1 0
(073) 福州市动物园管理处 (04) 专技人员(畜牧) 综合基础知识 1 3 2 0
(074) 福州市儿童公园管理处 (01) 专业技术人员(土建) 综合基础知识 1 3 1 0
(075) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (01) 办公室人员 免笔试 1 218 209 3
(075) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (02) 财务人员 综合基础知识 1 101 81 0
(075) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (03) 执法队员 综合基础知识 1 17 7 2
(075) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (04) 执法队员 综合基础知识 1 50 29 1
(076) 福州市粮食批发交易市场管理处 (01) 工程管理人员 综合基础知识 1 2 1 0
(077) 福州市国有房产管理中心 (01) 财会管理人员 综合基础知识 1 4 2 0
(077) 福州市国有房产管理中心 (02) 房产管理人员 综合基础知识 1 22 15 2
(077) 福州市国有房产管理中心 (03) 房产管理人员 综合基础知识 1 27 19 1
(077) 福州市国有房产管理中心 (04) 信息系统管理人员 综合基础知识 1 87 41 12
(078) 福州市第一医院 (01) 信息科工作人员 综合基础知识 1 112 37 23
(078) 福州市第一医院 (02) 设备科工作人员 综合基础知识 1 63 45 7
(078) 福州市第一医院 (03) 总务部工作人员 综合基础知识 1 75 60 7
(079) 福州市第二医院 (01) 专技人员(信息中心数据库运维) 综合基础知识 1 3 2 0
(080) 福州市传染病医院 (01) 设备科工作人员 综合基础知识 1 20 19 0
(080) 福州市传染病医院 (02) 信息科工作人员 综合基础知识 1 17 12 2
(080) 福州市传染病医院 (03) 信息科工作人员 综合基础知识 1 17 16 1
(080) 福州市传染病医院 (04) 财务科工作人员 免笔试 1 10 8 1
(080) 福州市传染病医院 (05) 收费处工作人员 综合基础知识 1 22 16 1
(080) 福州市传染病医院 (06) 外宣办工作人员 综合基础知识 1 17 12 1
(081) 福建省福州结核病防治院(福州肺科医院) (01) 宣传干事 免笔试 1 18 10 1
(081) 福建省福州结核病防治院(福州肺科医院) (02) 信息中心工作人员 综合基础知识 1 49 36 6
(081) 福建省福州结核病防治院(福州肺科医院) (03) 财务人员 综合基础知识 1 51 44 1
(081) 福建省福州结核病防治院(福州肺科医院) (04) 专技人员(医疗设备维护) 综合基础知识 1 13 8 0
(082) 福州市中医院 (01) 信息科工作人员 免笔试 1 17 10 0
(082) 福州市中医院 (02) 信息科工作人员 综合基础知识 1 10 7 1
(082) 福州市中医院 (03) 人事科工作人员 综合基础知识 1 86 67 8
(082) 福州市中医院 (04) 客服中心工作人员 综合基础知识 1 50 46 3
(082) 福州市中医院 (05) 设备科工作人员 综合基础知识 1 13 8 0
(083) 福州市妇幼保健院 (01) 行政管理人员 综合基础知识 1 44 21 3
(084) 福州市皮肤病防治院 (01) 电工(工勤) 综合基础知识 1 8 3 1
(085) 福清卫生学校 (01) 心理学教师 综合基础知识 1 11 9 1
(086) 福州市第八医院 (01) 信息科工作人员 综合基础知识 1 58 45 3
(087) 福州市第六医院 (01) 专技人员 综合基础知识 1 36 24 4
(088) 福建省福州儿童医院 (01) 办公室工作人员 综合基础知识 1 42 14 14
(088) 福建省福州儿童医院 (02) 监察室(党办)工作人员 综合基础知识 1 14 6 3
(088) 福建省福州儿童医院 (03) 总务科工作人员 综合基础知识 1 9 2 4
(088) 福建省福州儿童医院 (04) 质控科工作人员 综合基础知识 1 14 4 3
(088) 福建省福州儿童医院 (05) 科教科工作人员 综合基础知识 1 7 0 5
(088) 福建省福州儿童医院 (06) 病案室工作人员 综合基础知识 1 74 33 29
(088) 福建省福州儿童医院 (07) 设备科工作人员 综合基础知识 1 9 1 5
(089) 福州市业余科技大学 (01) 专技人员 综合基础知识 1 7 4 1
(090) 福州科技馆 (01) 专技人员 免笔试 1 44 34 4
(090) 福州科技馆 (02) 专技人员 综合基础知识 1 23 19 1
(091) 福州市第一技工学校(省机械工业技术学校) (01) 教师 综合基础知识 1 94 70 11
(092) 福州市第二高级技工学校 (01) 一体化教师 综合基础知识 1 11 4 2
(092) 福州市第二高级技工学校 (02) 一体化教师 综合基础知识 1 48 34 8
(092) 福州市第二高级技工学校 (03) 一体化教师 综合基础知识 1 4 2 0
(093) 福州职业技术学院 (01) 学生专职辅导员 综合基础知识 1 28 25 1
(093) 福州职业技术学院 (02) 学生专职辅导员 综合基础知识 2 437 409 0
(094) 福州市纪委监察局干部培训中心 (01) 财会人员 综合基础知识 1 13 5 7
(095) 福州工人文化宫 (01) 宣传教育人员(美编设计) 综合基础知识 1 156 124 0
(095) 福州工人文化宫 (02) 文化影视工作人员(舞台音响) 综合基础知识 1 23 19 0
(095) 福州工人文化宫 (03) 文化影视工作人员(舞台灯光) 综合基础知识 1 24 19 0
(095) 福州工人文化宫 (04) 文化影视工作人员(编导、声乐) 综合基础知识 1 31 30 0
(096) 福州市青少年活动中心 (01) 会计人员 综合基础知识 1 5 4 1
(096) 福州市青少年活动中心 (02) 办公室职员 综合基础知识 1 55 9 5
(096) 福州市青少年活动中心 (03) 办公室工勤人员 综合基础知识 1 9 5 1
(097) 福州市直机关幼儿园 (01) 教师 综合基础知识 1 22 13 2
(097) 福州市直机关幼儿园 (02) 教师 综合基础知识 1 29 16 7
(098) 福州市实验幼儿园 (01) 财会人员 综合基础知识 1 17 10 4
(099) 中共福州市委党校 (01) 教师 免笔试 1 30 19 1
(099) 中共福州市委党校 (02) 教师 免笔试 1 4 1 1
(100) 福州经济技术开发区长安投资区管理委员会 (01) 职员 综合基础知识 1 1 1 0
(101) 福州市马尾区快安水利工作站 (01) 专业技术人员 综合基础知识 1 1 1 0
(102) 福州市马尾区琅岐海堤管理所 (01) 专业技术人员 综合基础知识 1 3 2 0
(103) 福州经济技术开发区琅岐建设工程质量监督站 (01) 专业技术人员 综合基础知识 1 3 3 0
(103) 福州经济技术开发区琅岐建设工程质量监督站 (02) 专业技术人员 综合基础知识 1 2 0 0
(104) 福州市马尾区信访服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 22 21 0
(104) 福州市马尾区信访服务中心 (02) 职员 综合基础知识 1 39 32 2
(105) 福州市马尾区文物管理委员会办公室 (01) 专业技术人员 综合基础知识 1 11 11 0
(106) 福州出口加工区安全生产委员会办公室 (01) 职员 综合基础知识 2 13 9 0
(107) 仓山区机关后勤管理站 (01) 职员 综合基础知识 1 49 41 0
(107) 仓山区机关后勤管理站 (02) 职员 综合基础知识 1 22 18 0
(107) 仓山区机关后勤管理站 (03) 职员 综合基础知识 1 114 83 0
(108) 仓山区征收安置办公室 (01) 职员 综合基础知识 3 105 98 0
(109) 仓山区科技情报服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 10 7 0
(110) 仓山区公证处 (01) 公证员 综合基础知识 1 6 6 0
(111) 仓山区国有资产管理中心 (01) 职员 综合基础知识 1 14 2 0
(112) 仓山区环境监察大队 (01) 职员 综合基础知识 1 37 36 0
(112) 仓山区环境监察大队 (02) 职员 综合基础知识 1 36 32 1
(113) 仓山区核与辐射安全监督站 (01) 职员 综合基础知识 1 41 39 0
(114) 仓山区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (01) 职员 综合基础知识 1 3 2 0
(114) 仓山区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (02) 职员 综合基础知识 1 2 0 0
(114) 仓山区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (03) 职员 综合基础知识 1 8 1 0
(115) 仓山区燃气管理站 (01) 职员 综合基础知识 1 10 1 0
(115) 仓山区燃气管理站 (02) 职员 综合基础知识 1 4 3 0
(116) 仓山区房屋征收办公室 (01) 职员 综合基础知识 1 12 9 1
(116) 仓山区房屋征收办公室 (02) 职员 综合基础知识 1 4 4 0
(116) 仓山区房屋征收办公室 (03) 职员 综合基础知识 1 6 5 0
(116) 仓山区房屋征收办公室 (04) 职员 综合基础知识 1 2 2 0
(116) 仓山区房屋征收办公室 (05) 职员 综合基础知识 1 5 1 1
(116) 仓山区房屋征收办公室 (06) 职员 综合基础知识 1 4 4 0
(116) 仓山区房屋征收办公室 (07) 职员 综合基础知识 1 1 0 1
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (01) 一线执法人员 综合基础知识 3 20 19 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (02) 职员 综合基础知识 2 52 48 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (03) 一线执法人员 综合基础知识 3 14 14 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (04) 职员 综合基础知识 2 62 55 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (05) 一线执法人员 综合基础知识 2 45 43 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (06) 职员 综合基础知识 1 59 57 1
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (07) 一线执法人员 综合基础知识 3 9 9 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (08) 一线执法人员 综合基础知识 7 17 14 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (09) 一线执法人员 综合基础知识 7 18 12 1
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (10) 一线执法人员 综合基础知识 7 15 14 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (11) 一线执法人员 综合基础知识 7 15 14 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (12) 一线执法人员 综合基础知识 7 20 18 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (13) 一线执法人员 综合基础知识 7 35 26 0
(117) 仓山区城市管理综合行政执法大队 (14) 一线执法人员 综合基础知识 2 1 1 0
(118) 仓山区对湖街道社区卫生服务中心 (01) 会计 综合基础知识 1 2 1 0
(119) 仓山区政府投资项目审计中心 (01) 财会 综合基础知识 1 5 4 0
(119) 仓山区政府投资项目审计中心 (02) 审计 综合基础知识 1 1 0 0
(120) 福州盖山投资区管委会 (01) 职员 综合基础知识 1 3 2 0
(120) 福州盖山投资区管委会 (02) 职员 综合基础知识 1 3 2 0
(121) 仓山镇农业服务中心 (01) 助理农经师 综合基础知识 1 1 1 0
(121) 仓山镇农业服务中心 (02) 助理工程师 综合基础知识 1 0 0 0
(122) 仓山区仓前街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 47 33 0
(123) 仓山区东升街道财政所 (01) 职员 综合基础知识 1 19 18 0
(124) 仓山区东升街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 36 30 0
(125) 仓山区对湖街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 2 2 0
(126) 仓山区对湖街道财政所 (01) 财会 综合基础知识 1 23 19 0
(127) 仓山区对湖街道安全生产监督站 (01) 职员 综合基础知识 1 13 9 0
(128) 仓山区金山街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 22 17 0
(128) 仓山区金山街道社区服务中心 (02) 职员 综合基础知识 1 26 18 1
(129) 仓山区三叉街街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 24 24 0
(130) 仓山区三叉街街道安全生产监督站 (01) 职员 综合基础知识 1 4 4 0
(131) 仓山区下渡街道社区服务中心 (01) 职员 综合基础知识 2 5 1 0
(132) 台江区机关事务管理中心 (01) 职员 综合基础知识 1 13 11 1
(132) 台江区机关事务管理中心 (02) 会计 综合基础知识 1 11 7 0
(133) 福州市台江区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (01) 职员 综合基础知识 1 41 41 0
(133) 福州市台江区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (02) 职员 综合基础知识 1 17 17 0
(134) 台江区建筑文明安全监察站 (01) 职员 综合基础知识 1 51 49 0
(134) 台江区建筑文明安全监察站 (02) 职员 综合基础知识 1 23 21 1
(135) 台江区婚姻登记服务中心 (01) 职员 综合基础知识 1 21 15 1
(136) 台江区瀛洲街道社区卫生服务中心 (01) 会计 综合基础知识 1 18 13 1
