国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年三明市公务员考试面试成绩及排名(6月18日下午)

Tag: 三明市面试成绩 2013-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
2013年三明公务员考试面试成绩及排名(6月18日下午)
面试时间 组别 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月18日下午(计16人) 第一组 清流县乡镇政府 17301 10 1 751730110030315 邓玮 64.2 64.2 85.4 149.60  1
751730110030006 廖晓斌 64.7 64.7 79 143.70  2
151730110033082 修文 63.4 63.4 78.4 141.80  3
11 1 751730111031943 陈明材 58.3 58.3 75.8 134.10  1
751730111032576 王莉 50.8 50.8 76.8 127.60  2
12 1 751730112031030 张芹英 60.2 60.2 80.4 140.60  1
751730112032285 邱德旺 54.3 54.3 77.6 131.90  2
13 1 421730113039680 余梦婷 132.9 66.45  83.6 150.05  1
111730113035704 赖招秀 128.7 64.35  80.6 144.95  2
711730113032479 刘晓华 125.7 62.85  81 143.85  3
14 1 151730114030060 张杰 68.7 68.7 77.8 146.50  1
15 1 751730115031618 江凤 50.9 50.9 83.6 134.50  1
751730115032642 伍传祺 51.4 51.4 77.4 128.80  2
三元区安全生产执法大队 36502 1 1 813650201093478 王莎 136.7 68.35  82.4 150.75  1
713650201092140 余敏 133 66.50  82 148.50  2
713650201091636 李迟欣 132.4 66.20  81.4 147.60  3
6月18日下午(计14人) 第二组 宁化县劳动监察大队 37201 1 1 713720101090295 黄鑫妹 131.7 65.85  82.4 148.25  1
713720101090533 张璐 128.8 64.40  83 147.40  2
413720101093461 邱加琪 128.3 64.15  81 145.15  3
沙县城市建设监察大队 36801 1 1 753680101092886 靳騄名 63 63 85 148.00  1
453680101091884 詹安华 63 63 81.8 144.80  2
753680101090502 龚隆杰 65.4 65.4 78.6 144.00  3
153680101092457 吴凯楠 64 64 79.8 143.80  4
2 1 153680102094686 冯乾欣 63.9 63.9 80.6 144.50  1
753680102090107 雷萍 65.5 65.5 77.8 143.30  2
753680102091379 邓志鹏 62.6 62.6 77.2 139.80  3
大田县司法局 17602 1 1 121760201032513 范书海 134 67.00  79.8 146.80  1
711760201030532 林歆 122.5 61.25  83.8 145.05  2
111760201039623 郑大妹 123.5 61.75  82.4 144.15  3
2 1 311760202035922 柯起臻 116.6 58.30  79.8 138.10  1
6月18日下午(计14人) 第三组 大田县经济贸易局 17607 1 1 121760701030375 陈永昱 137.1 68.55  81.8 150.35  1
711760701032331 肖铭 129.8 64.90  82.8 147.70  2
121760701032034 郑肇稳 131.8 65.90  77 142.90  3
大田县统计局 17608 1 1 711760801030439 黄钟煊 132.4 66.20  81.8 148.00  1
121760801031101 范幼妹 122 61.00  80 141.00  2
411760801035979 范佳灿 127.9 63.95  76.2 140.15  3
大田县乡镇政府 17609 1 1 711760901032514 陈广臻 131.7 65.85  84 149.85  1
711760901030942 郑成洲 133.8 66.90  81.6 148.50  2
711760901031954 高忠城 122.6 61.30  76 137.30  3
2 1 711760902032924 施秋萍 130.3 65.15  84.6 149.75  1
711760902032260 陈新梅 128.1 64.05  80 144.05  2
3 1 711760903031246 刘骏 138.8 69.40  84 153.40  1
711760903030135 柯永松 129.5 64.75  81.8 146.55  2
121760903034499 章兴汉 125.4 62.70  80.6 143.30  3
6月18日下午(计15人) 第四组 三元区森林防火指挥部办公室 36504 1 2 753650401093024 杨珂 67.8 67.8 81.8 149.60  1
753650401092299 林世开 66.5 66.5 81 147.50  2
753650401092444 王宸 66.1 66.1 81.4 147.50  3
553650401093132 张云峰 66.9 66.9 80 146.90  4
153650401099376 兰必德 66.6 66.6 76.4 143.00  5
153650401095074 陈启超 67 67 缺考 67.00   
尤溪县乡镇政府 16705 1 1 451670501032545 陈玉旭 61.8 61.8 84.4 146.20  1
251670501030305 杨佳丽 60.9 60.9 80.6 141.50  2
151670501037718 罗朝清 57.2 57.2 76.8 134.00  3
2 1 751670502031212 萧光帆 70.8 70.8 82.6 153.40  1
751670502032427 陈鸿雁 60.9 60.9 77.6 138.50  2
751670502033128 黄淑琦 51.9 51.9 82 133.90  3
3 1 151670503035447 林则杰 58 58 86.4 144.40  1
751670503032121 冯洪立 60.2 60.2 83 143.20  2
451670503030245 吴凡 56.9 56.9 81.6 138.50  3
6月18日下午(计14人) 第五组 尤溪县城市建设管理监察大队 36707 1 3 653670701092502 林荣华 65.3 65.3 81.8 147.10  1
153670701092233 郑康乐 63.8 63.8 82.2 146.00  2
253670701090553 黄坚 61.8 61.8 82.4 144.20  3
753670701090430 陈文 59.3 59.3 82.4 141.70  4
153670701092042 何鸿 60.4 60.4 80.8 141.20  5
453670701090846 林艳滨 59.6 59.6 81.4 141.00  6
353670701093346 郑建平 62.9 62.9 76.6 139.50  7
753670701091311 王俊睿 59.7 59.7 78.4 138.10  8
153670701090578 饶礼鹏 60.3 60.3 缺考 60.30   
3 1 753670703090131 范蕈 54.4 54.4 84.4 138.80  1
853670703091038 吴翠梅 54.3 54.3 81.8 136.10  2
4 1 153670704094178 林大东 54.7 54.7 77.2 131.90  1
453670704093114 陈加赟 53.8 53.8 77.4 131.20  2
753670704092820 郑德满 54.4 54.4 74.2 128.60  3
6月18日下午(计14人) 第六组 三明市财政投资评审中心 37702 1 2 753770201092980 郑晓娟 70.9 70.9 84.2 155.10  1
753770201091280 范瑞祥 70.6 70.6 82 152.60  2
753770201091777 王雯婧 68.6 68.6 83 151.60  3
153770201091419 赖静雯 66.1 66.1 81.4 147.50  4
353770201092745 梁丽明 63.7 63.7 76.4 140.10  5
153770201093024 陈巧英 63.8 63.8 缺考 63.80   
2 1 753770202090960 冯君 73.3 73.3 83.6 156.90  1
753770202090624 陈龙 68.7 68.7 85 153.70  2
753770202090500 张勇 67.5 67.5 81 148.50  3
三明市城市房屋拆迁办公室 37708 1 1 123770801097130 张文才 127.2 63.60  82 145.60  1
713770801092650 汤犁 122.8 61.40  81 142.40  2
2 1 613770802092739 钟云佳 124.5 62.25  82.2 144.45  1
613770802091927 兰锦富 126.9 63.45  80.6 144.05  2
123770802093838 高明 124.3 62.15  0 62.15  3
6月18日下午(计14人) 第七组 尤溪县公安局 16707 1 1 751670701101790 黄建平 54.7 54.7 79 133.70  1
2 3 151670702103126 罗孝江 66.2 66.2 80.8 147.00  1
151670702108231 谢敏 64.5 64.5 78.8 143.30  2
151670702101557 黄传淮 56 56 79 135.00  3
3 2 711670703101924 肖明俊 132.9 66.45  82.6 149.05  1
411670703103338 吴章孙 130.4 65.20  80.6 145.80  2
711670703102644 黄旭东 126.4 63.20  82.6 145.80  3
121670703109421 陈孝海 131.2 65.60  79.6 145.20  4
711670703100459 林景洲 124.7 62.35  79 141.35  5
将乐县公安局 16901 1 1 111690101108186 郭葆荣 129.1 64.55  79.4 143.95  1
711690101101697 邵桦 122.9 61.45  79 140.45  2
511690101102944 林国展 122 61.00  78.6 139.60  3
3 1 151690103101115 梁建平 58.4 58.4 83 141.40  1
151690103107843 汤庆国 51.2 51.2 77 128.20  2
6月18日下午(计14人) 第八组 大田县公安局 17601 5 2 711760105103182 范言顺 134.9 67.45  80 147.45  1
311760105107108 余育湘 127.5 63.75  78.6 142.35  2
111760105103715 陈建兴 115.3 57.65  83.6 141.25  3
121760105101346 曾炜 119.5 59.75  81.2 140.95  4
421760105109202 叶礼伟 126 63.00  77.2 140.20  5
永安市公安局 17501 1 4 451750101103421 林志艺 69.3 69.3 79.4 148.70  1
751750101103108 范荣健 68.7 68.7 79.8 148.50  2
751750101100784 林骏 63.2 63.2 82.4 145.60  3
851750101100708 陈杨帆 60.7 60.7 78.8 139.50  4
751750101102842 梁龙 56.8 56.8 缺考 56.80   
451750101101934 苏朝益 55.4 55.4 缺考 55.40   
2 1 711750102100332 邓顺来 126 63.00  79.2 142.20  1
711750102100007 蔡立森 122.2 61.10  79.8 140.90  2
3 3 151750103105699 吴翰华 64.4 64.4 79.2 143.60  1
6月18日下午(计14人) 第九组 沙县人民检察院 6822 1 1 710682201061643 王生平 137.1 68.55  82.4 150.95  1
710682201061292 付婧 132.1 66.05  84.6 150.65  2
310682201060719 罗联云 134.2 67.10  79.2 146.30  3
2 2 150682202060300 朱凯迪 66.9 66.9 81.6 148.50  1
150682202060577 罗祖清 60.4 60.4 82.4 142.80  2
750682202060163 阙翔军 57.6 57.6 82.8 140.40  3
沙县人民法院 6823 1 2 710682301050006 李冰倩 129.9 64.95  83.2 148.15  1
110682301050644 王彩霞 129.9 64.95  82.4 147.35  2
110682301053333 黄彩萍 123.5 61.75  81.4 143.15  3
710682301050452 施义春 117.4 58.70  84.2 142.90  4
沙县计划生育协会 6837 1 1 120683701080123 官启超 135 67.50  81.8 149.30  1
710683701081093 张树求 131 65.50  80 145.50  2
120683701080101 余慧欢 127.6 63.8 81.2 145.00  3
将乐县人民法院 6923 1 1 710692301052113 李波 128.3 64.15  81.6 145.75  1
6月18日下午(计13人) 第十组 泰宁县人民检察院 7022 1 2 110702201067522 潘修文 134.1 67.05  84.2 151.25  1
110702201066860 郑冰梅 133.9 66.95  80.2 147.15  2
120702201061650 张敬欣 116.7 58.35  82 140.35  3
2 1 710702202062022 涂永裕 122.2 61.10  84.4 145.50  1
710702202061429 陈耀伟 121.4 60.70  79.6 140.30  2
泰宁县人民法院 7023 1 1 510702301051986 江德启 119.6 59.80  81.6 141.40  1
2 2 310702302051904 杨巧云 125.9 62.95  85 147.95  1
110702302055339 吴丽聪 128.2 64.10  79.8 143.90  2
110702302059847 李小芳 123.8 61.90  81.6 143.50  3
110702302056764 廖琴娥 121.3 60.65  78.2 138.85  4
3 1 710702303050977 潘星任 119.8 59.90  83.6 143.50  1
120702303051515 黄丽君 121.8 60.90  81.2 142.10  2
710702303050806 黄柳青 118.3 59.15  80 139.15  3
6月18日下午(计14人) 第十一组 永安市安砂镇人武部 7550 1 1 750755001010198 陈雅 65.4 65.4 82.8 148.20  1
750755001010181 余凡 70.1 70.1 缺考 70.10   
三明市人民检察院 7722 2 2 710772202061075 陈素萍 142 71.00  83 154.00  1
120772202062797 许斯影 137.7 68.85  84.6 153.45  2
710772202062028 邓丽丽 134.7 67.35  83.6 150.95  3
110772202062332 陈丽梅 131.7 65.85  82 147.85  4
310772202062739 李绵绵 130.8 65.40  81.4 146.80  5
710772202061720 赖冬觅 131.5 65.75  80.6 146.35  6
3 2 710772203061783 陈帆晖 143.4 71.70  84.4 156.10  1
710772203061366 叶微 138.1 69.05  84 153.05  2
710772203060762 丁辉 136.8 68.40  84.6 153.00  3
710772203060329 王鹏 134.1 67.05  82.6 149.65  4
710772203060177 邱美华 132.9 66.45  83.2 149.65  5
710772203061539 涂永泉 133 66.50  81 147.50  6
6月18日下午(计14人) 第十二组 宁化县事业单位登记管理局 27256 1 1 412725601090439 张翠青 132.4 66.20  81.6 147.80  1
112725601097652 张秀凤 133 66.50  80.4 146.90  2
412725601095803 张丽蓉 125.4 62.70  83 145.70  3
宁化县新闻中心 27261 1 3 712726101091501 黄沁恬 130.6 65.30  82.2 147.50  1
312726101096444 张茜茜 130.1 65.05  82.2 147.25  2
712726101090166 夏雨琳 128.5 64.25  82.8 147.05  3
312726101091390 张燕玲 129.1 64.55  81.2 145.75  4
712726101091878 廖露梅 128.6 64.30  81.4 145.70  5
112726101095800 伍竹莲 131.6 65.80  79.4 145.20  6
712726101090921 王水银 125.6 62.80  79.8 142.60  7
712726101091887 柯素静 124.1 62.05  80.4 142.45  8
412726101097140 赖玉珠 125.7 62.85  79.4 142.25  9
永安市农业综合开发领导小组办公室 27566 1 1 122756601091201 林育彬 124.3 62.15  83.8 145.95  1
512756601090832 李俊云 126.7 63.35  缺考 63.35 

  阅读此文的人还阅读了
  2013年三明市公务员考试面试成绩及排名(6月18日上午)

更多
RSS Tags
返回网页顶部